Endstand Stadtmeisterschaft PDF Drucken E-Mail
Samstag, 12. Dezember 2009 um 00:58

Am Freitag stand die letzte Runde der diesjährigen Stadtmeisterschaft an. Passend zur vorweihnachtlichen Stimmung einigten sich die Spieler an den ersten fünf Brettern auf eine Punkteteilung. Während im restlichen Teilnehmerfeld noch um die Platzierungen gekämpft wurde.

Neuer Stadtmeister wurde in diesem Jahr Jurij Vasiljev, der sich am Ende knapp mit einem halbe Wertungspunkt vor Raman Pak, dem Gewinner aus dem letzten Jahr, durchsetzte. Nach 7 Runden stehen die folgenden Preisträger fest:

Jugendpreis: Stefan Kirchner
Damenpreis: Astrid Winter
Seniorenreis: Philipp Klapwijk
Ratingpreis <1850: Dr. Dirk Markert
Ratingpreis <1650: Michael Geihe
Ratingpreis <1450: Jan Wehr

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunktePktSuMiBuch
1. Vasiljev,Jurij 2095 M SF Moers e.V. LAT 4 3 0 5.5 24.0 22.0
2. Pak,Raman 2154 M SK Recklinghaus BLR 4 3 0 5.5 23.5 23.5
3. Visser,Dirk 2006 M Schachgemeinsch GER 4 3 0 5.5 23.0 22.5
4. Gräber,Ivo 2016 M Krefelder SK Tu 5 1 1 5.5 22.5 21.5
5. Bernhard,Klaus,Dr 1892 M Krefelder SK Tu 5 0 2 5.0 23.0 22.0
6. Komans,Dieter 1949 vereinslos 5 0 2 5.0 21.0 18.5
7. Winter,Astrid 1823 W Krefelder Schac GER 4 2 1 5.0 20.5 21.0
8. Kirchner,Stefan 1747 M SF Moers e.V. 4 2 1 5.0 20.0 19.5
9. Rettenbacher,Stef 2129 M Uedemer SC 1948 GER 3 3 1 4.5 21.0 23.0
10. Steingrobe,Udo 1865 M Schachfüchse Ke 3 3 1 4.5 20.0 22.0
11. Jablonowski,Chris 1879 M Krefelder SK Tu GER 3 3 1 4.5 18.0 18.0
12. Ruprecht,Thomas 1982 M Krefelder SG Ro GER 3 3 1 4.5 17.5 22.0
13. Klapwijk,Philipp 1508 M TUS 08 Rheinber 4 1 2 4.5 15.5 18.5
14. Hemmers,Johann-Ge 1819 M TUS 64 Bösingho GER 4 1 2 4.5 15.5 17.5
15. Ebert,Jürgen 1971 M SK Springer St. 3 2 2 4.0 20.0 20.5
16. Markert,Dirk,Dr. 1842 M SV Kamen 1930 3 2 2 4.0 17.5 20.0
17. Schäffner, Ernst 1799 vereinslos 4 0 3 4.0 17.0 20.0
18. Stelter,Wilhelm 1653 M Düsseldorfer SK GER 4 0 3 4.0 17.0 18.0
19. Geihe,Michael 1539 M Krefelder SK Tu 4 0 3 4.0 15.0 17.5
20. Vinken,Stefanie 1472 W SK Springer St. 4 0 3 4.0 15.0 14.5
21. Preiß,Wolfgang 1558 M SF Brett vorm K 4 0 3 4.0 14.0 18.0
22. Wehr,Jan 1392 M Krefelder SK Tu 4 0 3 4.0 13.0 15.5
23. Meurer,Norbert 1575 M Krefelder SK Tu 4 0 3 4.0 12.0 16.0
24. Cieslik,Thomas 1605 M Krefelder SK Tu 4 0 3 4.0 12.0 14.5
25. Mikhlychenko,Volo 1890 M Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 18.5 23.5
26. Arning,Peter 1651 M Krefelder SK Tu 2 3 2 3.5 18.5 22.0
27. Osten,Stefan 1695 M Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 16.0 18.0
28. Bräunig,Heiko 1746 M Krefelder SK Tu 3 1 3 3.5 14.0 17.5
29. Thieme,Wolfgang 1797 M SG Nettetal 192 GER 3 1 3 3.5 12.0 17.0
30. Frischknecht,Hans 1157 M Schachfüchse Ke 3 1 3 3.5 11.0 14.5
31. Steiz,Johann 1625 M ESV Grossenbaum 3 0 4 3.0 13.0 19.5
32. Meier,Lothar 1506 M Schachclub Baye 3 0 4 3.0 13.0 17.5
33. Sloka,Andreas 1486 M Schachgemeinsch GER 3 0 3 3.0 13.0 13.0
34. Frischknecht,Ralf 1501 M Schachfüchse Ke 2 2 3 3.0 11.5 15.5
35. Hestermann,Hans-D 1514 M Krefelder SK Tu 2 2 2 3.0 10.5 14.0
36. Fechner,Manfred 1413 M Krefelder SK Tu 3 0 4 3.0 10.0 17.0
37. Selge Rolle,Ursul 1494 W Krefelder Schac 2 1 4 2.5 11.0 18.0
38. Schlömp-Röder,Jür 1469 M Krefelder Schac 2 1 4 2.5 10.0 17.0
39. Fechner,Matthias 1138 M Krefelder SK Tu 2 1 4 2.5 9.5 15.0
40. Friedrich,Roland 1385 M Krefelder SG Ro 2 1 3 2.5 9.0 12.0
41. Baier,Peter 1436 M TUS 08 Rheinber GER 2 1 4 2.5 8.5 13.5
42. Böttcher,Edgar 1287 M Krefelder SK Tu 2 1 4 2.5 7.5 15.5
43. Ochs,Dieter 1708 M Krefelder SK Tu 2 0 5 2.0 12.0 17.5
44. Huuskonen,Eero Jo 1587 * Schachklub Turm 2 0 2 2.0 10.0 10.5
45. Böhm,Siegmund 1667 M Krefelder SG Ro 2 0 5 2.0 9.0 15.5
46. Schröter,Uwe 1178 vereinslos 2 0 5 2.0 7.0 16.0
47. Geihe,Johannes 1061 M Krefelder SK Tu 2 0 5 2.0 5.0 12.5
48. Paul,Wolfgang vereinslos 2 0 5 2.0 5.0 12.0
49. Dahmen,Barbara 730 W Krefelder SK Tu 2 0 5 2.0 4.0 8.0
50. Kluthausen,Werner 884 M Krefelder Schac 1 0 6 1.0 4.0 12.0
51. Gassner,Irmtraut 846 W Krefelder SK Tu 1 0 6 1.0 2.0 12.0
52. Kretzer,Erika 707 W Krefelder SK Tu 1 0 6 1.0 2.0 11.5

 

Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 5. Visser,Dirk (5) - 1. Pak,Raman (5) ½ - ½
2 3. Vasiljev,Jurij (5) - 4. Gräber,Ivo (5) ½ - ½
3 14. Winter,Astrid (4½) - 18. Kirchner,Stefan (4½) ½ - ½
4 2. Rettenbacher,Stefan (4) - 11. Jablonowski,Christop (4) ½ - ½
5 12. Steingrobe,Udo (4) - 6. Ruprecht,Thomas (4) ½ - ½
6 8. Komans,Dieter (4) - 23. Stelter,Wilhelm (4) 1 - 0
7 37. Vinken,Stefanie (4) - 9. Bernhard,Klaus,Dr. (4) 0 - 1
8 7. Ebert,Jürgen (3½) - 13. Markert,Dirk,Dr. (3½) ½ - ½
9 32. Klapwijk,Philipp (3½) - 10. Mikhlychenko,Volodym (3½) + - -
10 15. Hemmers,Johann-Gerhard (3½) - 24. Arning,Peter (3½) + - -
11 21. Osten,Stefan (3½) - 16. Schäffner, Ernst (3) 0 - 1
12 30. Geihe,Michael (3) - 25. Steiz,Johann (3) 1 - 0
13 26. Cieslik,Thomas (3) - 34. Frischknecht,Ralf (3) 1 - 0
14 36. Sloka,Andreas (3) - 28. Meurer,Norbert (3) 0 - 1
15 29. Preiß,Wolfgang (3) - 33. Meier,Lothar (3) 1 - 0
16 41. Wehr,Jan (3) - 35. Selge Rolle,Ursula (2½) 1 - 0
17 17. Thieme,Wolfgang (2½) - 38. Schlömp-Röder,Jürgen (2½) 1 - 0
18 42. Friedrich,Roland (2½) - 45. Frischknecht,Hans (2½) 0 - 1
19 19. Bräunig,Heiko (2½) - 20. Ochs,Dieter (2) 1 - 0
20 22. Böhm,Siegmund (2) - 40. Fechner,Manfred (2) 0 - 1
21 44. Schröter,Uwe (2) - 31. Hestermann,Hans-Diet (2) 0 - 1
22 39. Baier,Peter (2) - 46. Fechner,Matthias (2) ½ - ½
23 48. Kluthausen,Werner (1) - 43. Böttcher,Edgar (1½) 0 - 1
24 51. Kretzer,Erika (1) - 47. Geihe,Johannes (1) 0 - 1
25 49. Gassner,Irmtraut (1) - 52. Paul,Wolfgang (1) 0 - 1
26 50. Dahmen,Barbara (1) - 53. spielfrei (0) + - -