Drucken

Am gestrigen Abend startete die 32. offene Krefelder Stadtmeisterschaft mit 45 Teilnehmern. Über den den nachfolgenden Link können Einzelheiten zum Turnier aufgerufen werden. Auf der sich öffnenden Seite befindet Sich rechts ein Auswahlmenü.

Turnierseite Krefelder Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 13. Steingrobe,Udo (1) - 1. Kistella,Roman (1)  -   
2 2. Walter,Andreas (1) - 14. Mohrholz,Stefan (1)  -   
3 15. Berg,Jan (1) - 3. Ruprecht,Thomas (1)  -   
4 4. Nepsen,Roland (1) - 16. Rivinius,Otto (1)  -   
5 17. Schlichting,Markus (1) - 5. Thomas,Ingo (1)  -   
6 20. Grunwald,Günther (1) - 7. Komans,Dieter (1)  -   
7 8. Terhuven,Patrick (1) - 19. Osten,Stefan (1)  -   
8 22. Rebischke,Florian (1) - 10. Bernhard,Klaus,Dr. (1)  -   
9 11. Mikhlychenko,Volodymyr (1) - 21. Aytac,Cengiz (1)  -   
10 46. Fechner,Manfred (1) - 12. Winkel,Peter (1)  -   
11 6. Vasiljev,Jurij (½) - 9. Heikaus,Frank-Josef (0)  -   
12 24. Ochs,Dieter (0) - 29. Baier,Peter (½)  -   
13 35. Friedrich,Roland (0) - 18. Hoffmann,Michael (0)  -   
14 36. Klees,Robert (0) - 23. Meurer,Norbert (0)  -   
15 38. Marks,Stefan (0) - 25. Cieslik,Thomas (0)  -   
16 26. Hestermann,Hans-Dieter (0) - 37. Fruhen,Stefan (0)  -   
17 40. Hauser,Matthias (0) - 27. Stelter,Wilhelm (0)  -   
18 28. Hinke,Axel,Dr. (0) - 39. Kirschke,Hanns (0)  -   
19 42. Panjer,Sidney (0) - 30. Selge Rolle,Ursula (0)  -   
20 31. Hauser,Bernd (0) - 41. Ricken,Katharina (0)  -   
21 44. Luven,Thomas (0) - 32. Frischknecht,Ralf (0)  -   
22 33. Bachanek,Adrian Robert (0) - 43. Kretzer,Erika (0)  -   
23 45. Kluthausen,Werner (0) - 34. Volk,Lina (0)  -   
Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Kistella,Roman () - 24. Ochs,Dieter () 1 - 0  
2 25. Cieslik,Thomas () - 2. Walter,Andreas () 0 - 1  
3 3. Ruprecht,Thomas () - 26. Hestermann,Hans-Diet () 1 - 0  
4 27. Stelter,Wilhelm () - 4. Nepsen,Roland () 0 - 1  
5 5. Thomas,Ingo () - 28. Hinke,Axel,Dr. () 1 - 0  
6 29. Baier,Peter () - 6. Vasiljev,Jurij () ½ - ½  
7 7. Komans,Dieter () - 31. Hauser,Bernd () 1 - 0  
8 32. Frischknecht,Ralf () - 8. Terhuven,Patrick () 0 - 1  
9 10. Bernhard,Klaus,Dr. () - 33. Bachanek,Adrian Robe () 1 - 0  
10 34. Volk,Lina () - 11. Mikhlychenko,Volodym () 0 - 1  
11 12. Winkel,Peter () - 36. Klees,Robert () 1 - 0  
12 37. Fruhen,Stefan () - 13. Steingrobe,Udo () 0 - 1  
13 14. Mohrholz,Stefan () - 38. Marks,Stefan () 1 - 0  
14 39. Kirschke,Hanns () - 15. Berg,Jan () 0 - 1  
15 16. Rivinius,Otto () - 40. Hauser,Matthias () 1 - 0  
16 41. Ricken,Katharina () - 17. Schlichting,Markus () 0 - 1  
17 19. Osten,Stefan () - 42. Panjer,Sidney () 1 - 0  
18 43. Kretzer,Erika () - 20. Grunwald,Günther () 0 - 1  
19 21. Aytac,Cengiz () - 44. Luven,Thomas () 1 - 0  
20 45. Kluthausen,Werner () - 22. Rebischke,Florian () - - +  
21 46. Fechner,Manfred () - 47. spielfrei () + - -