Drucken

Die Paarungen der 5. Runde Stadtmeisterschaft können nun untenstehend eingesehen werden. 

Über den den nachfolgenden Link können Einzelheiten zum Turnier aufgerufen werden. Auf der sich öffnenden Seite befindet Sich rechts ein Auswahlmenü.

Turnierseite Krefelder Stadtmeisterschaft

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Walter,Andreas   (3½) - 7. Komans,Dieter   (4) -  
2 3. Ruprecht,Thomas   (3) - 4. Nepsen,Roland   (3½) -  
3 1. Kistella,Roman   (3) - 11. Mikhlychenko,Vol   (3) -  
4 12. Winkel,Peter   (3) - 8. Terhuven,Patrick   (3) -  
5 19. Osten,Stefan   (3) - 10. Bernhard,Klaus,D   (3) -  
6 21. Aytac,Cengiz   (3) - 6. Vasiljev,Jurij   (2½) -  
7 23. Meurer,Norbert   (2½) - 18. Hoffmann,Michael   (2½) -  
8 9. Heikaus,Frank-Jo   (2) - 15. Berg,Jan   (2½) -  
9 13. Steingrobe,Udo   (2) - 22. Rebischke,Floria   (2) -  
10 14. Mohrholz,Stefan   (2) - 25. Cieslik,Thomas   (2) -  
11 16. Rivinius,Otto   (2) - 26. Hestermann,Hans-   (2) -  
12 30. Selge Rolle,Ursu   (2) - 17. Schlichting,Mark   (2) -  
13 46. Fechner,Manfred   (2) - 20. Grunwald,Günther   (2) -  
14 24. Ochs,Dieter   (1½) - 28. Hinke,Axel,Dr.   (2) -  
15 27. Stelter,Wilhelm   (1½) - 36. Klees,Robert   (1½) -  
16 35. Friedrich,Roland   (1½) - 44. Luven,Thomas   (1½) -  
17 29. Baier,Peter   (1½) - 32. Frischknecht,Ral   (1) -  
18 45. Kluthausen,Werne   (1) - 31. Hauser,Bernd   (1) -  
19 41. Ricken,Katharina   (1) - 33. Bachanek,Adrian   (1) -  
20 38. Marks,Stefan   (½) - 40. Hauser,Matthias   (1) -  
21 34. Volk,Lina   (½) - 39. Kirschke,Hanns   (½) -  
22 43. Kretzer,Erika   (0) - 47. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Nepsen,Roland   (3) - 2. Walter,Andreas   (3) ½ - ½  
2 5. Thomas,Ingo   (2½) - 7. Komans,Dieter   (3) - - +  
3 11. Mikhlychenko,Vol   (2½) - 19. Osten,Stefan   (2½) ½ - ½  
4 22. Rebischke,Floria   (2) - 1. Kistella,Roman   (2) 0 - 1  
5 25. Cieslik,Thomas   (2) - 3. Ruprecht,Thomas   (2) 0 - 1  
6 8. Terhuven,Patrick   (2) - 14. Mohrholz,Stefan   (2) 1 - 0  
7 10. Bernhard,Klaus,D   (2) - 16. Rivinius,Otto   (2) 1 - 0  
8 26. Hestermann,Hans-   (2) - 12. Winkel,Peter   (2) 0 - 1  
9 13. Steingrobe,Udo   (2) - 21. Aytac,Cengiz   (2) 0 - 1  
10 6. Vasiljev,Jurij   (1½) - 27. Stelter,Wilhelm   (1½) 1 - 0  
11 15. Berg,Jan   (1½) - 29. Baier,Peter   (1½) 1 - 0  
12 24. Ochs,Dieter   (1½) - 18. Hoffmann,Michael   (1½) - - +  
13 20. Grunwald,Günther   (1½) - 30. Selge Rolle,Ursu   (1½) ½ - ½  
14 44. Luven,Thomas   (1½) - 23. Meurer,Norbert   (1½) 0 - 1  
15 33. Bachanek,Adrian   (1) - 9. Heikaus,Frank-Jo   (1) 0 - 1  
16 17. Schlichting,Mark   (1) - 45. Kluthausen,Werne   (1) 1 - 0  
17 28. Hinke,Axel,Dr.   (1) - 41. Ricken,Katharina   (1) 1 - 0  
18 32. Frischknecht,Ral   (1) - 46. Fechner,Manfred   (1) 0 - 1  
19 40. Hauser,Matthias   (½) - 35. Friedrich,Roland   (1) ½ - ½  
20 36. Klees,Robert   (½) - 34. Volk,Lina   (½) 1 - 0  
21 31. Hauser,Bernd   (0) - 43. Kretzer,Erika   (0) 1 - 0  
22 39. Kirschke,Hanns   (0) - 38. Marks,Stefan   (0) ½ - ½