Information
Liebe Schachfans,
aufgrund der aktuellen Corona-Situation bleibt das Klubhaus vorerst geschlossen.
Da der Lockdown bis zum 10.01.2021 beschlossen wurde, haben wir uns entschieden die Stadtmeisterschaft abzubrechen, die Startgelder werden zurückerstattet und das Turnier bis zum letzten Stand DWZ ausgewertet.
Training findet nicht statt.
Bleibt gesund!
Krefelder Stadtmeisterschaft 2020 Paarungen 2. und 3. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | van Weegen,Rapha | (1) | - | 1. | Coenen,Michael | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Heinert,Eugen | (1) | - | 14. | Bießner,Eberhard | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Osten,Stefan | (1) | - | 3. | Jentzsch,David | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 15. | Poddubskiy,Pavel | (1) | - | 5. | Vasiljev,Jurij | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 19. | Panjer,Sydney | (1) | - | 8. | Zilkens,Martin,D | (1) | + - - | |||||
6 | 9. | Kühn,Viktoria | (1) | - | 21. | Frischknecht,Ral | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 30. | Cziczkus, Jürgen | (1) | - | 10. | Rößler,Wolfgang | (1) | - - + | |||||
8 | 4. | Komans,Dieter | (0) | - | 12. | Emeljanov,Anatol | (½) | 1 - 0 | |||||
9 | 26. | Wehr,Jan | (½) | - | 6. | Papadopoulos,Ant | (0) | ½ - ½ | |||||
10 | 7. | Westendorp,Chris | (0) | - | 23. | Hestermann,Hans- | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 16. | Payes,Marco | (0) | - | 24. | Gebauer,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 28. | Luven,Thomas | (0) | - | 17. | Zickler,Ralf | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 18. | Bauer,Matthias | (0) | - | 25. | Hase-Thies,Geral | (0) | 0 - 1 | |||||
14 | 20. | Stein,Daniel | (0) | - | 27. | Rameker,Robert | (0) | ½ - ½ | |||||
15 | 22. | Rousselet,Bruno | (0) | - | 29. | Klees,Robert | (0) | 1 - 0 |
Weiterlesen: Krefelder Stadtmeisterschaft 2020 Paarungen 2. und 3. Runde
Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften in Willingen 2020
U18 Ilya Gutkin: Zum Spielerprofil
Vierter Platz für Ilya mit 5/7, er holte 3 Siege und 4 Remis.
Sogar gegen FM Jonas Roseneck sicherte er sich 1/2 Punkt.
Video Siegerehrung U18 (ab 1h 23 min.)
Offene Krefelder Stadtmeisterschaft 2020 Paarungen 1.und 2.Runde
Krefelder Stadtmeisterschaft 2020
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Coenen,Michael | FM | () | - | 16. | Payes,Marco | () | 1 - 0 | ||||
2 | 17. | Zickler,Ralf | () | - | 2. | Heinert,Eugen | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Jentzsch,David | () | - | 18. | Bauer,Matthias | () | 1 - 0 | |||||
4 | 19. | Panjer,Sydney | () | - | 4. | Komans,Dieter | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Vasiljev,Jurij | () | - | 20. | Stein,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
6 | 21. | Frischknecht,Ral | () | - | 7. | Westendorp,Chris | () | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Zilkens,Martin,D | () | - | 22. | Rousselet,Bruno | () | 1 - 0 | |||||
8 | 23. | Hestermann,Hans- | () | - | 9. | Kühn,Viktoria | () | 0 - 1 | |||||
9 | 10. | Rößler,Wolfgang | () | - | 24. | Gebauer,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
10 | 25. | Hase-Thies,Geral | () | - | 11. | van Weegen,Rapha | () | 0 - 1 | |||||
11 | 12. | Emeljanov,Anatol | () | - | 26. | Wehr,Jan | () | ½ - ½ | |||||
12 | 27. | Rameker,Robert | () | - | 13. | Osten,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
13 | 14. | Bießner,Eberhard | () | - | 28. | Luven,Thomas | () | 1 - 0 | |||||
14 | 29. | Klees,Robert | () | - | 15. | Poddubskiy,Pavel | () | 0 - 1 | |||||
15 | 30. | Cziczkus, Jürgen | () | - | 31. | spielfrei | () | + - - |
Weiterlesen: Offene Krefelder Stadtmeisterschaft 2020 Paarungen 1.und 2.Runde
Schnellschach Grand Prix vom 18.09.2020
Sidner Panjer auf dem 1. Platz mit 6 Punkten, zweiter Platz Ralf Schneiderwind mit 5, 3.-4. Rang Gerald Hase-Thies und Dieter Komans mit jeweils 4,5 , Fünfter Julian Reuter mit 4, Polakowski mit 3 Punkten auf Platz 6, Siebter mit 1 Punkt Hestermann und Achter Thomas Luven.