Krefelder SM Endstand
Herzlichen Glückwunsch an Katharina Ricken zum Turniersieg und an Michael Coenen/Sidney Panjer zum geteilten 2. Platz
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ricken,Katharina | WCM | (4) | - | 10 | Panjer,Sydney | (3½) | ½ - ½ | ||||
2 | 1 | Coenen,Michael | FM | (3½) | - | 5 | Komans,Dieter | (3) | ½ - ½ | ||||
3 | 13 | von der Weyden,L | (3) | - | 2 | Steingrobe,Udo | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Kühn,Viktoria | (2½) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (2½) | 0 - 1 | |||||
5 | 7 | Reuter,Julian-Fr | (2½) | - | 19 | Seifert,Hendrik | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 28 | Ben El Haj, Moha | (2½) | - | 8 | van Weegen,Rapha | (2½) | 1 - 0 | |||||
7 | 15 | Rousselet,Bruno | (2½) | - | 18 | Fernschild,Ulric | (2) | ½ - ½ | |||||
8 | 22 | Hauser,Bernd | (2) | - | 16 | Roswalka,Bernhar | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 35 | Schicht, Herbert | (2) | - | 26 | Schmitz,Constant | (2) | ½ - ½ | |||||
10 | 23 | Luven,Thomas | (1½) | - | 33 | Incioglu, Emin | (2) | + - - | |||||
11 | 21 | Hinke,Axel,Dr. | (1) | - | 12 | Poddubskiy,Pavel | (1½) | ½ - ½ | |||||
12 | 34 | Kowalski,Hans-Lu | (1) | - | 25 | Marks,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
13 | 27 | Herings,Ulrich | (1) | - | 30 | Cziczkus, Jürgen | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 24 | Zhang,Ying | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen SM 5. Runde + Tabelle
Die 5. Runde ist am 10.12.21
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ricken,Katharina | WCM | (4) | - | 10 | Panjer,Sydney | (3½) | - | ||||
2 | 1 | Coenen,Michael | FM | (3½) | - | 5 | Komans,Dieter | (3) | - | ||||
3 | 13 | von der Weyden,L | (3) | - | 2 | Steingrobe,Udo | (2½) | - | |||||
4 | 9 | Kühn,Viktoria | (2½) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (2½) | - | |||||
5 | 7 | Reuter,Julian-Fr | (2½) | - | 19 | Seifert,Hendrik | (2½) | - | |||||
6 | 28 | Ben El Haj, Moha | (2½) | - | 8 | van Weegen,Rapha | (2½) | - | |||||
7 | 15 | Rousselet,Bruno | (2½) | - | 18 | Fernschild,Ulric | (2) | - | |||||
8 | 22 | Hauser,Bernd | (2) | - | 16 | Roswalka,Bernhar | (2) | - | |||||
9 | 35 | Schicht, Herbert | (2) | - | 26 | Schmitz,Constant | (2) | - | |||||
10 | 23 | Luven,Thomas | (1½) | - | 33 | Incioglu, Emin | (2) | - | |||||
11 | 21 | Hinke,Axel,Dr. | (1) | - | 12 | Poddubskiy,Pavel | (1½) | - | |||||
12 | 34 | Kowalski,Hans-Lu | (1) | - | 25 | Marks,Stefan | (1) | - | |||||
13 | 27 | Herings,Ulrich | (1) | - | 30 | Cziczkus, Jürgen | (1) | - | |||||
14 | 24 | Zhang,Ying | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Informationen zur Stadtmeisterschaft
Aufgrund der neuen Corona-Richtlinie des Landes NRW können wir die Stadtmeisterschaft ab der kommenden Runde (26.11.21) nur noch unter 2G durchführen. Wir haben uns dazu entschlossen das Turnier fortzuführen, da dies nur wenige Teilnehmer betrifft. Ich bitte darum, dass mir ungeimpfte Teilnehmer kurz eine E-mail schreiben, damit ich Bescheid weiß. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Paarungen SM 4 Runde
Die 4. Runde findet am 26.11 statt
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Komans,Dieter | (3) | - | 3 | Ricken,Katharina | WCM | (3) | - | ||||
2 | 4 | Vasiljev,Jurij | (2½) | - | 1 | Coenen,Michael | FM | (2½) | - | ||||
3 | 10 | Panjer,Sydney | (2½) | - | 8 | van Weegen,Rapha | (2½) | - | |||||
4 | 2 | Steingrobe,Udo | (2) | - | 15 | Rousselet,Bruno | (2) | - | |||||
5 | 6 | Morawietz,Manuel | (2) | - | 17 | Hase-Thies,Geral | (2) | - | |||||
6 | 19 | Seifert,Hendrik | (2) | - | 9 | Kühn,Viktoria | (2) | - | |||||
7 | 26 | Schmitz,Constant | (2) | - | 13 | von der Weyden,L | (2) | - | |||||
8 | 28 | Ben El Haj, Moha | (1½) | - | 29 | Bock, Jürgen | (2) | - | |||||
9 | 12 | Poddubskiy,Pavel | (1½) | - | 7 | Reuter,Julian-Fr | (1½) | - | |||||
10 | 16 | Roswalka,Bernhar | (1) | - | 23 | Luven,Thomas | (1½) | - | |||||
11 | 25 | Marks,Stefan | (1) | - | 14 | Baier,Peter | (1) | - | |||||
12 | 18 | Fernschild,Ulric | (1) | - | 27 | Herings,Ulrich | (1) | - | |||||
13 | 20 | Hestermann,Hans- | (1) | - | 35 | Schicht, Herbert | (1) | - | |||||
14 | 33 | Incioglu, Emin | (1) | - | 21 | Hinke,Axel,Dr. | (1) | - | |||||
15 | 22 | Hauser,Bernd | (1) | - | 30 | Cziczkus, Jürgen | (1) | - | |||||
16 | 24 | Zhang,Ying | (0) | - | 34 | Kowalski,Hans-Lu | (0) | - |
Paarungen SM 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Komans,Dieter | (2) | - | 2 | Steingrobe,Udo | (2) | - | |||||
2 | 3 | Ricken,Katharina | WCM | (2) | - | 6 | Morawietz,Manuel | (2) | - | ||||
3 | 8 | van Weegen,Rapha | (2) | - | 4 | Vasiljev,Jurij | (2) | - | |||||
4 | 1 | Coenen,Michael | FM | (1½) | - | 28 | Ben El Haj, Moha | (1½) | - | ||||
5 | 7 | Reuter,Julian-Fr | (1½) | - | 10 | Panjer,Sydney | (1½) | - | |||||
6 | 9 | Kühn,Viktoria | (1) | - | 20 | Hestermann,Hans- | (1) | - | |||||
7 | 23 | Luven,Thomas | (1) | - | 12 | Poddubskiy,Pavel | (1) | - | |||||
8 | 13 | von der Weyden,L | (1) | - | 21 | Hinke,Axel,Dr. | (1) | - | |||||
9 | 15 | Rousselet,Bruno | (1) | - | 25 | Marks,Stefan | (1) | - | |||||
10 | 26 | Schmitz,Constant | (1) | - | 16 | Roswalka,Bernhar | (1) | - | |||||
11 | 17 | Hase-Thies,Geral | (1) | - | 33 | Incioglu, Emin | (1) | - | |||||
12 | 29 | Bock, Jürgen | (1) | - | 18 | Fernschild,Ulric | (1) | - | |||||
13 | 31 | Gabert, Ryan | (1) | - | 19 | Seifert,Hendrik | (1) | - | |||||
14 | 35 | Schicht, Herbert | (1) | - | 22 | Hauser,Bernd | (0) | - | |||||
15 | 14 | Baier,Peter | (0) | - | 34 | Kowalski,Hans-Lu | (0) | - | |||||
16 | 30 | Cziczkus, Jürgen | (0) | - | 24 | Zhang,Ying | (0) | - | |||||
17 | 27 | Herings,Ulrich | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |