Paarungen der 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Verfürth,Thomas   (4½) - 2. Zaitsev,Mikhail IM (4½)  -   
2 5. Jesse,Ingemars FM (4½) - 16. Fehmer,Carsten   (4½)  -   
3 1. Levin,Felix GM (4) - 21. Welzel,Philipp   (4)  -   
4 35. Jablonowski,Chri   (4) - 10. Thomas,Ingo   (4)  -   
5 30. Schaum,Moritz   (4) - 13. Heinert,Eugen   (4)  -   
6 3. Podzielny,Karl-H IM (4) - 28. Niemers,Johannes   (4)  -   
7 25. Bröker,Clemens   (3½) - 4. Kummerow,Heiko FM (3½)  -   
8 7. Ciornei,Dragos,D   (3½) - 26. Schnelle,Lukas   (3½)  -   
9 11. Krüger,Andre   (3½) - 61. Vovchik,Vladimir   (3½)  -   
10 27. Wortmann,Dirk   (3½) - 12. Ernst,Rolf FM (3½)  -   
11 29. Walter,Andreas   (3½) - 14. Bub,Volker   (3½)  -   
12 23. Terhuven,Patrick   (3½) - 32. Strater,Heinz   (3½)  -   
13 24. Richters,Marc   (3½) - 33. Dubbratz,Frank   (3½)  -   
14 9. Vasiljevs,Jurijs   (3) - 47. Klasmeier,Mario   (3)  -   
15 15. Ydo,Pim   (3) - 48. Weber,Bernhard   (3)  -   
16 46. Hermsen,Frederik   (3) - 17. van der Valk,Nik   (3)  -   
17 19. Wokrina,Andre   (3) - 49. Paschmann,Stefan   (3)  -   
18 54. Miethe,Christoph   (3) - 22. Steiner,Karl,Dr.   (3)  -   
19 31. Osbild,Reiner,Dr   (3) - 53. Thevessen,Hubert   (3)  -   
20 52. Loriguillo,Grego   (3) - 34. Grigat,Klaus-Die   (3)  -   
21 37. Ditmas,Hugh   (3) - 55. Zahn,Fabian   (3)  -   
22 56. Wassermann,Chris   (3) - 40. Müller,Martin   (3)  -   
23 58. ter Horst,Carste   (3) - 41. Kuhn,Andreas   (3)  -   
24 42. Wambach,Patrick   (3) - 119 Aleksiev,Iliyan   (3)  -   
25 65. Amerkamp,Günter   (3) - 43. Raygrotzki,Norbe   (3)  -   
26 38. Rothkugel,Wolfga   (2½) - 57. Lombardi,Marco   (3)  -   
27 75. Günaydin,Alperen   (2½) - 20. Schwenke,Markus   (2½)  -   
28 91. Aytac,Cengiz   (2½) - 39. Hollender,Christ   (2½)  -   
29 44. Schlenter,Rüdige   (2½) - 70. van der Valk,Rei   (2½)  -   
30 50. Cordsen,Rudolf   (2½) - 72. Brooke,John   (2½)  -   
31 97. Breuer,Leon   (2½) - 51. Ropers,Klaus   (2½)  -   
32 60. Schmidt,Kevin   (2½) - 78. Naumann,Felix   (2½)  -   
33 99. Gula,Julian   (2½) - 64. Brockhaus,Philip   (2½)  -   
34 59. Christen,Stefan   (2) - 104 Peters,Jens   (2½)  -   
35 87. Winkel,Peter   (2) - 36. Chittka,Julius   (2)  -   
36 45. Herms,Stefan   (2) - 84. Wehr,Jan   (2)  -   
37 89. Unkrig,Frank   (2) - 62. Gailis,Gunnar   (2)  -   
38 63. Szczepanski,Krzy   (2) - 86. Meckel,Helmut   (2)  -   
39 102 Kernebeck,Daniel   (2) - 66. Deinert,Wolfgang   (2)  -   
40 67. Baier,Peter   (2) - 88. Wilschrey,Andrea   (2)  -   
41 71. Sloka,Andreas   (2) - 90. Lückerath,Moritz   (2)  -   
42 94. Wehmschulte,Phil   (2) - 74. Rudi,Erwin   (2)  -   
43 108 Plückhahn,Marc   (2) - 77. Stelter,Wilhelm   (2)  -   
44 79. Grunwald,Günther   (2) - 96. Wassermann,Manfr   (2)  -   
45 105 Wolf,Philipp   (2) - 80. Hündgen,Lorenz   (2)  -   
46 122 Theysen,Jens   (2) - 82. Verfürth,Kevin   (2)  -   
47 83. Larzev,Erich   (2) - 111 Roth,Jan Paul   (2)  -   
48 100 Woltering,Julian   (1½) - 68. Der,Josef   (1½)  -   
49 69. Titov,Leonid   (1½) - 109 Brockhaus,Lennar   (1½)  -   
50 101 Böttcher,Edgar   (1½) - 76. Backes,Jürgen   (1½)  -   
51 85. Woltering,Martin   (1½) - 114 Biermann,Florian   (1½)  -   
52 93. Stieglitz,Gottha   (1½) - 121 Ciomperlik,Aless   (1½)  -   
53 112 Reimer,Felix Ryu   (1½) - 92. Breuer,Cindy   (1)  -   
54 110 Oberst,Alfred   (1) - 73. Rama,Avdi,Prof.   (1)  -   
55 95. Bieker,Peter   (1) - 113 Beckmann,Richard   (1)  -   
56 103 Longerich,Hans-P   (1) - 115 Biermann,Lenhard   (1)  -   
57 118 Roth,Christian P   (1) - 106 Vogt,Michael   (1)  -   
58 120 Bollmann,Thomas   (1) - 107 Buhren,Matthias   (1)  -   
59 116 Kleinschmidt,Irm   (½) - 117 Wolf,Manuela   (½)  -