Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTeilnehmerELONWZAttrVerein/OrtGeburt
1. Kistella,Roman 2312 2202   Krefelder Schachklub Turm 1851 1971
2. Walter,Andreas 2100 2142   Schachverein Dinslaken 1923 e. 1993
3. Ruprecht,Thomas 2027 2054   Schachclub Bayer Uerdingen 192 1965
4. Nepsen,Roland   2045   Krefelder Schachklub Turm 1851 1965
5. Thomas,Ingo 2139 2040   Krefelder Schachklub Turm 1851 1976
6. Vasiljev,Jurij 2100 2007   Schachfreunde Moers e.V. 1947
7. Komans,Dieter 2039 1998   Schachgemeinschaft Hochneukirc 1961
8. Terhuven,Patrick 2016 1986   Krefelder Schachklub Turm 1851 1997
9. Heikaus,Frank-Josef   1975   Schachfüchse Kempen 1986 e.V. 1962
10. Bernhard,Klaus,Dr.   1923   Krefelder Schachklub Turm 1851 1966
11. Mikhlychenko,Volodym   1919   Krefelder Schachklub Turm 1851 1968
12. Winkel,Peter 1908 1915   FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 1998
13. Steingrobe,Udo 2099 1898   Schachfüchse Kempen 1986 e.V. 1952
14. Mohrholz,Stefan 1951 1892   Schachclub Kevelaer 1948 e.V. 1969
15. Berg,Jan   1840   Krefelder Schachgesellschaft R 1977
16. Rivinius,Otto 1777 1790   Schachfreunde Moers e.V. 1951
17. Schlichting,Markus   1765   Düsseldorfer SK 14/25 e. 1970
18. Hoffmann,Michael 1790 1693   Schachgemeinschaft Neuss e.V. 1974
19. Osten,Stefan   1660   ESK Weiße-Dame Wedau-Bissinghe 1969
20. Grunwald,Günther 1680 1647   Schachverein Schwarz-Weiß Ober 1952
21. Aytac,Cengiz 1760 1620   ESK Weiße-Dame Wedau-Bissinghe 1967
22. Rebischke,Florian   1618   Godesberger Schachklub 1929 e. 1985
23. Meurer,Norbert   1617   Krefelder Schachklub Turm 1851 1943
24. Ochs,Dieter   1611   Krefelder Schachklub Turm 1851 1939
25. Cieslik,Thomas   1593   Krefelder Schachklub Turm 1851 1953
26. Hestermann,Hans-Diet   1527   Krefelder Schachklub Turm 1851 1947
27. Stelter,Wilhelm 1708 1526   Düsseldorfer Schachklub 14/25  1955
28. Hinke,Axel,Dr.   1526   Krefelder Schachklub Turm 1851 1953
29. Baier,Peter 1677 1472   FC Viktoria Alpen 1911 e.V. 1951
30. Selge Rolle,Ursula   1404 W Krefelder Schachklub Turm 1851 1948
31. Hauser,Bernd   1403   Krefelder Schachklub Turm 1851 1952
32. Frischknecht,Ralf   1389   Schachfüchse Kempen 1986 e.V. 1963
33. Bachanek,Adrian Robe   1344   Krefelder Schachklub Turm 1851 1981
34. Volk,Lina   1311 W Krefelder Schachklub Turm 1851 1941
35. Friedrich,Roland   1275   Krefelder Schachgesellschaft R 1964
36. Klees,Robert   1238   DJK Kleinenbroich 1951 e.V. 1953
37. Fruhen,Stefan   1215   Krefelder Schachklub Turm 1851 1975
38. Marks,Stefan   1203   Schachclub Bayer Uerdingen 192 1964
39. Kirschke,Hanns   1202   Krefelder Schachklub Turm 1851 1937
40. Hauser,Matthias   1075   Krefelder Schachklub Turm 1851 1991
41. Ricken,Katharina   954 W Krefelder Schachklub Turm 1851 2004
42. Panjer,Sidney   811   Krefelder Schachklub Turm 1851 2004
43. Kretzer,Erika   737 W Krefelder Schachklub Turm 1851 1950
44. Luven,Thomas       vereinslos  
45. Kluthausen,Werner       vereinslos  
46. Fechner,Manfred       vereinslos  
47. spielfrei     *