25
Oct
2009
Aufstellung 6. Mannschaft PDF Drucken E-Mail

SBLN Kreisklasse Mitte

Turm Krefeld VI

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
7 7. Turm Krefeld VI   1022    
1 1030 Fechner,Manfred   1503 M  
2 392 Koslowski,Gerhard   1223 M  
3 663 Vranken,Tim   1147 M  
4 1004 Tiefenbach,Eckhard   1089 M  
5 1025 Fechner,Matthias   1081 M  
6 680 Lamprecht,Ulrike   924 W  
7 604 Krüger,Kai   943 M  
8 1029 Sichler,Jakob   961 M  
9 381 Krüger,Ralf   1108 M  
10 631 Kretzer,Erika   707 W  
11 1007 Gassner,Irmtraut   846 W  
12   Schmidt,Renate     W  
13 716 Dahmen,Barbara   730 W