Nächste Termine
-
06.08.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
20.08.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
03.09.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix
DWZ Übersicht
| DWZ-Liste vom 23.07.2010 | Nr. | Name | DWZ | FIDE Elo |
| 1 | Brendel,Oliver | 2358 - 137 | 2389 |
| 2 | Kistella,Roman | 2286 - 109 | 2361 |
| 3 | Montignies,Rainer | 2224 - 79 | 2242 |
| 4 | van Gool,Rudi | 2179 - 11 | 2247 |
| 5 | van Gool,Henk | 2147 - 23 | 2161 |
| 6 | Dorner,Matthias | 2128 - 106 | 2204 |
| 7 | Plüm,Joachim,Dr. | 2125 - 40 | ---- |
| 8 | Guddat,Joachim | 2084 - 80 | 2134 |
| 9 | Rosenfeld,Tatjana | 2084 - 42 | 2120 |
| 10 | Alkhazashvili,Ololi | 2074 - 28 | 2144 |
| 11 | Fehmer,Carsten | 2054 - 128 | 2122 |
| 12 | Prein,Michael,Dr. | 2039 - 55 | 2123 |
| 13 | Fiederling,Wilfried | 2017 - 113 | 2121 |
| 14 | Markgraf,Jonas | 2010 - 97 | 2094 |
| 15 | Steves,Dayanand | 2005 - 67 | 2014 |
| 16 | Bilke,Jörg | 2005 - 55 | 2202 |
| 17 | Zabeschek,Gerhard,Prof. Dr. | 1993 - 28 | ---- |
| 18 | Gräber,Ivo | 1984 - 49 | ---- |
| 19 | Hartz,Erik | 1974 - 4 | 2132 |
| 20 | Cleven,Maria | 1966 - 107 | 2057 |
| 21 | Bernhard,Klaus,Dr. | 1937 - 130 | ---- |
| 22 | Getta,Markus | 1931 - 55 | 2081 |
| 23 | Dahms,Bernd,Dr. | 1929 - 55 | ---- |
| 24 | Friedrich,Hartmut | 1906 - 26 | ---- |
| 25 | Wüsten,Christian | 1884 - 94 | 2030 |
| 26 | Mikhlychenko,Volodymyr | 1879 - 20 | ---- |
| 27 | Winter,Astrid | 1869 - 100 | 2021 |
| 28 | Küsters,Dirk | 1869 - 52 | ---- |
| 29 | Schneiderwind,Ralf | 1859 - 84 | ---- |
| 30 | Cleven,Jan-Daniel | 1858 - 65 | 2118 |
| 31 | Bräunig,Heiko | 1853 - 63 | ---- |
| 32 | Jablonowski,Christoph | 1830 - 60 | 1954 |
| 33 | Schlickum,Hans | 1812 - 7 | ---- |
| 34 | Engelking,Bernhard | 1806 - 64 | ---- |
| 35 | Selders,Christoph | 1770 - 26 | ---- |
| 36 | Sievers,Bernhard | 1766 - 57 | ---- |
| 37 | Feierabend,Olaf | 1763 - 50 | ---- |
| 38 | Holzvoigt,Gerhard | 1759 - 84 | ---- |
| 39 | Capellen,Patrick | 1713 - 46 | ---- |
| 40 | Arning,Peter | 1713 - 27 | ---- |
| 41 | Paschmann,Stefan | 1707 - 104 | 1872 |
| 42 | Frenzel,Marcus | 1704 - 79 | ---- |
| 43 | Osten,Stefan | 1679 - 75 | ---- |
| 44 | Frenzel,Siegfried | 1662 - 164 | ---- |
| 45 | Schmidt,Renate | 1650 - 75 | ---- |
| 46 | Ochs,Dieter | 1631 - 52 | ---- |
| 47 | Baldeau,Andreas | 1624 - 62 | ---- |
| 48 | Müllers,Dieter | 1617 - 96 | ---- |
| 49 | Wokrina,Janos | 1613 - 41 | ---- |
| 50 | Cieslik,Thomas | 1567 - 78 | ---- |
| 51 | Geihe,Michael | 1563 - 8 | ---- |
| 52 | Blesken,Reinhard | 1562 - 122 | ---- |
| 53 | Kracht,Bernhard | 1546 - 36 | ---- |
| 54 | Stelling,Christine | 1539 - 5 | ---- |
| 55 | Meurer,Norbert | 1533 - 76 | ---- |
| 56 | Schlömp-Röder,Jürgen | 1528 - 48 | ---- |
| 57 | Führ,Achim | 1522 - 19 | ---- |
| 58 | Bohr,Hans-Günter | 1519 - 67 | ---- |
| 59 | Stüwe,Holger Mario | 1512 - 35 | ---- |
| 60 | Mittag,Sonja | 1512 - 29 | ---- |
| 61 | Gocht,Matthias | 1510 - 22 | ---- |
| 62 | Hinke,Axel,Dr. | 1506 - 67 | ---- |
| 63 | Hestermann,Hans-Dieter | 1489 - 74 | ---- |
| 64 | Wehr,Jan | 1486 - 94 | ---- |
| 65 | Selge Rolle,Ursula | 1480 - 12 | ---- |
| 66 | Mikulska,Jörg | 1470 - 18 | ---- |
| 67 | Fechner,Manfred | 1469 - 10 | ---- |
| 68 | Dammer,Michael | 1440 - 36 | ---- |
| 69 | Volk,Lina | 1433 - 25 | ---- |
| 70 | Pörzgen,Alfred | 1428 - 41 | ---- |
| 71 | Peschkes,Holger | 1424 - 10 | ---- |
| 72 | Luven,Thomas | 1421 - 26 | ---- |
| 73 | van Meegen,Helmut | 1386 - 42 | ---- |
| 74 | Fechner,Matthias | 1328 - 14 | ---- |
| 75 | Sichler,Jakob | 1328 - 7 | ---- |
| 76 | Terhuven,Patrick | 1285 - 1 | ---- |
| 77 | Böttcher,Edgar | 1280 - 145 | ---- |
| 78 | Koslowski,Gerhard | 1236 - 35 | ---- |
| 79 | Fruhen,Stefan | 1216 - 31 | ---- |
| 80 | Micka,Michael | 1198 - 4 | ---- |
| 81 | Batzdorf,Georg | 1166 - 6 | ---- |
| 82 | Weßeler,Fabian | 1139 - 2 | ---- |
| 83 | Krüger,Ralf | 1121 - 23 | ---- |
| 84 | Vranken,Tim | 1121 - 17 | ---- |
| 85 | Tiefenbach,Eckhard | 1089 - 3 | ---- |
| 86 | Mumme,Bernd Kristof | 975 - 3 | ---- |
| 87 | Geihe,Johannes | 960 - 11 | ---- |
| 88 | Krüger,Kai | 936 - 5 | ---- |
| 89 | Kluthausen,Werner | 910 - 11 | ---- |
| 90 | Lamprecht,Ulrike | 901 - 20 | ---- |
| 91 | Selge,Werner-Friedrich | 865 - 5 | ---- |
| 92 | Gassner,Irmtraut | 844 - 11 | ---- |
| 93 | Stevens,Peter | 788 - 2 | ---- |
| 94 | Kretzer,Erika | 749 - 32 | ---- |
| 95 | Schlickum,Ute | 747 - 1 | ---- |
| 96 | Rinsch,Waltraud | 742 - 3 | ---- |
| 97 | Dahmen,Barbara | 715 - 12 | ---- |
| 98 | Vietze,Michael | Restpartien - | ---- |
| 99 | Abts,Dirk | - | ---- |
| 100 | Borsch,Marian | - | ---- |
| 101 | Capellen,Catherine | - | ---- |
| 102 | Cozzuto,Alessandro | - | ---- |
| 103 | Fischer,Gerd | - | ---- |
| 104 | Klaer,Vincent | - | ---- |
| 105 | Kraume,Lennart | - | ---- |
| 106 | Montignies,Michel | - | ---- |
| 107 | Montignies,Nodari | - | ---- |
| 108 | Schlickum,Paula | - | ---- |
| 109 | Seepe,Detlef | - | ---- |
| 110 | Stolze,Leon | - | ---- |
| 111 | Wagner,Doris | - | ---- |
| 112 | Wevers,Marie-Luise | - | ---- |
| 113 | Wiefels,Gisela | - | ---- |
| 114 | Zimmermann,Alexandra | - | ---- |

