Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Frenzel,Siegfried
DWZ : 1662 - 164
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0.000 | 1636 | 69 | ||
| 2 | Bezirksliga 1991/92 | 0 | 1 | 0.000 | 1380 | 1625 | 70 |
| 3 | Dähne-Pokal (4er Mannschaften) 1991/92 | 1½ | 2 | 0.000 | 1765 | 1637 | 71 |
| 4 | Bezirksklasse - Gruppe-Mitte 1991/92 | 3½ | 7 | 0.000 | 1736 | 1661 | 72 |
| 5 | SK Meerbusch - Stadtmeisterschaft 1992 | 4 | 8 | 0.000 | 1633 | 1654 | 73 |
| 6 | Turm Krefeld - off.Stadtmeisterschaft 92 | 3 | 5 | 0.000 | 1705 | 1663 | 74 |
| 7 | SK Meerbusch - Vereinsmeisterschaft 92 | 3 | 6 | 0.000 | 1707 | 1672 | 75 |
| 8 | Bezirkspokal | 0 | 1 | 0.000 | 1320 | 1657 | 76 |
| 9 | Bezirkseinzelmeisterschaft 92/93 | 2½ | 7 | 0.000 | 1750 | 1679 | 77 |
| 10 | Bezirksklasse - Gruppe Mitte | 2½ | 6 | 0.000 | 1690 | 1681 | 78 |
| 11 | offene Meerbuscher Stadtmeisterschaft 93 | 2½ | 5 | 0.000 | 1668 | 1679 | 79 |
| 12 | 10. offene Krefelder Stadtmeisterschaft | 3 | 6 | 0.000 | 1838 | 1712 | 80 |
| 13 | SK Meerbusch - Vereinsmeisterschaft '93 | 4 | 7 | 0.000 | 1773 | 1726 | 81 |
| 14 | Bezirkspokal | 1 | 2 | 0.000 | 1810 | 1732 | 82 |
| 15 | Bezirks-Einzelmeisterschaft | ½ | 8 | 0.000 | 1546 | 1686 | 83 |
| 16 | Bezirksklasse - Gruppe Mitte | 1 | 5 | 0.000 | 1504 | 1654 | 84 |
| 17 | Bezirksliga | 1 | 2 | 0.000 | 1790 | 1665 | 85 |
| 18 | Bezirks-EM - Vorrunde Mitte | 7 | 9 | 0.000 | 1927 | 1739 | 86 |
| 19 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft Gr.B | 5 | 8 | 0.000 | 1778 | 1749 | 87 |
| 20 | Turm Krefeld - Turm Pokal 1994 | 2 | 3 | 0.000 | 1752 | 1749 | 88 |
| 21 | Turm Krefeld - 3. Sommerturnier '94 | 2½ | 6 | 0.000 | 1572 | 1714 | 89 |
| 22 | 11. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'94 | 3½ | 7 | 0.000 | 1819 | 1738 | 90 |
| 23 | LN - Dähne-Pokal Einzel 94 | 2 | 3 | 0.000 | 1861 | 1752 | 91 |
| 24 | LN - Bezirks-EM Endrunde 94/95 | 3 | 9 | 3.756 | 1678 | 1734 | 92 |
| 25 | LN - Vierer-Mannschafts-Pokal 94/95 | 1 | 1 | 0.173 | 1760 | 93 | |
| 26 | LN - Bezirksklasse Mitte 94/95 | 4½ | 7 | 4.073 | 1811 | 1771 | 94 |
| 27 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft Gr.A | 2 | 9 | 3.563 | 1618 | 1734 | 95 |
| 28 | SK Meerbusch off. Stadtmeisterschaft '95 | 3 | 6 | 3.087 | 1711 | 1732 | 96 |
| 29 | NSV - Verbandsliga I 94/95 | 0 | 1 | 0.188 | 1726 | 97 | |
| 30 | LN - Bezirks-EM 1995 Vorrunde Mitte | 5 | 7 | 3.383 | 1955 | 1768 | 98 |
| 31 | Turm Krefeld - Turm-Pokal 1995 | 3 | 4 | 2.132 | 1792 | 99 | |
| 32 | 6. Internationales Gocher Open 1995 | 3½ | 7 | 3.311 | 1817 | 1797 | 100 |
| 33 | 12. Offene Krefelder Stadtmeisterschaft | 3 | 7 | 4.445 | 1606 | 1761 | 101 |
| 34 | Düsseldorfer Post Open 1995 | 3½ | 7 | 3.746 | 1728 | 1755 | 102 |
| 35 | LN - Mannschafts-Vierer-Pokal 95/96 | 1 | 1 | 0.677 | 1765 | 103 | |
| 36 | LN - Bezirks-EM Endrunde 95/96 | 1 | 7 | 2.581 | 1534 | 1725 | 104 |
| 37 | LN - Bezirksklasse Mitte 95/96 | 4 | 8 | 4.248 | 1701 | 1719 | 105 |
| 38 | LN - Bezirksliga 95/96 | 0 | 1 | 0.383 | 1707 | 106 | |
| 39 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1996 | 3½ | 6 | 3.071 | 1761 | 1719 | 107 |
| 40 | NSV - Verbandsliga II 95/96 | 0 | 1 | 0.294 | 1710 | 108 | |
| 41 | LN - Bezirks-EM Vorrunde Mitte 1996 | 5 | 9 | 3.310 | 1862 | 1751 | 109 |
| 42 | Turm Krefeld - TURM-Pokal 1996 | 1½ | 3 | 1.359 | 1755 | 110 | |
| 43 | 7. Internationales Gocher Open 1996 | 3 | 7 | 4.111 | 1607 | 1726 | 111 |
| 44 | 13. off. Krefelder Stadtmeisterschaft 96 | 3 | 7 | 4.994 | 1443 | 1675 | 112 |
| 45 | LN - Bezirks-EM Endrunde 96/97 | 3 | 9 | 1.671 | 1821 | 1708 | 113 |
| 46 | LN - Bezirksliga 96/97 | 3 | 9 | 3.134 | 1696 | 1705 | 114 |
| 47 | NSV - Verbandsliga II 96/97 | ½ | 2 | 0.886 | 1693 | 115 | |
| 48 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1997 | 6½ | 9 | 5.078 | 1815 | 1729 | 116 |
| 49 | SC Bayer Uerdingen - Vereinspokal 1997 | 1 | 2 | 0.735 | 1737 | 117 | |
| 50 | SK Meerbusch - Stadtmeisterschaft 1997 | 2½ | 7 | 3.977 | 1580 | 1699 | 118 |
| 51 | Turm Krefeld - Pokal Turnier 1997 | 1½ | 3 | 1.777 | 1690 | 119 | |
| 52 | 2. Bayer Open 1997 | 2½ | 7 | 2.467 | 1694 | 1691 | 120 |
| 53 | 14. off. Krefelder Stadtmeisterschaft 97 | 4 | 7 | 3.320 | 1773 | 1709 | 121 |
| 54 | LN - Vierer-Pokal-MM 1997 | 1 | 3 | 1.323 | 1699 | 122 | |
| 55 | LN - Bezirkseinzelmeisterschaft 97/98 | 5 | 9 | 4.405 | 1757 | 1714 | 123 |
| 56 | Bayer Uerdingen-Vereinsmeistersch. 97/98 | 3 | 5 | 2.822 | 1741 | 1719 | 124 |
| 57 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 6 | 10 | 4.513 | 1834 | 1754 | 125 |
| 58 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1998 | 4½ | 9 | 2.480 | 1940 | 1803 | 126 |
| 59 | Turm Krefeld - Pokalturnier 1998 | 0 | 1 | 0.266 | 1795 | 127 | |
| 60 | Turm Krefeld - Stadtmeisterschaft 1998 | 4½ | 7 | 4.422 | 1805 | 1797 | 128 |
| 61 | LN - Einzelmeisterschaft 1999 | 4 | 9 | 5.073 | 1685 | 1772 | 129 |
| 62 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 4 | 8 | 4.357 | 1762 | 1763 | 130 |
| 63 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1999 | 4 | 8 | 2.415 | 1926 | 1801 | 131 |
| 64 | 16. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'99 | 3 | 6 | 3.485 | 1724 | 1789 | 132 |
| 65 | LN - Bezirkseinzelmeistersch. 1999/2000 | 4½ | 9 | 4.770 | 1758 | 1783 | 133 |
| 66 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2000 | 2½ | 6 | 2.260 | 1817 | 1789 | 134 |
| 67 | LN Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 4½ | 7 | 4.230 | 1821 | 1796 | 135 |
| 68 | Turm Krefeld - Pokal-Turnier 2000 | ½ | 2 | 1.364 | 1770 | 136 | |
| 69 | LN - Bezirkseinzelmeisterschaft 2001 | 1½ | 8 | 2.206 | 1682 | 1753 | 137 |
| 70 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | 3½ | 8 | 2.436 | 1858 | 1780 | 138 |
| 71 | Turm Krefeld - Jubiläums-VM 2001 | 4 | 7 | 4.593 | 1710 | 1765 | 139 |
| 72 | LN - Bezirks-EM 2001 | 5½ | 9 | 3.887 | 1920 | 1803 | 140 |
| 73 | Turm Krefeld - 18. Stadtmeisterschaft'01 | 5 | 7 | 4.205 | 1935 | 1822 | 141 |
| 74 | NSV - Einzelmeisterschaft 2002 | 3 | 9 | 4.587 | 1678 | 1786 | 142 |
| 75 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 4½ | 8 | 3.833 | 1851 | 1802 | 143 |
| 76 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2002 | 4 | 7 | 3.699 | 1837 | 1809 | 144 |
| 77 | LN - Bezirks-EM 2002 | 1 | 3 | 2.006 | 1781 | 145 | |
| 78 | Turm Krefeld - 19. offene SM 2002 | 4 | 7 | 4.992 | 1640 | 1756 | 146 |
| 79 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 0 | 1 | 0.567 | 1739 | 147 | |
| 80 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2003 | 5½ | 9 | 4.057 | 1871 | 1774 | 148 |
| 81 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 4 | 8 | 4.066 | 1768 | 1772 | 149 |
| 82 | 20. Krefelder Stadtmeisterschaft 2003 | 3½ | 6 | 4.262 | 1668 | 1752 | 150 |
| 83 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2004 | 4 | 9 | 4.300 | 1727 | 1745 | 151 |
| 84 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 4 | 9 | 4.894 | 1665 | 1723 | 152 |
| 85 | 21. Krefelder Stadtmeisterschaft 2004 | 1½ | 4 | 1.482 | 1724 | 153 | |
| 86 | 20.Post Open 2004 Düsseldorf | 4 | 7 | 2.497 | 1969 | 1763 | 154 |
| 87 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 3 | 9 | 3.612 | 1711 | 1749 | 155 |
| 88 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2005 | 2 | 4 | 2.680 | 1730 | 156 | |
| 89 | Turm Krefeld - Turm-Pokal 2005 | 0 | 1 | 0.860 | 1702 | 157 | |
| 90 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | 0 | 1 | 0.438 | 1687 | 158 | |
| 91 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006 | 4 | 8 | 3.039 | 1776 | 1712 | 159 |
| 92 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2006/07 | 0 | 1 | 0.259 | 1704 | 160 | |
| 93 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2006/2007 | 3 | 6 | 3.143 | 1684 | 1700 | 161 |
| 94 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2007/2008 | 5 | 7 | 4.930 | 1709 | 1702 | 162 |
| 95 | Mannschaftsmeisterschaft SBLN 08/09 | 3 | 4 | 2.771 | 1709 | 163 | |
| AKT | Mannschafts Meisterschaft 2009/2010 | 0 | 2 | 1.539 | 1662 | 164 | |

