Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Jablonowski,Christoph
DWZ : 1831 - 60
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 1 | 16.Travemünder-Open 1999 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | 16.Travemünder-Open 1999 | 2 | 7 | 0.000 | 1298 | 1298 | 1 |
| 3 | Anhebung 01.01.2001 für DWZ<1300 | 0 | 0.000 | 1299 | 1 | ||
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 5 | Schachfreunde HH VM 2001 - Gruppe 5 | 7 | 8 | 3.696 | 1657 | 1502 | 2 |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | 18.Intern. Travemünder Open 2001 | 2 | 7 | 2.864 | 1353 | 1456 | 3 |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2002 | 7 | 9 | 5.134 | 1633 | 1549 | 4 |
| 10 | Dähne-Pokal Hamburg 2002 | 0 | 1 | 0.725 | 1491 | 5 | |
| 11 | Schachfreunde HH VM 2002 - Gruppe 3 | 8 | 11 | 4.279 | 1746 | 1656 | 6 |
| 12 | SF Hamburg Offenes Turnier II 2002 | 4½ | 7 | 4.935 | 1603 | 1637 | 7 |
| 13 | 19.Intern.Travemünder-Open 2002 | 1½ | 6 | 2.964 | 1289 | 1564 | 8 |
| 14 | 3. Weisse Dame Hamburg Vergleichskampf | 3 | 4 | 2.655 | 1585 | 9 | |
| 15 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2003 | 3½ | 9 | 2.767 | 1650 | 1618 | 10 |
| 16 | Dähne-Pokal Hamburg 2003 | 0 | 1 | 0.312 | 1595 | 11 | |
| 17 | Schachfreunde HH VM 2003 Gruppe 2 | 3½ | 9 | 2.333 | 1703 | 1647 | 12 |
| 18 | 20.Travemünder Open | 3½ | 7 | 2.839 | 1758 | 1678 | 13 |
| 19 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2004 | 5 | 10 | 4.272 | 1734 | 1706 | 14 |
| 20 | Dähne-Pokal Hamburg 2004 | 1 | 2 | 0.685 | 1725 | 15 | |
| 21 | Schachfreunde HH VM 2004 Gruppe 2 | 6 | 9 | 4.185 | 1879 | 1794 | 16 |
| 22 | 21. Travemünder Open 2004 | 3½ | 7 | 2.583 | 1937 | 1829 | 17 |
| 23 | Schachfreunde HH Offenes Turnier 2004 | 1 | 1 | 0.622 | 1848 | 18 | |
| 24 | 4. Deutsche Amateurmeisterschaft 2004/05 | 2½ | 5 | 2.740 | 1814 | 1839 | 19 |
| 25 | HJET 2005 - L1a | 3 | 7 | 4.288 | 1702 | 1794 | 20 |
| 26 | HJEM 2005 U18-Endrunde | 5½ | 9 | 6.591 | 1673 | 1758 | 21 |
| 27 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2005 | 5½ | 9 | 3.765 | 1907 | 1821 | 22 |
| 28 | ZMD-Open Dresden 2005 | 4½ | 9 | 5.215 | 1728 | 1798 | 23 |
| 29 | Dähne-Pokal Hamburg 2005 | 0 | 1 | 0.404 | 1778 | 24 | |
| 30 | 3. Klaus Junge Open 2005 | 3 | 9 | 2.491 | 1829 | 1797 | 25 |
| 31 | SF Hamburg Vereinsmeistersch. 2005 Gr. 2 | 4½ | 9 | 5.025 | 1753 | 1780 | 26 |
| 32 | 5. Deutsche Amateurmeisterschaft | 3 | 5 | 1.444 | 2014 | 1849 | 27 |
| 33 | HJET 2006 - L1b | 4 | 7 | 3.920 | 1858 | 1852 | 28 |
| 34 | Oberliga Nord, Staffel Nord | 1 | 1 | 0.349 | 1883 | 29 | |
| 35 | HPMM 2006 | 1 | 2 | 1.316 | 1870 | 30 | |
| 36 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2006 | 6½ | 10 | 5.031 | 1987 | 1915 | 31 |
| 37 | Dähnepokal Hamburg 2006 | 1½ | 2 | 1.170 | 1928 | 32 | |
| 38 | Hamburger Liga-Aufstiegsturniere 2006 | 4 | 7 | 4.365 | 1879 | 1917 | 33 |
| 39 | 3.HSK/Post-ELO-Open 2006 | 3½ | 7 | 3.438 | 1924 | 1919 | 34 |
| 40 | Schachfreunde HH VM 2006 Gruppe 1 | 3½ | 9 | 3.914 | 1881 | 1907 | 35 |
| 41 | 6. Deutsche Amateurmeisterschaft | 2 | 5 | 2.463 | 1840 | 1891 | 36 |
| 42 | 6. Deutsche Amateurmeisterschaft | 3 | 5 | 2.368 | 1987 | 1914 | 37 |
| 43 | HJET 2007 L1b | 3½ | 6 | 3.688 | 1889 | 1908 | 38 |
| 44 | HJEM 2007 U20 Endrunde | 3 | 11 | 4.518 | 1794 | 1866 | 39 |
| 45 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2007 | 4½ | 9 | 4.189 | 1891 | 1876 | 40 |
| 46 | Dähnepokal Hamburg 2007 | 2½ | 3 | 1.708 | 1909 | 41 | |
| 47 | Schachfreunde HH VM 2007 Gruppe 1 | 3½ | 10 | 4.209 | 1847 | 1889 | 42 |
| 48 | 24. Travemünder Open 2007 | 4 | 7 | 3.266 | 1978 | 1913 | 43 |
| 49 | 7. Deutsche Amateurmeisterschaft | 2½ | 5 | 2.172 | 1960 | 1922 | 44 |
| 50 | HPMM 2008 | 1½ | 2 | 1.281 | 1929 | 45 | |
| 51 | 6. KSH ELO Open 2008 | 3½ | 7 | 4.839 | 1704 | 1894 | 46 |
| 52 | Grossenbaum Pfingst-Open 2008 | 3½ | 7 | 3.479 | 1897 | 1895 | 47 |
| 53 | Schachfreunde HH Offene Runde 2008 1 | ½ | 2 | 0.874 | 1883 | 48 | |
| 54 | Hamburger Mannschaftskämpfe 2008 | 4½ | 8 | 3.580 | 1967 | 1907 | 49 |
| 55 | Dähnepokal Hamburg 2008 | 0 | 1 | 0.521 | 1890 | 50 | |
| 56 | 25. Travemünder Open 2008 | 4½ | 7 | 3.969 | 1988 | 1904 | 51 |
| 57 | DSK Open 2009 | 4½ | 7 | 4.736 | 1871 | 1898 | 52 |
| 58 | 14.Oberhausener Open 2009 | 3 | 7 | 4.103 | 1737 | 1869 | 53 |
| 59 | 6. Offenes HSK ELO-Turnier 2009 | 3 | 7 | 2.639 | 1919 | 1879 | 54 |
| 60 | 27. Turm-Open Lippstadt 2009, A-Gruppe | 3 | 7 | 3.236 | 1854 | 1872 | 55 |
| 61 | Stadtmeisterschaft Krefeld 2009 | 3½ | 6 | 3.889 | 1807 | 1861 | 56 |
| 62 | 26. Travemünder Open 2009 | 3½ | 7 | 3.644 | 1841 | 1857 | 57 |
| 63 | NRW-Klasse 1 2009/2010 | 0 | 1 | 0.440 | 1842 | 58 | |
| 64 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2009/10 | 5½ | 8 | 4.877 | 1907 | 1859 | 59 |
| AKT | VEM 09/10 Krefelder SK Turm 1851 Grp.A | 1½ | 4 | 2.411 | 1831 | 60 | |

