Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Schmidt,Renate
DWZ : 1650 - 75
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | 9201-600-NRW | 0 | 0.000 | 1825 | 42 | ||
| 2 | Damen-Bundesliga 1991/92 | 8 | 12 | 0.000 | 2009 | 1883 | 43 |
| 3 | Bezirksklasse - Gruppe-Mitte 1991/92 | 1 | 1 | 0.000 | 1917 | 1884 | 44 |
| 4 | DAMEN-POKALMANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 92 | 1 | 2 | 0.000 | 1936 | 1887 | 45 |
| 5 | Bezirksliga | 2 | 5 | 0.000 | 1625 | 1847 | 46 |
| 6 | DEUTSCHE POKAL-MM der DAMEN 1993 | 2 | 2 | 0.000 | 2155 | 1868 | 47 |
| 7 | Verbandsklasse III | ½ | 1 | 0.000 | 1719 | 1863 | 48 |
| 8 | 1.Bundesliga Damen 1992/93 | 9 | 9 | 0.000 | 2247 | 1959 | 49 |
| 9 | 1. Bundesliga der Damen 1993/94 | 3½ | 7 | 0.000 | 1842 | 1937 | 50 |
| 10 | Bezirksklasse - Gruppe Mitte | 2 | 2 | 0.000 | 2137 | 1950 | 51 |
| 11 | LN - Vierer-Mannschafts-Pokal 94/95 | ½ | 1 | 0.788 | 1942 | 52 | |
| 12 | Damen-Bundesliga 1994/95 | 3½ | 8 | 4.841 | 1793 | 1913 | 53 |
| 13 | NSV - Regionalliga 94/95 | 1 | 1 | 0.611 | 1924 | 54 | |
| 14 | NSV - Verbandsliga I 94/95 | 2½ | 5 | 2.792 | 1882 | 1917 | 55 |
| 15 | 4. Deutsche Pokal-MM der Damen 1995 | 2 | 2 | 1.513 | 1930 | 56 | |
| 16 | Damen-Bundesliga 1995/96 | 1 | 4 | 1.947 | 1907 | 57 | |
| 17 | NSV - Verbandsliga II 95/96 | 1½ | 6 | 3.280 | 1680 | 1865 | 58 |
| 18 | NSV - Regionalliga 95/96 | ½ | 1 | 0.140 | 1875 | 59 | |
| 19 | 1.Damenbundesliga 1997 | 4 | 9 | 3.573 | 1911 | 1884 | 60 |
| 20 | NSV - Verbandsliga II 96/97 | 4 | 6 | 2.789 | 2032 | 1912 | 61 |
| 21 | 1.Damenbundesliga 1998 | 0 | 1 | 0.400 | 1901 | 62 | |
| 22 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 0 | 3 | 2.159 | 1845 | 63 | |
| 23 | 2. Damen-Bundesliga West 1998/99 | 1½ | 3 | 1.007 | 1858 | 64 | |
| 24 | 2.Damen-Bundesliga West 1999/2000 | ½ | 3 | 1.372 | 1835 | 65 | |
| 25 | LN Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 1½ | 4 | 2.941 | 1797 | 66 | |
| 26 | 2. Frauen-Bundesliga - Gruppe West | 1 | 2 | 1.186 | 1791 | 67 | |
| 27 | 1. Frauen-Bundesliga 2001/02 | 1 | 2 | 0.799 | 1797 | 68 | |
| 28 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | ½ | 2 | 1.118 | 1779 | 69 | |
| 29 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 1 | 3 | 6 | 4.486 | 1541 | 1741 | 70 |
| 30 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006 | 4½ | 9 | 4.752 | 1720 | 1735 | 71 |
| 31 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 1 | 1½ | 3 | 1.451 | 1736 | 72 | |
| 32 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2006/2007 | 2 | 5 | 3.691 | 1454 | 1689 | 73 |
| 33 | 2. Frauenbundesliga Gruppe West | ½ | 2 | 1.255 | 1665 | 74 | |
| AKT | MM 09/10 Kreisklasse Mitte | 1½ | 2 | 1.979 | 1650 | 75 | |

