Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Markgraf,Jonas
DWZ : 2010 - 97
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0.000 | 1410 | 6 | ||
| 2 | NRW - Jugendliga Vorrunde Gr. III 1992 | 0 | 4 | 0.000 | 1112 | 1318 | 7 |
| 3 | C-Jugend-EM -Vorrunde Mitte- | 1 | 1 | 0.000 | 1662 | 1356 | 8 |
| 4 | NRW - Jugendliga 92/93 Gruppe 3 | 1½ | 3 | 0.000 | 1305 | 1342 | 9 |
| 5 | NRW-Jugend MM U13 -Vor. Gr.A/B,Endrunde- | 1 | 3 | 0.000 | 1262 | 1320 | 10 |
| 6 | NRW-Jugendliga 1992/93 -Endrunde- | ½ | 3 | 0.000 | 1176 | 1281 | 11 |
| 7 | Jugendeinzel 1993 DSJ | 5½ | 11 | 0.000 | 1392 | 1345 | 12 |
| 8 | Turm Krefeld-Vereinsjugendmeisterschaft | 4½ | 7 | 0.000 | 1348 | 1346 | 13 |
| 9 | C-Jugend - Bezirks EM Vorrunde Mitte | 2 | 2 | 0.000 | 1661 | 1409 | 14 |
| 10 | DVM U13 1993 / Vereinsmannschaften | 5 | 7 | 0.000 | 1703 | 1538 | 15 |
| 11 | C-Jugend Bezirks-EM | 4½ | 5 | 0.000 | 1732 | 1599 | 16 |
| 12 | NRW-Jugendliga 93/94 II | 3½ | 6 | 0.000 | 1565 | 1588 | 17 |
| 13 | SJNRW U15 männlich | 3½ | 9 | 0.000 | 1535 | 1564 | 18 |
| 14 | B-Klasse I - Gruppe Mitte | 1 | 1 | 0.000 | 1660 | 1572 | 19 |
| 15 | SB NRW Jugend MM Endrunde 1994 | 1 | 1 | 0.000 | 1748 | 1587 | 20 |
| 16 | Turm Krefeld - C-Jugend-Stadtm. | ½ | 2 | 0.000 | 1168 | 1523 | 21 |
| 17 | 6. Bonner Jugend Open, Hauptturnier | 4 | 9 | 0.000 | 1671 | 1593 | 22 |
| 18 | NSV - Jugend MM U15 94/95 | 3½ | 6 | 3.898 | 1526 | 1574 | 23 |
| 19 | LN - C-Jugend BEM 1995 Endrunde | 2½ | 4 | 2.507 | 1574 | 24 | |
| 20 | LN - A-Klasse Mitte 94/95 | 4½ | 6 | 3.206 | 1768 | 1635 | 25 |
| 21 | SB NRW Jug.C MM männlich 94/95 (U15m) | 3 | 5 | 2.489 | 1745 | 1659 | 26 |
| 22 | NRW Jugendliga 94/95 | 6½ | 8 | 5.361 | 1807 | 1702 | 27 |
| 23 | NSV - Jugend-Vierer-Pokal 1995 | ½ | 1 | 0.677 | 1692 | 28 | |
| 24 | Dt.Jug.Vereins-MM 95 U15 | 2 | 7 | 2.385 | 1645 | 1677 | 29 |
| 25 | LN - B-Jugend EM Vorrunde Mitte | 5½ | 7 | 6.410 | 1468 | 1641 | 30 |
| 26 | LN - B-Jugend EM Endrunde 1996 | 4½ | 7 | 4.481 | 1643 | 1642 | 31 |
| 27 | SJNRW Jugendliga 95/96 | 3½ | 6 | 2.848 | 1752 | 1671 | 32 |
| 28 | LN - Bezirksklasse Mitte 95/96 | 5½ | 7 | 3.501 | 1914 | 1751 | 33 |
| 29 | LN - Bezirksliga 95/96 | 0 | 1 | 0.602 | 1719 | 34 | |
| 30 | LN - A-Jugend Viererpokal 1996 | 2 | 2 | 0.747 | 1782 | 35 | |
| 31 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1996 | 2½ | 4 | 2.511 | 1782 | 36 | |
| 32 | NSV - Jugend Vierer-Pokal 1996 | ½ | 2 | 1.187 | 1750 | 37 | |
| 33 | Bonner Jugendopen, Hauptturnier | 4½ | 9 | 5.036 | 1701 | 1731 | 38 |
| 34 | SJNRW JugMM 1996/97 | 3 | 4 | 1.454 | 1800 | 39 | |
| 35 | LN - Bezirksliga 96/97 | 1½ | 2 | 1.335 | 1808 | 40 | |
| 36 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1997 | 2½ | 6 | 2.812 | 1768 | 1797 | 41 |
| 37 | LN - Bezirksklasse Mitte 96/97 | 5 | 8 | 4.080 | 1889 | 1829 | 42 |
| 38 | Turm Krefeld - off. Jugendstadtm. '97 | 4½ | 5 | 3.739 | 2035 | 1858 | 43 |
| 39 | NRW JL-Qualifikationsturniere 1997 | 1 | 2 | 1.645 | 1831 | 44 | |
| 40 | NSV - Jugend-Vierer-Pokal 96/97 | 0 | 1 | 0.641 | 1801 | 45 | |
| 41 | LN - Jugend-EM 1997/98 Vorrunde Mitte | 3½ | 4 | 2.397 | 1845 | 46 | |
| 42 | 13.Post Open 1997 | 3 | 7 | 3.432 | 1780 | 1831 | 47 |
| 43 | NRW Jugendliga 97/98 | 4 | 7 | 3.074 | 1949 | 1863 | 48 |
| 44 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 6 | 8 | 4.998 | 1977 | 1895 | 49 |
| 45 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1998 | 3 | 9 | 4.177 | 1787 | 1860 | 50 |
| 46 | NSV - Jugend-Pokalmeisterschaft 1998 | ½ | 1 | 0.477 | 1861 | 51 | |
| 47 | 26. Int. Dortmunder Schachtage 1998 Op.A | 4 | 11 | 3.408 | 1906 | 1878 | 52 |
| 48 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 1 | 1 | 0.499 | 1900 | 53 | |
| 49 | 14. Post-Open | 3½ | 7 | 3.687 | 1871 | 1894 | 54 |
| 50 | NRW Jugendliga 1998/99 | ½ | 4 | 1.192 | 1869 | 55 | |
| 51 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 4½ | 8 | 4.902 | 1832 | 1856 | 56 |
| 52 | 5.Offene OB-Stadtmeisterschaft 1999 | 4 | 7 | 3.275 | 1959 | 1880 | 57 |
| 53 | Großenbaumer Pfingstopen 1999 | 4 | 7 | 4.090 | 1866 | 1877 | 58 |
| 54 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 1 | 1 | 0.185 | 1913 | 59 | |
| 55 | Bonner Jugendopen 99 Hauptturnier | 4½ | 9 | 7.169 | 1610 | 1834 | 60 |
| 56 | 27. Int. Dortmunder Schachtage 1999 Op.B | 4½ | 9 | 5.756 | 1729 | 1794 | 61 |
| 57 | NRW-Jugendliga 1999/2000 | 2 | 4 | 1.638 | 1809 | 62 | |
| 58 | NSV-Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 1 | 2 | 0.768 | 1819 | 63 | |
| 59 | 28. Int. Dortmunder Schachtage 2000 Op A | 0 | 3 | 0.620 | 1793 | 64 | |
| 60 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | 1½ | 2 | 1.413 | 1796 | 65 | |
| 61 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 3 | 6 | 3.186 | 1772 | 1790 | 66 |
| 62 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 1 | 3 | 0.712 | 1800 | 67 | |
| 63 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 0 | 1 | 0.272 | 1790 | 68 | |
| 64 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 7 | 8 | 7.114 | 1764 | 1787 | 69 |
| 65 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | 6 | 9 | 2.982 | 2042 | 1858 | 70 |
| 66 | 13.Grossenbaumer Pfingstopen 2006 | 5 | 7 | 3.311 | 2123 | 1898 | 71 |
| 67 | Sparkassen Chess Meeting 2006 A | 5 | 9 | 4.100 | 1978 | 1917 | 72 |
| 68 | 16. Süder Sommer-Pokal 2006 | 4½ | 7 | 3.721 | 2067 | 1934 | 73 |
| 69 | 4-er Pokal SBDU 2006 | 1 | 1 | 0.602 | 1945 | 74 | |
| 70 | 19. Staufer-Open 2007 | 5 | 9 | 4.818 | 1969 | 1949 | 75 |
| 71 | 13. Schloss-Open 2007 B | 2½ | 5 | 3.118 | 1859 | 1934 | 76 |
| 72 | NSV Pokalmannschaftsmeisterschaft 2007 | ½ | 1 | 0.385 | 1937 | 77 | |
| 73 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2006/07 | 3½ | 7 | 3.254 | 1963 | 1942 | 78 |
| 74 | 14.Grossenbaumer Pfingstopen | 4 | 7 | 4.044 | 1936 | 1941 | 79 |
| 75 | 33. Möhneseepokal 2007, A-Gruppe | 3 | 7 | 3.952 | 1836 | 1920 | 80 |
| 76 | Gocher Open 2007 | 4 | 6 | 3.997 | 1920 | 1920 | 81 |
| 77 | 4-er Pokal Duisburg 2007 | 1 | 1 | 0.987 | 1920 | 82 | |
| 78 | 23.Post Open | 4 | 7 | 3.645 | 1982 | 1928 | 83 |
| 79 | 13.Oberhausener Open 2008 | 4½ | 7 | 3.359 | 2103 | 1953 | 84 |
| 80 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2007/08 | 7 | 10 | 4.507 | 2146 | 2003 | 85 |
| 81 | Sparkassen-Chess-Meeting 2008 | 5½ | 9 | 3.872 | 2157 | 2036 | 86 |
| 82 | Gocher Open 2008 | 4 | 7 | 4.537 | 1941 | 2024 | 87 |
| 83 | 4-er Pokal 2008 Schachbezirk Duisburg | 1 | 1 | 0.874 | 2027 | 88 | |
| 84 | 24.Post Open 2008 | 5½ | 7 | 5.428 | 2039 | 2029 | 89 |
| 85 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2008/09 | 3½ | 9 | 3.015 | 2071 | 2039 | 90 |
| 86 | Sparkassen Chess Meeting 2009 - Open A | 4 | 8 | 4.055 | 2033 | 2038 | 91 |
| 87 | 35. Möhneseepokal 2009, Gr. A | 3 | 5 | 3.144 | 2013 | 2035 | 92 |
| 88 | Internationales Gocher Open 2009 | 4½ | 7 | 3.573 | 2163 | 2055 | 93 |
| 89 | 4-er Pokal SB Duisburg 2009 | 1 | 1 | 0.874 | 2058 | 94 | |
| 90 | 25.Post Open 2009 | 4½ | 7 | 4.827 | 2017 | 2051 | 95 |
| 91 | 16. Schloss-Open 2010 B | 3 | 5 | 3.572 | 1956 | 2038 | 96 |
| AKT | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2009/10 | 1 | 7 | 2.307 | 1851 | 2010 | 97 |

