Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Guddat,Joachim
DWZ : 2084 - 80
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0.000 | 2010 | 31 | ||
| 2 | Bezirkseinzelmeisterschaft 1991 | 4 | 9 | 0.000 | 1791 | 1961 | 32 |
| 3 | Vierer-Pokal 1991/92 | 1 | 1 | 0.000 | 2241 | 1970 | 33 |
| 4 | Bezirksklasse 1991/92 | 4½ | 7 | 0.000 | 1799 | 1938 | 34 |
| 5 | VM 1991/92 (A-Klasse/SD Osterfeld) | 2½ | 6 | 0.000 | 1946 | 1939 | 35 |
| 6 | Pokal/Plakette 1991/92 (SDO) | 1½ | 2 | 0.000 | 2183 | 1955 | 36 |
| 7 | Oberhausener Stadtmeisterschaft 1992 | 5 | 7 | 0.000 | 2006 | 1965 | 37 |
| 8 | Bezirksliga 1992/93 | 6 | 7 | 0.000 | 1935 | 1959 | 38 |
| 9 | Vereinsmeisterschaft 1992/93 (SDO) | 2½ | 5 | 0.000 | 1975 | 1961 | 39 |
| 10 | Pokal/Plakette 1992/93 (SDO) | 2 | 4 | 0.000 | 1967 | 1962 | 40 |
| 11 | Bezirksmeisterschaft 93/94 (M-Klasse) | 4 | 8 | 0.000 | 1881 | 1945 | 41 |
| 12 | 1.Kreisklasse 1993/94 | 7 | 7 | 0.000 | 2001 | 1956 | 42 |
| 13 | Emscherklasse 1993/94 | 1 | 2 | 0.000 | 1724 | 1942 | 43 |
| 14 | Vereinsmeisterschaft 1993/94 | 3 | 6 | 0.000 | 1917 | 1938 | 44 |
| 15 | Vereinspokal/Plakette 1993/94 | 4 | 5 | 0.000 | 1972 | 1943 | 45 |
| 16 | Emscherliga 1994/95 | 7 | 8 | 6.307 | 2051 | 1958 | 46 |
| 17 | Offene OB-Stadtmeisterschaft 1995 | 5½ | 7 | 4.123 | 2148 | 1988 | 47 |
| 18 | Vereinsmeisterschaft 1994/95 | 6½ | 12 | 7.377 | 1918 | 1971 | 48 |
| 19 | Vereinspokal/Plakette 1994/95 | 2½ | 4 | 2.452 | 1972 | 49 | |
| 20 | Verbandsklasse 1995/96 Gr. 3 | 6½ | 8 | 4.714 | 2167 | 2010 | 50 |
| 21 | SVR: Verbandsklasse 96/97 Gruppe: 2 | 1 | 2 | 0.912 | 2012 | 51 | |
| 22 | Emscherklasse 1996/97 | 4½ | 9 | 6.829 | 1811 | 1964 | 52 |
| 23 | 3.Offene OB-Stadtmeisterschaft 1997 | 4 | 7 | 4.050 | 1958 | 1963 | 53 |
| 24 | Vierer-Pokal 1997/98 | 3½ | 4 | 1.749 | 2004 | 54 | |
| 25 | SVR: Mannschafts-Meisterschaft 1997/98 | 2½ | 5 | 3.785 | 1776 | 1975 | 55 |
| 26 | Vierer-Pokal 1998/99 | 3 | 4 | 2.424 | 1989 | 56 | |
| 27 | SVR: Mannschaftsmeisterschaft 1998/99 | 4½ | 8 | 3.333 | 2099 | 2014 | 57 |
| 28 | Vereinspokal/Plakette 1998/99 | 2 | 3 | 1.950 | 2015 | 58 | |
| 29 | Vereinsmeisterschaft 1998/99 | 6½ | 8 | 5.742 | 2144 | 2031 | 59 |
| 30 | Vierer-Pokal 1999/2000 | 0 | 1 | 0.197 | 2026 | 60 | |
| 31 | SVR-Mannschaftsmeisterschaft 1999/00 | 3½ | 8 | 3.908 | 1988 | 2017 | 61 |
| 32 | Vereinsmeisterschaft 1999/2000 | 4½ | 6 | 4.129 | 2085 | 2025 | 62 |
| 33 | Vierer-Pokal 2000/01 | 1 | 1 | 0.786 | 2031 | 63 | |
| 34 | SVR: MMS 2000/01 | 6 | 7 | 4.484 | 2232 | 2064 | 64 |
| 35 | SC Straelen - Stadtmeisterschaft 2001 | 4½ | 5 | 4.156 | 2203 | 2072 | 65 |
| 36 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 5½ | 6 | 5.430 | 2093 | 2074 | 66 |
| 37 | SC Straelen - Vereinsmeisterschaft 2002 | 5 | 5 | 4.778 | 2222 | 2079 | 67 |
| 38 | SC Straelen - Stadtmeisterschaft 2002 | 3 | 4 | 3.283 | 2072 | 68 | |
| 39 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 5 | 8 | 5.269 | 2046 | 2066 | 69 |
| 40 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 5 | 6 | 5.105 | 2041 | 2064 | 70 |
| 41 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | 7½ | 8 | 5.595 | 2361 | 2104 | 71 |
| 42 | LN - 4-er Pokal 2006 | 1 | 2 | 1.101 | 2101 | 72 | |
| 43 | NRW-KLasse Gruppe 1 | 4 | 9 | 2.345 | 2250 | 2135 | 73 |
| 44 | NRW-Klasse Stichkampf 2006/2007 | ½ | 1 | 0.317 | 2140 | 74 | |
| 45 | NRW-Klasse Gruppe 1 2007/2008 | 2½ | 9 | 2.529 | 2137 | 2139 | 75 |
| 46 | NRW-Klasse 2 | 1½ | 8 | 2.847 | 1981 | 2111 | 76 |
| 47 | MM Niederlande 2008-09 | 4 | 9 | 4.046 | 2107 | 2110 | 77 |
| 48 | Turm Krefeld VM 2009 A-E Gruppe | 1½ | 2 | 1.961 | 2098 | 78 | |
| 49 | MM Niederlande 2009/10 | 4½ | 8 | 3.878 | 2155 | 2111 | 79 |
| AKT | NRW-Klasse 1 2009/2010 | 2½ | 7 | 3.727 | 1978 | 2084 | 80 |

