Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Plüm,Joachim,Dr.
DWZ : 2125 - 40
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | ZDB-Eintrag, Turnier unbekannt | 0 | 0.000 | 2172 | 32 | ||
| 2 | NSV - Regionalliga 96/97 | 1 | 2 | 1.594 | 2157 | 33 | |
| 3 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 6½ | 10 | 7.588 | 2061 | 2135 | 34 |
| 4 | LN - Vierer-Pokal MM 1998 | 1 | 1 | 0.686 | 2143 | 35 | |
| 5 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 5 | 9 | 5.760 | 2064 | 2127 | 36 |
| 6 | NSV-Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 4½ | 5 | 3.693 | 2314 | 2145 | 37 |
| 7 | NRW-Oberliga 2000/2001 | ½ | 2 | 0.665 | 2141 | 38 | |
| 8 | NRW-Oberliga 2001/2002 | 1½ | 7 | 2.770 | 1991 | 2114 | 39 |
| AKT | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 1½ | 2 | 1.048 | 2125 | 40 | |

