Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Zabeschek,Gerhard,Prof. Dr.
DWZ : 1993 - 28
| Karteikarte vom 08.09.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0.000 | 2084 | 21 | ||
| 2 | Verbandsklasse 1994 | 1 | 2 | 0.000 | 1848 | 2071 | 22 |
| 3 | NSV - Verbandsliga I 94/95 | 2½ | 3 | 2.246 | 2077 | 23 | |
| 4 | NSV - Verbandsliga II 95/96 | 4 | 6 | 4.587 | 1994 | 2064 | 24 |
| 5 | NSV - Verbandsliga II 96/97 | 4 | 6 | 4.354 | 2012 | 2056 | 25 |
| 6 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 4 | 8 | 5.181 | 1935 | 2031 | 26 |
| 7 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 2½ | 6 | 3.503 | 1901 | 2009 | 27 |
| AKT | NSV-Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 2 | 4 | 2.684 | 1993 | 28 | |

