Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Baldeau,Andreas
DWZ : 1624 - 62
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | NSV - Jugend MM U15 94/95 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | LN - D-Jugend MM 94/95 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 3 | LN - D-Jugend EM Vorrunde Mitte | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | LN - D-Jugend EM Endrunde 1996 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | LN - D-Jugend EM Endrunde 1996 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | LN - D-Jugend EM Endrunde 1996 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | LN - D-Jugend EM Endrunde 1996 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | LN - D-Jugend EM Endrunde 1996 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 5 | LN - D-Jugend MM 95/96 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | NSV - Jugend-Verbandsliga West 95/96 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 8 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 3 | 14 | 0.000 | 1053 | 880 | 1 |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 9 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 10 | LN - D-Jugend Bezirks-EM Endrunde 1997 | 5 | 7 | 2.233 | 1228 | 1010 | 2 |
| 11 | LN - Jugendbezirksliga 96/97 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 11 | LN - Jugendbezirksliga 96/97 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 11 | LN - Jugendbezirksliga 96/97 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 12 | LN - Jugendbezirksliga 96/97 | 1 | 3 | 1.002 | 1010 | 3 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 13 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 14 | NSV - U13 Einzelmeisterschaft 1997 | 4 | 10 | 4.468 | 969 | 991 | 4 |
| 15 | Turm Krefeld - off. Jugendstadtm. '97 | 2½ | 6 | 1.525 | 1268 | 1040 | 5 |
| 16 | LN - Jugend-Bezirks-Vierer-MM 1997 | 2 | 5 | 2.395 | 976 | 1019 | 6 |
| 17 | Turm Krefeld - Jugend-VM 1997 | 1½ | 5 | 1.503 | 1053 | 1019 | 7 |
| 18 | LN - Jugend-EM 1997/98 Vorrunde Mitte | 3 | 3 | 2.747 | 1030 | 8 | |
| 19 | LN - C/D-Jugend-Bezirkseinzelpokal 1997 | 1 | 2 | 0.509 | 1063 | 9 | |
| 20 | LN - Jugend-Bezirks-EM 1998 | 1 | 5 | 1.774 | 892 | 1022 | 10 |
| 21 | NSV - Jugend-Verbandsliga 1997/98 | 2½ | 6 | 3.065 | 909 | 994 | 11 |
| 22 | Turm Krefeld - Jugend-Stadtmeistersch.98 | 6 | 6 | 4.740 | 1415 | 1057 | 12 |
| 23 | LN - Jugend-EM Vorrunde Mitte 1998 | 1 | 3 | 1.045 | 1054 | 13 | |
| 24 | NSV - U16 Einzelmeisterschaft 1999 | 3 | 7 | 2.000 | 1299 | 1101 | 14 |
| 25 | NSV - U16 Vierer-MM 1998/99 | 2 | 4 | 1.508 | 1129 | 15 | |
| 26 | Turm Krefeld - Jugend-VM 1998 | 1½ | 3 | 1.022 | 1158 | 16 | |
| 27 | NSV - Jugend-Verbandsliga 1998/99 | 3 | 4 | 1.868 | 1223 | 17 | |
| 28 | Turm Krefeld Jgd.-Stadtmeisterschaft'99 | 2½ | 4 | 1.597 | 1275 | 18 | |
| 29 | NSV - SJNR-EM U18,U16,U14 - Duisb. 2000 | 3½ | 7 | 3.938 | 1205 | 1254 | 19 |
| 30 | NSV - SJNR-MM U16 1999/2000 | 4½ | 5 | 3.815 | 1470 | 1291 | 20 |
| 31 | Turm Krefeld - Jugend-VM 1999 | 3½ | 6 | 3.412 | 1306 | 1295 | 21 |
| 32 | NRW-Jugendliga 1999/2000 | ½ | 1 | 0.924 | 1264 | 22 | |
| 33 | LN Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 1 | 7 | 1.481 | 1185 | 1241 | 23 |
| 34 | NSV - Jugend-Verbandsliga 1999/2000 | 2½ | 4 | 1.940 | 1273 | 24 | |
| 35 | NRW-MM 2000, U16 | ½ | 1 | 0.100 | 1302 | 25 | |
| 36 | LN - Jugend-Bezirks-EM Vorrunde Mitte | 1 | 2 | 0.772 | 1317 | 26 | |
| 37 | Turm Krefeld - Jugend-VM 2000 | 3½ | 4 | 2.637 | 1366 | 27 | |
| 38 | LN - U18-U12 Bezirks-EM Endrunde 2000 | 2 | 5 | 1.583 | 1434 | 1388 | 28 |
| 39 | NSV - U18-U14 SJNR-EM 2001 | 3½ | 7 | 2.626 | 1517 | 1442 | 29 |
| 40 | NRW-Jugendliga 2000/2001 | 3 | 5 | 2.293 | 1565 | 1493 | 30 |
| 41 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | ½ | 1 | 0.211 | 1522 | 31 | |
| 42 | Turm Krefeld - Jubiläums-VM 2001 | 3½ | 4 | 3.031 | 1553 | 32 | |
| 43 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | 1 | 2 | 1.451 | 1520 | 33 | |
| 44 | NSV - Jugend-Pokal-MM 2001 | 1 | 1 | 0.623 | 1554 | 34 | |
| 45 | LN - U18 EM Vorrunde Mitte 2001 | 2 | 3 | 2.525 | 1519 | 35 | |
| 46 | Turm Krefeld - 18. Stadtmeisterschaft'01 | 2 | 4 | 1.995 | 1519 | 36 | |
| 47 | LN - U12-U18 EM Endrunde 2001 | 2 | 5 | 1.871 | 1532 | 1527 | 37 |
| 48 | NSV - U14-U18 EM 2002 | 2 | 6 | 1.696 | 1574 | 1544 | 38 |
| 49 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 8½ | 10 | 5.710 | 1831 | 1668 | 39 |
| 50 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2002 | 3 | 6 | 3.889 | 1560 | 1626 | 40 |
| 51 | NSV - Jugend 8er-MM 2001/2002 | 5 | 5 | 3.981 | 2006 | 1680 | 41 |
| 52 | NSV - Jugend-Vierer-Pokal 2001/2002 | 0 | 1 | 0.140 | 1671 | 42 | |
| 53 | Turm Krefeld - 19. offene SM 2002 | 2½ | 6 | 3.322 | 1548 | 1632 | 43 |
| 54 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | ½ | 1 | 0.361 | 1642 | 44 | |
| 55 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2002/2003 | ½ | 6 | 3.068 | 1219 | 1514 | 45 |
| 56 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 4½ | 9 | 2.936 | 1662 | 1588 | 46 |
| 57 | NSV Jugend-Verbandspokal 2002/2003 | 0 | 1 | 0.172 | 1574 | 47 | |
| 58 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2004 | 6 | 8 | 4.389 | 1736 | 1650 | 48 |
| 59 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2003/2004 | 2 | 6 | 2.402 | 1588 | 1632 | 49 |
| 60 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 3½ | 6 | 2.347 | 1786 | 1690 | 50 |
| 61 | NSV - Jugend-Pokal-MM 2003/2004 | 0 | 1 | 0.353 | 1670 | 51 | |
| 62 | LN - Vierer-Pokal-MM 2004 | ½ | 1 | 0.208 | 1689 | 52 | |
| 63 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 3 | 8 | 3.089 | 1680 | 1686 | 53 |
| 64 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2005 | 1½ | 7 | 1.593 | 1671 | 1683 | 54 |
| 65 | Turm Krefeld - Turm-Pokal 2005 | 1 | 2 | 1.586 | 1660 | 55 | |
| 66 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | 1 | 1 | 0.209 | 1693 | 56 | |
| 67 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2006 | 1 | 7 | 3.359 | 1381 | 1618 | 57 |
| 68 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006 | 2½ | 9 | 3.494 | 1528 | 1587 | 58 |
| 69 | LN - 4-er Pokal 2006 | 1 | 1 | 0.127 | 1628 | 59 | |
| 70 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2006/2007 | 5½ | 9 | 6.043 | 1578 | 1611 | 60 |
| 71 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2007 | 4½ | 6 | 3.850 | 1708 | 1634 | 61 |
| AKT | Mannschaftsmeisterschaft SBLN 08/09 | ½ | 1 | 0.725 | 1624 | 62 | |

