Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Frenzel,Marcus
DWZ : 1704 - 79
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | SK Meerbusch - Vereinsmeisterschaft 92 | 1 | 5 | 0.000 | 1224 | 1224 | 1 |
| 2 | D-Jugend-EM -Endrunde- | 0 | 3 | 0.000 | 739 | 1079 | 2 |
| 3 | SK Meerbusch - Jgd. Stadtmeisterschaft | 1 | 5 | 0.000 | 1109 | 1093 | 3 |
| 4 | Jugend-Regionalliga | 1 | 5 | 0.000 | 1103 | 1098 | 4 |
| 5 | B-Klasse II - Gruppe Mitte | 0 | 3 | 0.000 | 1055 | 1084 | 5 |
| 6 | NSV 1901 - Jugend 4er-Pokal | 0 | 1 | 0.000 | 1084 | 1084 | 6 |
| 7 | offene Meerbuscher Stadtmeisterschaft 93 | 1 | 5 | 0.000 | 1204 | 1139 | 7 |
| 8 | 10. offene Krefelder Stadtmeisterschaft | 2 | 6 | 0.000 | 1272 | 1200 | 8 |
| 9 | C-Jugend - Bezirks EM Vorrunde Mitte | 0 | 2 | 0.000 | 868 | 1126 | 9 |
| 10 | SK Meerbusch - Vereinsmeisterschaft '93 | 0 | 5 | 0.000 | 1097 | 1114 | 10 |
| 11 | B-Klasse I - Gruppe Mitte | ½ | 5 | 0.000 | 1090 | 1104 | 11 |
| 12 | B/C-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft | 3½ | 5 | 0.000 | 1275 | 1182 | 12 |
| 13 | Bezirks-EM - Vorrunde Mitte | 1 | 9 | 0.000 | 1179 | 1180 | 13 |
| 14 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft Gr.D | 3½ | 6 | 0.000 | 1298 | 1234 | 14 |
| 15 | Turm Krefeld - C-Jugend-Stadtm. | 1 | 4 | 0.000 | 1314 | 1263 | 15 |
| 16 | Turm Krefeld - Turm Pokal 1994 | 0 | 1 | 0.000 | 1223 | 1259 | 16 |
| 17 | Turm Krefeld - 3. Sommerturnier '94 | 2½ | 5 | 0.000 | 1430 | 1325 | 17 |
| 18 | 11. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'94 | 3 | 7 | 0.000 | 1575 | 1442 | 18 |
| 19 | Turm Krefeld - Jugend-Vereinsm. 1994 | 1½ | 4 | 0.000 | 1330 | 1408 | 19 |
| 20 | NSV - Jugend MM U15 94/95 | 1 | 3 | 1.245 | 1392 | 20 | |
| 21 | LN - Vierer-Mannschafts-Pokal 94/95 | 1 | 1 | 0.776 | 1410 | 21 | |
| 22 | LN - Bezirksklasse Mitte 94/95 | ½ | 2 | 0.829 | 1386 | 22 | |
| 23 | LN - B-Klasse II Mitte 94/95 | 3 | 5 | 1.509 | 1644 | 1471 | 23 |
| 24 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft Gr.C | 3 | 8 | 3.512 | 1422 | 1448 | 24 |
| 25 | SK Meerbusch off. Stadtmeisterschaft '95 | 1½ | 5 | 1.221 | 1554 | 1464 | 25 |
| 26 | NSV - Jugend-Verbandsliga Süd 94/95 | 3 | 6 | 2.151 | 1577 | 1506 | 26 |
| 27 | LN - Bezirks-EM 1995 Vorrunde Mitte | 2½ | 8 | 2.612 | 1490 | 1501 | 27 |
| 28 | SB NRW Jug.C MM männlich 94/95 (U15m) | 1 | 1 | 0.840 | 1513 | 28 | |
| 29 | NRW Jugendliga 94/95 | ½ | 1 | 0.889 | 1485 | 29 | |
| 30 | NSV - Jugend-Vierer-Pokal 1995 | 1 | 1 | 0.440 | 1526 | 30 | |
| 31 | Bonner Jugendopen 1995, Hauptturnier | 3 | 9 | 4.110 | 1421 | 1479 | 31 |
| 32 | 6. Internationales Gocher Open 1995 | 1½ | 7 | 1.168 | 1532 | 1495 | 32 |
| 33 | 12. Offene Krefelder Stadtmeisterschaft | 3 | 7 | 1.827 | 1651 | 1550 | 33 |
| 34 | LN - Mannschafts-Vierer-Pokal 95/96 | 1 | 1 | 0.359 | 1593 | 34 | |
| 35 | LN - Bezirksklasse Mitte 95/96 | 2 | 2 | 1.414 | 1629 | 35 | |
| 36 | NSV - Jugend-Verbandsliga West 95/96 | 2 | 3 | 2.580 | 1598 | 36 | |
| 37 | LN - A-Klasse Mitte 95/96 | 1½ | 6 | 2.547 | 1452 | 1551 | 37 |
| 38 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1996 | 2 | 5 | 1.979 | 1554 | 1552 | 38 |
| 39 | Turm Krefeld - TURM-Pokal 1996 | 1 | 2 | 0.736 | 1568 | 39 | |
| 40 | SK Meerbusch - Jugendstadtmeistersch.'96 | 2 | 2 | 1.993 | 1568 | 40 | |
| 41 | 13. off. Krefelder Stadtmeisterschaft 96 | 4 | 6 | 2.438 | 1824 | 1642 | 41 |
| 42 | Turm Krefeld Jug.-Vereinsmeistersch. 96 | 3½ | 5 | 3.661 | 1599 | 1634 | 42 |
| 43 | SJNRW JugMM 1996/97 | 4 | 6 | 3.265 | 1733 | 1667 | 43 |
| 44 | LN - Bezirksliga 96/97 | 0 | 1 | 0.563 | 1635 | 44 | |
| 45 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1997 | 3 | 7 | 3.384 | 1596 | 1619 | 45 |
| 46 | LN - Bezirksklasse Mitte 96/97 | 2½ | 7 | 1.431 | 1756 | 1664 | 46 |
| 47 | SK Meerbusch - Stadtmeisterschaft 1997 | 3½ | 7 | 3.589 | 1648 | 1660 | 47 |
| 48 | NRW JL-Qualifikationsturniere 1997 | 2½ | 3 | 2.643 | 1653 | 48 | |
| 49 | NSV - Jugend-Vierer-Pokal 96/97 | 1 | 1 | 0.782 | 1666 | 49 | |
| 50 | LN - Jugend-Bezirksviererpokal 1997 | 3 | 3 | 2.807 | 1676 | 50 | |
| 51 | 14. off. Krefelder Stadtmeisterschaft 97 | 2 | 6 | 2.923 | 1548 | 1637 | 51 |
| 52 | NRW Jugendliga 97/98 | 1½ | 5 | 2.401 | 1467 | 1595 | 52 |
| 53 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 4 | 8 | 2.937 | 1700 | 1640 | 53 |
| 54 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1998 | 3½ | 6 | 3.420 | 1650 | 1644 | 54 |
| 55 | Turm Krefeld - Stadtmeisterschaft 1998 | 3½ | 6 | 4.189 | 1553 | 1613 | 55 |
| 56 | LN - Vierer-Pokal MM 1998 | 0 | 1 | 0.078 | 1608 | 56 | |
| 57 | Turm Krefeld - Jugend-VM 1998 | 2½ | 3 | 2.355 | 1616 | 57 | |
| 58 | NRW Jugendliga 1998/99 | 4½ | 7 | 3.823 | 1718 | 1645 | 58 |
| 59 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 6 | 9 | 4.965 | 1741 | 1684 | 59 |
| 60 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1999 | 6 | 9 | 4.714 | 1798 | 1731 | 60 |
| 61 | 16. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'99 | 4 | 7 | 3.900 | 1744 | 1735 | 61 |
| 62 | NRW-Jugendliga 1999/2000 | 2½ | 7 | 3.563 | 1590 | 1695 | 62 |
| 63 | LN Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 5½ | 8 | 4.369 | 1829 | 1738 | 63 |
| 64 | Turm Krefeld - Pokal-Turnier 2000 | 1½ | 2 | 0.822 | 1772 | 64 | |
| 65 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | 4 | 8 | 4.368 | 1735 | 1761 | 65 |
| 66 | Turm Krefeld - Jubiläums-VM 2001 | 5 | 7 | 4.407 | 1835 | 1779 | 66 |
| 67 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 2½ | 7 | 2.630 | 1764 | 1775 | 67 |
| 68 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 4½ | 8 | 4.818 | 1740 | 1766 | 68 |
| 69 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 2½ | 7 | 4.139 | 1588 | 1717 | 69 |
| 70 | 20.Post Open 2004 Düsseldorf | 3 | 7 | 3.298 | 1667 | 1708 | 70 |
| 71 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 3 | 9 | 3.441 | 1669 | 1695 | 71 |
| 72 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2005 | 2 | 3 | 1.781 | 1703 | 72 | |
| 73 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006 | 4 | 8 | 3.614 | 1739 | 1713 | 73 |
| 74 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2006/2007 | 3½ | 6 | 4.124 | 1628 | 1696 | 74 |
| 75 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2007/2008 | 5½ | 8 | 5.606 | 1683 | 1693 | 75 |
| 76 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2007/08 | 1½ | 2 | 1.276 | 1700 | 76 | |
| 77 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2008/09 | 1 | 2 | 0.666 | 1711 | 77 | |
| 78 | Mannschaftsmeisterschaft SBLN 08/09 | 4½ | 7 | 4.387 | 1724 | 1714 | 78 |
| AKT | Mannschafts Meisterschaft 2009/2010 | 4½ | 7 | 4.888 | 1670 | 1704 | 79 |

