Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Winter,Astrid
DWZ : 1869 - 100
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | 9120-- | 0 | 0.000 | 1970 | 40 | ||
| 2 | Damen-Bundesliga 1991/92 | 8½ | 10 | 0.000 | 2113 | 2006 | 41 |
| 3 | 1.LANDESKLASSE SACHSEN | 3½ | 5 | 0.000 | 2220 | 2036 | 42 |
| 4 | Deutsche Damen-MM der Landesverbände '92 | 1 | 2 | 0.000 | 1768 | 2020 | 43 |
| 5 | SACHSEN-EM FRAUEN | 4½ | 9 | 0.000 | 1965 | 2008 | 44 |
| 6 | Deutsche Damen-MM der LV 1993 | ½ | 3 | 0.000 | 1717 | 1982 | 45 |
| 7 | 1.LANDESKLASSE STAFFEL B 1992/93 | 2½ | 5 | 0.000 | 2067 | 1994 | 46 |
| 8 | 1.Bundesliga Damen 1992/93 | 4 | 8 | 0.000 | 1859 | 1966 | 47 |
| 9 | 1. Bundesliga der Damen 1993/94 | 3 | 10 | 0.000 | 1848 | 1937 | 48 |
| 10 | SACHSENLIGA 1993/94 | 1 | 1 | 0.000 | 2449 | 1954 | 49 |
| 11 | 2. Landesklasse - Staffel B - 1993/94 | 1½ | 5 | 0.000 | 1768 | 1927 | 50 |
| 12 | Deutsche Damen-MM der Landesverbände '94 | 1½ | 2 | 0.000 | 2047 | 1935 | 51 |
| 13 | SÄCHSISCHE DAMEN-EM 1994 | 1½ | 9 | 0.000 | 1764 | 1895 | 52 |
| 14 | Travemünder Open 1994 | 4 | 7 | 0.000 | 2111 | 1938 | 53 |
| 15 | Damen-Bundesliga 1994/95 | 6 | 10 | 4.438 | 2062 | 1970 | 54 |
| 16 | Deutsche Damen-MM-LV 1995 | ½ | 2 | 1.468 | 1946 | 55 | |
| 17 | 1.Landesklasse 1994/95 Staffel B | 3½ | 9 | 3.656 | 1932 | 1943 | 56 |
| 18 | Damen-Bundesliga 1995/96 | 1 | 8 | 3.124 | 1691 | 1897 | 57 |
| 19 | 4. McDonald's Drei-Flüsse-Open Passau | 3½ | 7 | 3.230 | 1932 | 1903 | 58 |
| 20 | 2. Landesklasse Staffel B 1995/96 | 3 | 7 | 3.266 | 1875 | 1897 | 59 |
| 21 | 13.Intern.Travemünder Schach-Open 1996 | 3½ | 7 | 3.125 | 1952 | 1906 | 60 |
| 22 | s. Int. McDonalds-Dreiflüsse-Open 1997 | 4 | 7 | 2.329 | 2123 | 1944 | 61 |
| 23 | 2.Damenbundesliga 1997 SO | 3½ | 7 | 5.376 | 1727 | 1902 | 62 |
| 24 | 1.Landesklasse Staffel B 1996/97 | 2½ | 8 | 2.758 | 1877 | 1896 | 63 |
| 25 | 1. Augsburger Damen-Schachturnier | 3 | 5 | 3.486 | 1804 | 1884 | 64 |
| 26 | 2. Bundesliga Damen Gr. Südost 1997/98 | 2½ | 5 | 2.362 | 1905 | 1887 | 65 |
| 27 | 6. Haering Drei-Flüsse-Open Passau 1998 | 4 | 7 | 3.065 | 2025 | 1908 | 66 |
| 28 | Sächsische Mannschaftsmeisterschaft 97/8 | 2½ | 6 | 1.721 | 2011 | 1926 | 67 |
| 29 | 2. Damen-Bundesliga Süd-Ost | 2½ | 6 | 2.501 | 1926 | 1926 | 68 |
| 30 | Mannschaftsmeisterschaft SVS 1998/99 | 3½ | 7 | 3.267 | 1953 | 1931 | 69 |
| 31 | 1. Damen-Bundesliga | 4 | 8 | 3.572 | 1972 | 1940 | 70 |
| 32 | 2.Damen-Bundesliga West 1999/2000 | 2½ | 3 | 2.245 | 1946 | 71 | |
| 33 | NSV-Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 5 | 8 | 5.503 | 1897 | 1935 | 72 |
| 34 | 15. Deutsche Damen-EM Rodewisch 2000 | 4 | 9 | 3.901 | 1944 | 1937 | 73 |
| 35 | Turm Krefeld - Pokal-Turnier 2000 | 1½ | 2 | 1.469 | 1938 | 74 | |
| 36 | 2. Frauen-Bundesliga - Gruppe West | 2 | 6 | 3.173 | 1786 | 1911 | 75 |
| 37 | 1. Frauen-Bundesliga 2000/2001 | 2 | 2 | 1.182 | 1933 | 76 | |
| 38 | Deutsche Frauen-MM 2001 Braunfels | ½ | 1 | 0.682 | 1928 | 77 | |
| 39 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | 2 | 8 | 3.275 | 1798 | 1900 | 78 |
| 40 | Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft 2001 | 3½ | 9 | 5.144 | 1754 | 1864 | 79 |
| 41 | 1. Frauen-Bundesliga 2001/02 | 1 | 9 | 1.061 | 1854 | 1863 | 80 |
| 42 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 4 | 8 | 3.211 | 1937 | 1881 | 81 |
| 43 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 1 | 2½ | 5 | 2.537 | 1876 | 1880 | 82 |
| 44 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 3½ | 7 | 3.034 | 1929 | 1891 | 83 |
| 45 | 20.Travemünder Open | 3½ | 7 | 4.946 | 1689 | 1858 | 84 |
| 46 | 2. Damen-Bundesliga Gruppe 1 | 2½ | 5 | 2.500 | 1858 | 1858 | 85 |
| 47 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 3 | 9 | 2.302 | 1924 | 1874 | 86 |
| 48 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 1 | 4 | 7 | 3.931 | 1882 | 1876 | 87 |
| 49 | NRW-Ligen 2004/05 | 0 | 1 | 0.194 | 1870 | 88 | |
| 50 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 1 | 7 | 1.940 | 1731 | 1848 | 89 |
| 51 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 1 | 4 | 7 | 2.687 | 1986 | 1879 | 90 |
| 52 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | 3½ | 7 | 2.662 | 1967 | 1899 | 91 |
| 53 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 1 | 2½ | 7 | 3.459 | 1796 | 1877 | 92 |
| 54 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2006/07 | 3½ | 7 | 4.827 | 1725 | 1846 | 93 |
| 55 | 2. Frauenbundesliga Gruppe West | 2 | 6 | 2.739 | 1743 | 1828 | 94 |
| 56 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2007/08 | 2½ | 7 | 3.144 | 1759 | 1812 | 95 |
| 57 | Frauen Regionalliga West 2008/2009 | 2 | 4 | 2.020 | 1811 | 96 | |
| 58 | NRW-Klasse 2 | 0 | 1 | 0.146 | 1807 | 97 | |
| 59 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2008/09 | 3½ | 5 | 2.879 | 1909 | 1823 | 98 |
| 60 | Stadtmeisterschaft Krefeld 2009 | 5 | 7 | 3.788 | 1999 | 1852 | 99 |
| AKT | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2009/10 | 5½ | 8 | 4.755 | 1932 | 1869 | 100 |

