Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Paschmann,Stefan
DWZ : 1707 - 104
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0.000 | 1707 | 17 | ||
| 2 | Bezirksklasse - Gruppe-Mitte 1991/92 | 1½ | 6 | 0.000 | 1642 | 1694 | 18 |
| 3 | SV Grefrath - Vereinspokal 1992 | ½ | 1 | 0.000 | 1702 | 1694 | 19 |
| 4 | Turm Krefeld - off.Stadtmeisterschaft 92 | 2½ | 6 | 0.000 | 1717 | 1699 | 20 |
| 5 | Dähne-Pokal-Mannschaft | ½ | 2 | 0.000 | 1655 | 1695 | 21 |
| 6 | SV Grefrath - Gemeindemeisterschaft '92 | 4½ | 6 | 0.000 | 1782 | 1713 | 22 |
| 7 | POST OPEN DÜSSELDORF 1992 | 1½ | 5 | 0.000 | 1727 | 1715 | 23 |
| 8 | Wilhelm Krantz Gedächtnis 1993 | 2 | 5 | 0.000 | 1686 | 1710 | 24 |
| 9 | SV Grefrath - Vereinsmeisterschaft 93 | 5 | 7 | 0.000 | 1758 | 1721 | 25 |
| 10 | Bezirksklasse - Gruppe Mitte | 4 | 7 | 0.000 | 1813 | 1742 | 26 |
| 11 | 29. PORZ OPEN | 4½ | 9 | 0.000 | 1842 | 1769 | 27 |
| 12 | OPEN GOCH 1993 | 3 | 7 | 0.000 | 1673 | 1748 | 28 |
| 13 | SV Grefrath - Gemeindemeisterschaft | 4 | 6 | 0.000 | 1717 | 1742 | 29 |
| 14 | 30.PorzOpen | 4 | 9 | 0.000 | 1897 | 1784 | 30 |
| 15 | Bezirksklasse - Gruppe Mitte | 2½ | 5 | 0.000 | 1808 | 1788 | 31 |
| 16 | WKT AACHEN 1994 | 3½ | 7 | 0.000 | 1858 | 1803 | 32 |
| 17 | 31.PORZ OPEN 8.94 | 3½ | 9 | 0.000 | 1651 | 1764 | 33 |
| 18 | Niederrhein Open Goch 1994 | 3½ | 7 | 0.000 | 1790 | 1770 | 34 |
| 19 | 4. off. Viersener Stadtmeisterschaft '94 | 3 | 6 | 0.000 | 1673 | 1751 | 35 |
| 20 | SV Grefrath - Gemeindemeisterschaft '94 | 2½ | 3 | 0.000 | 1786 | 1755 | 36 |
| 21 | LN - Bezirksklasse Mitte 94/95 | ½ | 3 | 1.018 | 1740 | 37 | |
| 22 | 1.Nord-Cup | 3½ | 7 | 2.049 | 1937 | 1777 | 38 |
| 23 | Open St.Ingbert 1995 | 5 | 9 | 2.447 | 2056 | 1837 | 39 |
| 24 | 6. Internationales Gocher Open 1995 | 3 | 7 | 3.586 | 1763 | 1823 | 40 |
| 25 | Open Bad Liebenzell 1995 | 4½ | 9 | 2.659 | 2010 | 1865 | 41 |
| 26 | Düsseldorfer Post Open 1995 | 2½ | 7 | 3.761 | 1673 | 1835 | 42 |
| 27 | 12. Internat. Schach-Open Bad Wörishofen | 4 | 9 | 3.057 | 1930 | 1857 | 43 |
| 28 | LN - Bezirksklasse Mitte 95/96 | 2½ | 8 | 4.662 | 1630 | 1808 | 44 |
| 29 | Würzburger Open 1996 | 3 | 7 | 3.069 | 1798 | 1806 | 45 |
| 30 | 2.Nord Cup 1996 | 3½ | 7 | 3.970 | 1742 | 1795 | 46 |
| 31 | 15.Gießener Open | 3 | 7 | 4.374 | 1607 | 1761 | 47 |
| 32 | 10. St.Ingberter Open 1996 | 4½ | 9 | 2.660 | 1957 | 1804 | 48 |
| 33 | 7. Internationales Gocher Open 1996 | 2½ | 7 | 3.795 | 1633 | 1773 | 49 |
| 34 | 13.Int. ChessOrg Bad Wörishofen - Open | 3½ | 9 | 3.700 | 1753 | 1768 | 50 |
| 35 | LN - Bezirksklasse Mitte 96/97 | 3½ | 6 | 2.964 | 1845 | 1782 | 51 |
| 36 | 3. Nord-Cup 1997 | 3½ | 7 | 4.559 | 1603 | 1756 | 52 |
| 37 | 11. St. Ingberter Open 1997 | 4 | 9 | 3.183 | 1845 | 1775 | 53 |
| 38 | Wichern Open 1997 | 2 | 9 | 2.999 | 1679 | 1751 | 54 |
| 39 | Open Bad Wildbad 1997 | 4 | 9 | 3.377 | 1811 | 1766 | 55 |
| 40 | Int. Open Bad Wörishofen 1998 | 4 | 9 | 2.627 | 1895 | 1798 | 56 |
| 41 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1997/98 | 2 | 5 | 3.206 | 1625 | 1766 | 57 |
| 42 | 12. Internationale Open 1998 St.Ingbert | 4 | 9 | 3.306 | 1836 | 1782 | 58 |
| 43 | 2. Offene Int. Bayer. Meisterschaft | 4½ | 9 | 2.125 | 2028 | 1838 | 59 |
| 44 | Bad Wörishofen - Open 1999 | 4 | 9 | 2.886 | 1947 | 1863 | 60 |
| 45 | LN - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 4½ | 5 | 3.646 | 2067 | 1884 | 61 |
| 46 | Willinger Schachtage 1999 | 4½ | 9 | 3.076 | 2021 | 1915 | 62 |
| 47 | 2.Pyramiden-Franken-Cup Fürth | 3½ | 9 | 3.568 | 1905 | 1914 | 63 |
| 48 | Off. Int. Bayer. Meisterschaft 1999 | 4 | 9 | 3.793 | 1936 | 1918 | 64 |
| 49 | 7.Cuxhaven-Open | 4 | 8 | 4.172 | 1894 | 1914 | 65 |
| 50 | LN Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 4 | 8 | 5.155 | 1799 | 1888 | 66 |
| 51 | Open Turm Kleve 2000 | 3½ | 7 | 3.656 | 1866 | 1884 | 67 |
| 52 | Open Goch 2000 | 4½ | 7 | 4.380 | 1899 | 1887 | 68 |
| 53 | 4. Offene Intern. Bayer. Meisterschaft | 4½ | 9 | 4.979 | 1847 | 1877 | 69 |
| 54 | 8. Int. Urlaubs-Open Cuxhaven | 4½ | 8 | 3.797 | 1966 | 1893 | 70 |
| 55 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2000/2001 | 1½ | 2 | 1.548 | 1892 | 71 | |
| 56 | 4.Pyramiden-Franken-Cup 2001 Fürth | 3½ | 9 | 6.552 | 1563 | 1826 | 72 |
| 57 | Deutscher ChessOrg-Amateur-Pokal Vkl. BT | 4 | 9 | 4.410 | 1792 | 1817 | 73 |
| 58 | 5. Offene Internat. Bayer. Meisterschaft | 5 | 9 | 4.169 | 1900 | 1836 | 74 |
| 59 | 1. Deutsche Amateurmeisterschaft | 1½ | 5 | 2.761 | 1647 | 1803 | 75 |
| 60 | 9. Cuxhaven Open 2002 | 3½ | 7 | 4.239 | 1722 | 1785 | 76 |
| 61 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 3½ | 8 | 3.158 | 1822 | 1793 | 77 |
| 62 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2002 | 4 | 5 | 2.467 | 2048 | 1834 | 78 |
| 63 | Deutsche Amateurmeisterschaft 2002 | 1 | 4 | 2.698 | 1789 | 79 | |
| 64 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | ½ | 1 | 0.587 | 1786 | 80 | |
| 65 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 3 | 5 | 1.067 | 2094 | 1838 | 81 |
| 66 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 0 | 1 | 0.534 | 1822 | 82 | |
| 67 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 3 | 6 | 1.982 | 1948 | 1847 | 83 |
| 68 | 21. Int. Open-Turnier Bad Wörishofen | 4½ | 9 | 3.706 | 1925 | 1865 | 84 |
| 69 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 1½ | 6 | 1.957 | 1796 | 1854 | 85 |
| 70 | 9. OIB Bad Wiessee 2005 | 4 | 9 | 5.946 | 1667 | 1811 | 86 |
| 71 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | ½ | 2 | 0.733 | 1804 | 87 | |
| 72 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006 | 1½ | 5 | 2.087 | 1715 | 1789 | 88 |
| 73 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2006/2007 | 1 | 2 | 0.885 | 1792 | 89 | |
| 74 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2007/2008 | 2½ | 7 | 3.963 | 1613 | 1755 | 90 |
| 75 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2007/08 | ½ | 1 | 0.336 | 1760 | 91 | |
| 76 | Gocher Open 2008 | 3½ | 7 | 4.751 | 1616 | 1729 | 92 |
| 77 | 12. OIBM Bad Wiessee 2008 | 4 | 9 | 3.673 | 1763 | 1737 | 93 |
| 78 | 11. NordWest-Cup 2009 A-Open | 3½ | 7 | 3.013 | 1803 | 1750 | 94 |
| 79 | Kaiseropen Bad Ems 2009 | 2½ | 8 | 2.928 | 1699 | 1739 | 95 |
| 80 | 14.Oberhausener Open 2009 | 4 | 7 | 2.372 | 2041 | 1781 | 96 |
| 81 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2008/09 | 4½ | 8 | 4.321 | 1799 | 1785 | 97 |
| 82 | Stgt. Stadtmeisterschaft A 2009 | 2 | 7 | 2.939 | 1668 | 1762 | 98 |
| 83 | 15. Crailsheimer Open A 2009 | 2½ | 7 | 2.522 | 1759 | 1761 | 99 |
| 84 | Internationales Gocher Open 2009 | 4 | 7 | 3.755 | 1792 | 1767 | 100 |
| 85 | 13. OIBM Bad Wiessee 2009 | 3½ | 9 | 4.128 | 1691 | 1752 | 101 |
| 86 | Stuttgarter Stadtmeistersch. A10 | 2 | 7 | 2.823 | 1645 | 1731 | 102 |
| 87 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2009/10 | 2 | 7 | 2.394 | 1682 | 1721 | 103 |
| AKT | 16. Crailsheimer Open A 2010 | 1½ | 7 | 2.055 | 1643 | 1707 | 104 |

