Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Bräunig,Heiko
DWZ : 1873 - 64
| Karteikarte vom 19.08.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Nachwuchsmeisterschaft, PSV Hameln 92/93 | 4½ | 6 | 0.000 | 1495 | 1495 | 1 |
| 2 | LV 07 -BEZIRKSLIGA 1993 | ½ | 4 | 0.000 | 1379 | 1471 | 2 |
| 3 | Ranglistenturnier PSV Hameln 1993, (I) | 0 | 1 | 0.000 | 1079 | 1447 | 3 |
| 4 | Ranglistenturnier PSV Hameln 2/93 | ½ | 1 | 0.000 | 1503 | 1451 | 4 |
| 5 | Bezirk III, Kreisklasse West | 2 | 2 | 0.000 | 1955 | 1499 | 5 |
| 6 | PSV Hameln, Nachwuchs-M. 1993, Gr.2 | 2½ | 3 | 0.000 | 1704 | 1526 | 6 |
| 7 | Bezirk III, Bezirksklasse 1993/94 | ½ | 2 | 0.000 | 1478 | 1522 | 7 |
| 8 | PSV Hameln, Ranglistenturnier 2/94 | 0 | 1 | 0.000 | 786 | 1487 | 8 |
| 9 | PSC Hameln, Rangliste 1/95 | 4 | 5 | 4.139 | 1456 | 1483 | 9 |
| 10 | Bez. III, Bezirksliga 1994/95 | 3½ | 5 | 1.357 | 1811 | 1552 | 10 |
| 11 | Bez. III, Kreisklasse 1994/95 | 1½ | 3 | 1.059 | 1567 | 11 | |
| 12 | WWGT 1995, Hauptturnier | 3½ | 7 | 1.659 | 1791 | 1620 | 12 |
| 13 | PSV Hameln, VP 1995 | 2½ | 4 | 1.650 | 1646 | 13 | |
| 14 | VM PSV Hameln 1995 | 7 | 10 | 6.872 | 1662 | 1649 | 14 |
| 15 | Bezirks-MM 1995/96 | 2 | 7 | 3.722 | 1450 | 1601 | 15 |
| 16 | Vereinspokal 1995/96 | 0 | 1 | 0.206 | 1594 | 16 | |
| 17 | Bundesmeisterschaft der Postsportvereine | 5 | 9 | 2.582 | 1839 | 1658 | 17 |
| 18 | PSV Hameln, VM 1996 | 7½ | 9 | 4.711 | 1927 | 1728 | 18 |
| 19 | PSV Hameln Vereinspokal 1996 | 2½ | 3 | 1.552 | 1756 | 19 | |
| 20 | Mannschaftsmeisterschaften 1996/97 | 5½ | 9 | 5.434 | 1761 | 1758 | 20 |
| 21 | Pokal-MM Niedersachsen/Bremen | 0 | 1 | 0.295 | 1749 | 21 | |
| 22 | PSV Hameln: VM 1997 | 7 | 9 | 5.039 | 2010 | 1797 | 22 |
| 23 | PSV Hameln, VP 1997 | 1½ | 2 | 1.186 | 1806 | 23 | |
| 24 | BMM 1997/98, Bez. Süd-Niedersachsen | 4½ | 8 | 3.517 | 1905 | 1829 | 24 |
| 25 | BMM Bezirk Süd-Niedersachsen | 4½ | 9 | 4.550 | 1825 | 1828 | 25 |
| 26 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1999 | 2 | 7 | 2.678 | 1742 | 1812 | 26 |
| 27 | 4er-Pokal-MM 1998/99 | 0 | 1 | 0.281 | 1804 | 27 | |
| 28 | Bezirk Süd-Niedersachsen: BMM 1999/2000 | 5 | 8 | 3.431 | 1972 | 1841 | 28 |
| 29 | Bezirk Süd-Niedersachsen: BMM 2000/2001 | 1½ | 7 | 3.391 | 1608 | 1795 | 29 |
| 30 | Turm Krefeld - 18. Stadtmeisterschaft'01 | 3½ | 6 | 3.474 | 1801 | 1796 | 30 |
| 31 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2001/2002 | 2 | 9 | 4.429 | 1560 | 1739 | 31 |
| 32 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2002 | 2½ | 6 | 2.435 | 1748 | 1741 | 32 |
| 33 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2003 | 4 | 8 | 3.701 | 1772 | 1748 | 33 |
| 34 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003 | 4 | 7 | 4.259 | 1719 | 1741 | 34 |
| 35 | Turm Krefeld - Vereinspokal 2003 | 1½ | 2 | 1.452 | 1742 | 35 | |
| 36 | 20. Krefelder Stadtmeisterschaft 2003 | 3 | 6 | 3.462 | 1665 | 1730 | 36 |
| 37 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2004 | 5 | 9 | 4.007 | 1814 | 1754 | 37 |
| 38 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 1 | 1 | 0.389 | 1774 | 38 | |
| 39 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2003/2004 | 5 | 6 | 4.083 | 1921 | 1798 | 39 |
| 40 | Turm Krefeld - Pokal 2004 | 2½ | 4 | 2.883 | 1787 | 40 | |
| 41 | 21. Krefelder Stadtmeisterschaft 2004 | 3½ | 6 | 3.276 | 1822 | 1793 | 41 |
| 42 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2004/2005 | 4 | 9 | 2.248 | 1956 | 1834 | 42 |
| 43 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2005 | 1½ | 7 | 2.832 | 1638 | 1802 | 43 |
| 44 | Turm Krefeld - Turm-Pokal 2005 | ½ | 1 | 0.650 | 1798 | 44 | |
| 45 | NSV Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 | ½ | 2 | 0.905 | 1786 | 45 | |
| 46 | LN Mannschaftsmeisterschaften 2005/2006 | 1 | 8 | 1.866 | 1661 | 1765 | 46 |
| 47 | LN - 4-er Pokal 2006 | ½ | 1 | 0.068 | 1778 | 47 | |
| 48 | Turm Krefeld - 23. offene SM 2006 | 2½ | 6 | 3.035 | 1685 | 1764 | 48 |
| 49 | NRW-KLasse Gruppe 1 | ½ | 2 | 0.447 | 1766 | 49 | |
| 50 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2006/07 | 5 | 9 | 3.917 | 1856 | 1791 | 50 |
| 51 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2007 | 3 | 7 | 4.007 | 1678 | 1766 | 51 |
| 52 | NRW-Klasse Gruppe 1 2007/2008 | 0 | 1 | 0.181 | 1760 | 52 | |
| 53 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2007/08 | 2½ | 6 | 2.621 | 1745 | 1757 | 53 |
| 54 | Turm Krefeld VM 2008 Gruppe A | 4 | 8 | 4.597 | 1700 | 1743 | 54 |
| 55 | Turm Krefeld Turm Pokal 2008 | 3½ | 4 | 2.553 | 1770 | 55 | |
| 56 | NRW-Klasse 2 | 0 | 1 | 0.140 | 1766 | 56 | |
| 57 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2008/09 | 3½ | 7 | 4.520 | 1645 | 1741 | 57 |
| 58 | Turm Krefeld VM 2009 A-E Gruppe | 3 | 5 | 2.805 | 1776 | 1746 | 58 |
| 59 | Turm Pokal 2009 / Turm Krefeld | 3 | 3 | 1.468 | 1791 | 59 | |
| 60 | Stadtmeisterschaft Krefeld 2009 | 3½ | 7 | 4.287 | 1672 | 1771 | 60 |
| 61 | NSV Mannschaftsmeisterschaften 2009/10 | 1½ | 2 | 0.852 | 1790 | 61 | |
| 62 | Mannschafts Meisterschaft 2009/2010 | 5½ | 7 | 4.267 | 1961 | 1821 | 62 |
| 63 | VEM 09/10 Krefelder SK Turm 1851 Grp.A | 4½ | 6 | 3.229 | 1995 | 1853 | 63 |
| AKT | Turm Pokal 2010 | 3 | 3 | 2.261 | 1873 | 64 | |

