Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Mittag,Sonja
DWZ : 1511 - 29
| Karteikarte vom 08.09.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2003/2004 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | NSV - U18-U14 Einzelmeisterschaft 2005 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | NSV - U18-U14 Einzelmeisterschaft 2005 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | NSV - U18-U14 Einzelmeisterschaft 2005 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | NSV - U18-U14 Einzelmeisterschaft 2005 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 2 | NSV - U18-U14 Einzelmeisterschaft 2005 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 3 | NSV - U18-U14 Einzelmeisterschaft 2005 | 1½ | 6 | 0.000 | 914 | 909 | 1 |
| 4 | LN - Jugend-Vierer MM Mitte/Süd 2004/05 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 4 | LN - Jugend-Vierer MM Mitte/Süd 2004/05 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 5 | LN - Jugend-Vierer MM Mitte/Süd 2004/05 | 1 | 2 | 0.701 | 943 | 2 | |
| 6 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2004/2005 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2004/2005 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2004/2005 | ½ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 6 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2004/2005 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | |
| 7 | NSV - Jugend-Verbands-MM 2004/2005 | 1½ | 4 | 0.867 | 999 | 3 | |
| 8 | LN - U18-U10 EM 2005, Gruppe Mitte | ½ | 1 | 0.556 | 996 | 4 | |
| 9 | SJNR U16-4er MM 2006 | 1 | 7 | 2.576 | 757 | 933 | 5 |
| 10 | SJNR Jugendligen 2006/07 | 3 | 4 | 1.537 | 1063 | 6 | |
| 11 | LN - U14 EM 2006, Gruppe Mitte | 3 | 4 | 1.692 | 1179 | 7 | |
| 12 | LN - U18-U12 EM - Endrunde 2006 | 3½ | 5 | 2.804 | 1303 | 1235 | 8 |
| 13 | SJNR U14-Einzelmeisterschaft 2006/07 | 1 | 7 | 3.115 | 913 | 1122 | 9 |
| 14 | SJNR U16 4er-Meisterschaft 2006/07 | 3½ | 4 | 1.836 | 1270 | 10 | |
| 15 | SJNR 8er-Mannschaftsmeisterschaft 2006/7 | 5 | 5 | 4.613 | 1534 | 1301 | 11 |
| 16 | LN - U14 EM 2007, Gruppe Mitte | 2½ | 4 | 3.363 | 1243 | 12 | |
| 17 | SJLN Bezirkjugendeinzelmeisterschaft | 2 | 3 | 2.715 | 1191 | 13 | |
| 18 | SJNR Jugendeinzelmeisterschaften 2008 | 3 | 5 | 3.438 | 1106 | 1164 | 14 |
| 19 | 2. Frauenbundesliga Gruppe West | 0 | 1 | 0.228 | 1144 | 15 | |
| 20 | NRW-Jugend-EM 07/08 | 2½ | 6 | 2.973 | 1071 | 1119 | 16 |
| 21 | SJNR 8er Mannschaftsmeisterschaft | 3½ | 6 | 3.654 | 1097 | 1111 | 17 |
| 22 | SJLN Endrunde U16w | 3 | 3 | 1.776 | 1233 | 18 | |
| 23 | SJNR Einzelmeisterschaften 2008/09 | 3½ | 5 | 1.746 | 1590 | 1373 | 19 |
| 24 | SJNRW: Einzelmeisterschaften 2009 | 3 | 7 | 3.893 | 1268 | 1328 | 20 |
| 25 | Frauen Regionalliga West 2008/2009 | 1 | 1 | 0.456 | 1401 | 21 | |
| 26 | SJNR 8er-Mannschaftsmeisterschaft 08/09 | 2 | 3 | 2.038 | 1398 | 22 | |
| 27 | Mannschaftsmeisterschaft SBLN 08/09 | 1 | 2 | 1.385 | 1370 | 23 | |
| 28 | SJLN Bez. Jugend 09 Einzel U16w | 5 | 5 | 4.659 | 1610 | 1395 | 24 |
| 29 | SJNR Einzelmeisterschaft U18w/U16w | 3½ | 5 | 3.104 | 1478 | 1424 | 25 |
| 30 | Frauen-Regionalliga West | 2½ | 4 | 3.139 | 1385 | 26 | |
| 31 | NRW Jugend-EM U10-U18 2009/10 | 2 | 5 | 2.412 | 1318 | 1361 | 27 |
| 32 | SJNR 8er-Mannschaftsmeisterschaft 09/10 | 1½ | 4 | 2.452 | 1298 | 28 | |
| AKT | Mannschafts Meisterschaft 2009/2010 | 3 | 5 | 0.341 | 1822 | 1511 | 29 |

