Nächste Termine
-
17.09.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
01.10.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
15.10.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix -
05.11.2010 | 20.00
Blitz-Grand-Prix -
19.11.2010 | 19.45
Schnellschach Grand Prix
Einzelübersicht
Name : Kistella,Roman
DWZ : 2286 - 109
| Karteikarte vom 08.09.2010 | |||||||
| Nr. | Turnier | Punkte | Partien | Wertung | Leistung | Akt. DWZ | Index |
| 1 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0.000 | 2129 | 20 | ||
| 2 | NRW - Liga Gruppe 2 1991/92 | 5½ | 8 | 0.000 | 2268 | 2158 | 21 |
| 3 | Dähne-Pokal (4er Mannschaften) 1991/92 | 4 | 4 | 0.000 | 2241 | 2167 | 22 |
| 4 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 92 | 6½ | 9 | 0.000 | 2144 | 2162 | 23 |
| 5 | 2. Internationales OPEN Kleve 1992 | 5½ | 7 | 0.000 | 2231 | 2174 | 24 |
| 6 | OPEN GOCH 92 | 4½ | 7 | 0.000 | 2200 | 2179 | 25 |
| 7 | Turm Krefeld - off.Stadtmeisterschaft 92 | 7 | 7 | 0.000 | 2322 | 2204 | 26 |
| 8 | Dähne-Pokal-Mannschaft | 2 | 2 | 0.000 | 2372 | 2213 | 27 |
| 9 | POST OPEN DÜSSELDORF 1992 | 5½ | 7 | 0.000 | 2346 | 2236 | 28 |
| 10 | Bezirkseinzelmeisterschaft 92/93 | 6½ | 9 | 0.000 | 2282 | 2245 | 29 |
| 11 | NRW-Liga 1992/93 - Gruppe 2 - | 5½ | 9 | 0.000 | 2215 | 2239 | 30 |
| 12 | offene Meerbuscher Stadtmeisterschaft 93 | 5½ | 7 | 0.000 | 2284 | 2247 | 31 |
| 13 | OPEN GOCH 1993 | 6 | 7 | 0.000 | 2382 | 2270 | 32 |
| 14 | 10. offene Krefelder Stadtmeisterschaft | 4½ | 6 | 0.000 | 2230 | 2264 | 33 |
| 15 | Düsseldorfer Post-Open 1993 | 5 | 7 | 0.000 | 2210 | 2255 | 34 |
| 16 | Bezirks-Einzelmeisterschaft | 5½ | 8 | 0.000 | 2172 | 2240 | 35 |
| 17 | Dähne-Pokal 4er-Mannschaft | 3 | 4 | 0.000 | 2117 | 2227 | 36 |
| 18 | NSV - Verbandseinzelmeisterschaft | 7½ | 9 | 0.000 | 2345 | 2251 | 37 |
| 19 | NSV - Vierermannschafts-Pokal | 1 | 1 | 0.000 | 2361 | 2254 | 38 |
| 20 | NSV - Regionalliga | 3½ | 8 | 0.000 | 2129 | 2231 | 39 |
| 21 | Pokalmeisterschaft 1994 | 0 | 1 | 0.000 | 2015 | 2225 | 40 |
| 22 | 31.PORZ OPEN 8.94 | 5½ | 9 | 0.000 | 2101 | 2200 | 41 |
| 23 | Niederrhein Open Goch 1994 | 5 | 7 | 0.000 | 2290 | 2216 | 42 |
| 24 | NRW EM 1994 Herren | 4 | 7 | 0.000 | 2264 | 2224 | 43 |
| 25 | 11. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'94 | 7 | 7 | 0.000 | 2368 | 2249 | 44 |
| 26 | Düsseldorfer Post Open 1994 | 5 | 7 | 5.627 | 2177 | 2237 | 45 |
| 27 | SBBL Vierer-Pokal 1994/95 | 1 | 1 | 0.712 | 2244 | 46 | |
| 28 | SK Meerbusch - 1.Meerbuscher ELO-Turnier | 5 | 9 | 6.121 | 2143 | 2221 | 47 |
| 29 | NSV - Herren-Einzelmeisterschaft 1995 | 6½ | 9 | 6.211 | 2249 | 2227 | 48 |
| 30 | 2. Bundesliga 1994/95 Gruppe West | 3 | 7 | 3.426 | 2181 | 2218 | 49 |
| 31 | SK Meerbusch off. Stadtmeisterschaft '95 | 6 | 7 | 4.954 | 2398 | 2241 | 50 |
| 32 | LV 06 -MANNSCHAFTSKÄMPFE 1995 | 1 | 2 | 1.201 | 2236 | 51 | |
| 33 | 1.Nord-Cup | 5 | 7 | 5.282 | 2196 | 2230 | 52 |
| 34 | 12. Offene Krefelder Stadtmeisterschaft | 6½ | 7 | 5.531 | 2463 | 2251 | 53 |
| 35 | NSV - Verbandsklasse I 95/96 | 0 | 1 | 0.836 | 2229 | 54 | |
| 36 | Deut.Bundesliga 1996 | 2 | 6 | 2.474 | 2163 | 2218 | 55 |
| 37 | SK Meerbusch - 2. ELO-Turnier | 7 | 11 | 6.854 | 2229 | 2221 | 56 |
| 38 | 7. Internationales Gocher Open 1996 | 5½ | 7 | 4.506 | 2366 | 2242 | 57 |
| 39 | 13. off. Krefelder Stadtmeisterschaft 96 | 5½ | 7 | 5.985 | 2162 | 2232 | 58 |
| 40 | Oster-Open WD Borbeck 1997 | 6½ | 9 | 6.142 | 2272 | 2239 | 59 |
| 41 | 1. Bundesliga 1996/97 | 2 | 7 | 2.089 | 2228 | 2237 | 60 |
| 42 | 3. Münsterland Masters 1997 | 4½ | 9 | 4.989 | 2184 | 2227 | 61 |
| 43 | 14. off. Krefelder Stadtmeisterschaft 97 | 6½ | 7 | 5.846 | 2376 | 2241 | 62 |
| 44 | Deutsche Pokal-MM 1997/98 | ½ | 2 | 0.665 | 2237 | 63 | |
| 45 | SBBL 4-Pokal 1997/98 | 2 | 2 | 1.372 | 2253 | 64 | |
| 46 | 2. Bundesliga Gruppe West | 2½ | 7 | 3.743 | 2126 | 2226 | 65 |
| 47 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 1998 | 8½ | 9 | 7.843 | 2367 | 2239 | 66 |
| 48 | Turm Krefeld - Stadtmeisterschaft 1998 | 7 | 7 | 5.944 | 2586 | 2262 | 67 |
| 49 | LN - Vierer-Pokal MM 1998 | 2 | 3 | 2.408 | 2252 | 68 | |
| 50 | 14. Post-Open | 6 | 7 | 5.154 | 2397 | 2270 | 69 |
| 51 | NSV - Vierer-Pokal MM 1999 | 2 | 3 | 1.837 | 2274 | 70 | |
| 52 | NSV - Mannschaftsmeisterschaften 1998/99 | 8 | 10 | 6.999 | 2384 | 2294 | 71 |
| 53 | NRW-Viererpokal 1998/99 | 1 | 2 | 1.039 | 2293 | 72 | |
| 54 | 10. Internationales Gocher Open 1999 | 6 | 7 | 4.397 | 2586 | 2328 | 73 |
| 55 | 16. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'99 | 6 | 6 | 5.331 | 2614 | 2343 | 74 |
| 56 | LN - Vierer-Pokal-MM 1999/2000 | 2 | 2 | 1.564 | 2354 | 75 | |
| 57 | Deutsche Pokal-MM 1999/2000 | 0 | 1 | 0.433 | 2343 | 76 | |
| 58 | NSV - Pokalmannschaftmeisterschaft 2000 | 3 | 3 | 1.898 | 2370 | 77 | |
| 59 | NSV-Mannschaftsmeisterschaften 1999/2000 | 6½ | 8 | 6.646 | 2350 | 2367 | 78 |
| 60 | LN - Vierer-Pokal-MM 2000/2001 | 1 | 1 | 0.809 | 2372 | 79 | |
| 61 | Turm Krefeld - Stadtmeisterschaft 2000 | 6½ | 7 | 6.457 | 2384 | 2373 | 80 |
| 62 | 2. Krefelder Schachtage 2000 | 5½ | 7 | 6.128 | 2259 | 2359 | 81 |
| 63 | 17. Int. Schach-Open Bad Wörishofen | 6 | 9 | 6.392 | 2310 | 2351 | 82 |
| 64 | NRW-Oberliga 2000/2001 | 3½ | 7 | 3.820 | 2317 | 2344 | 83 |
| 65 | Turm Krefeld - Jubiläums-VM 2001 | 9 | 9 | 8.590 | 2484 | 2352 | 84 |
| 66 | 3. Krefelder Schachtage 2001 | 5 | 7 | 5.568 | 2263 | 2340 | 85 |
| 67 | NRW-Oberliga 2001/2002 | 3½ | 7 | 3.353 | 2356 | 2343 | 86 |
| 68 | Turm Krefeld - 19. offene SM 2002 | 5 | 7 | 6.412 | 2074 | 2312 | 87 |
| 69 | Off. Willicher Stadtmeisterschaft 2003 | 7 | 7 | 6.552 | 2480 | 2322 | 88 |
| 70 | NRW-Ligen 2002/03 | 5 | 9 | 5.431 | 2285 | 2313 | 89 |
| 71 | XIV. Internationales Gocher Open 2003 | 5½ | 7 | 6.144 | 2198 | 2299 | 90 |
| 72 | 20. Krefelder Stadtmeisterschaft 2003 | 5½ | 7 | 6.093 | 2196 | 2286 | 91 |
| 73 | 19.Post Open 2003 | 3½ | 6 | 4.957 | 2061 | 2254 | 92 |
| 74 | NRW-Ligen 2003/04 | 5½ | 9 | 4.646 | 2325 | 2272 | 93 |
| 75 | XV. internationales Gocher Open 2004 | 5½ | 7 | 4.754 | 2393 | 2288 | 94 |
| 76 | 21. Krefelder Stadtmeisterschaft 2004 | 6½ | 7 | 6.121 | 2385 | 2296 | 95 |
| 77 | 20.Post Open 2004 Düsseldorf | 5 | 7 | 4.916 | 2309 | 2298 | 96 |
| 78 | NRW-Ligen 2004/05 | 5 | 9 | 4.136 | 2368 | 2316 | 97 |
| 79 | Turm Krefeld - Vereinsmeisterschaft 2005 | 6½ | 7 | 6.479 | 2322 | 2316 | 98 |
| 80 | 16. Internationales Gocher Open 2005 | 6 | 7 | 5.914 | 2333 | 2318 | 99 |
| 81 | 22. off. Krefelder Stadtmeisterschaft'05 | 6½ | 7 | 6.421 | 2341 | 2320 | 100 |
| 82 | NRW Oberliga 2005/2006 | 5½ | 9 | 4.842 | 2376 | 2333 | 101 |
| 83 | Turm Krefeld - 23. offene SM 2006 | 6 | 7 | 6.158 | 2302 | 2330 | 102 |
| 84 | 22.Post Open 2006 | 5 | 7 | 5.322 | 2281 | 2323 | 103 |
| 85 | Oberliga NRW 2006/2007 | 4½ | 7 | 3.122 | 2468 | 2353 | 104 |
| 86 | 2. Bundesliga Gruppe West | 2½ | 7 | 2.376 | 2367 | 2356 | 105 |
| 87 | Krefelder Stadtmeisterschaft 2008 | 1½ | 3 | 2.910 | 2322 | 106 | |
| 88 | Oberliga NRW 2008/09 | 3 | 8 | 4.416 | 2191 | 2292 | 107 |
| 89 | Oberliga NRW 2009/2010 | 4½ | 7 | 3.565 | 2398 | 2312 | 108 |
| AKT | Willicher Stadtmeisterschaft 2009 / 2010 | 7 | 9 | 8.254 | 2124 | 2286 | 109 |

