01
Nov
2008
5. Runde Stadtmeisterschaft

Paarungen der 5. Runde

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 12. Komans,Dieter (4) - 2. Pak,Raman (3½) -  
2 5. Wille,Thomas (3½) - 16. Hemmers,Johann-Gerha (3½) -  
3 7. Vasiljev,Jurij (3½) - 13. Waldmann,Kai (3½) -  
4 14. Bernhard,Klaus,Dr. (3) - 4. Rettenbacher,Stefan (3) -  
5 6. Gräber,Ivo (3) - 11. Groß,Karl (3) -  
6 9. Alkhazashvili,Ololi (3) - 15. Wüsten,Christian (3) -  
7 10. Ruprecht,Thomas (3) - 36. Hestermann,Hans-Diet (3) -  
8 19. Robotka,Matthias (3) - 18. Rütten,Ingmar (2½) -  
9 8. Visser,Dirk (2½) - 48. Roeder,Christian (2½) -  
10 17. Mikhlychenko,Volodym (2½) - 24. Kirchner,Stefan (2½) -  
11 37. Geihe,Michael (2) - 21. Thieme,Wolfgang (2) -  
12 35. Grunwald,Günther (2) - 22. Sadzio,Jörg (2) -  
13 41. Färber,Anatoli (2) - 23. Rothkugel,Wolfgang (2) -  
14 25. Mertens,Niklas (2) - 42. Steiz,Johann (2) -  
15 43. Vinken,Stefanie (2) - 26. Böhm,Siegmund (2) -  
16 29. Meurer,Norbert (2) - 46. Selge Rolle,Ursula (2) -  
17 31. Cieslik,Thomas (2) - 49. Böttcher,Edgar (2) -  
18 32. Preiß,Wolfgang (2) - 50. Schröter,Uwe (2) -  
19 38. Frischknecht,Ralf (1½) - 30. Dammer,Michael (1½) -  
20 51. Fruhen,Stefan (1½) - 27. Arning,Peter (1) -  
21 20. Berg,Jan (1) - 44. Wehr,Jan (1) -  
22 28. Huuskonen,Eero Johan (1) - 45. Friedrich,Roland (1) -  
23 33. Schlömp-Röder,Jürgen (1) - 58. Kretzer,Erika (1) -  
24 39. Luven,Thomas (1) - 47. Klees,Robert (1) -  
25 40. Martinovic,Pero (1) - 59. Frischknecht,Hans (1) -  
26 55. Wille,Alexander (½) - 52. Batzdorf,Georg (½) -  
27 53. Nover,Jens (½) - 56. Kluthausen,Werner (½) -  
28 60. spielfrei (0) - 54. Selge,Werner-Friedri (0) - - +