Endstand 18. Krefelder Schnellschach-Open PDF Drucken E-Mail
Mittwoch, 10. Juni 2009 um 10:59

In diesem Jahr fanden sich insgesamt 110 Schachbegeisterte im Klubhaus von Turm Krefeld ein, um am alljährlichen Schnellschachopen teilzunehmen. Nach spannenden 9 Runden standen die Sieger und Platzierten fest.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Podzielny,Karl-He IM 2389 M SF Essen Überru GER 6 3 0 7.5 53.5
2. Hausrath,Daniel IM 2519 SV Mülheim-Nord GER 6 3 0 7.5 52.0
3. Pak,Raman 2160 SK Recklinghaus BLR 6 2 1 7.0 53.0
4. Siebrecht,Sebasti GM 2428 Sportfreunde Ka GER 6 2 1 7.0 49.0
5. Neese,Hans-Joachi FM 2096 M SV Hennef 1927 GER 6 2 1 7.0 46.5
6. Porn,Jürgen 2095 M Klub Kölner Sch 7 0 2 7.0 41.0
7. Levin,Felix GM 2477 SV Mülheim-Nord GER 5 3 1 6.5 49.5
7. Meins,Gerlef IM 2466 SAbt SV Werder GER 5 3 1 6.5 49.5
9. Coenen,Michael 2243 SG Porz e.V. GER 6 1 2 6.5 49.0
10. Marcziter,Dmitrii 2143 M SV Horrem 1948 GER 6 1 2 6.5 47.0
11. Volkov,Mykyta 2083 M Schachfreunde G GER 6 1 2 6.5 46.5
12. Markgraf,Jonas 2029 OSC Rheinhausen GER 6 1 2 6.5 43.0
13. Alkhazashvili,Olo 2084 W Krefelder SK Tu GER 6 1 2 6.5 42.5
14. Spitzer,Martin 2114 M Polizeisport-Ve GER 6 0 3 6.0 44.5
15. Pröttel,Swen 2151 M OSC Rheinhausen GER 6 0 3 6.0 43.5
16. Abendroth,Günter 2135 M Sportfreunde Ka GER 5 2 2 6.0 41.5
17. Schumacher,Gottfr 2123 M Godesberger SK GER 5 2 2 6.0 40.0
18. Blasek,Ralph FM 2176 M SG 1868 Aljechi GER 6 0 3 6.0 39.0
19. Rettenbacher,Stef 2096 Uedemer SC 1948 GER 5 2 2 6.0 38.5
20. Kretschmann,Thoma 2029 Polizeisport-Ve 5 1 3 5.5 48.0
21. Stefkovic,Martin 1867 M SF Süchteln 193 GER 5 1 3 5.5 47.0
22. Busse,Helmut 2089 SC Solingen 192 5 1 3 5.5 46.0
23. van Münster,Kirst WFM 2094 W Kölner SK Dr. L GER 5 1 3 5.5 45.0
24. Gräber,Ivo 2046 Krefelder SK Tu 5 1 3 5.5 44.5
25. Schleining,Zoya WGM 2251 W Oberhausener Sc GER 5 1 3 5.5 43.5
26. Viebahn,Dirk 2192 M SC Weiße Dame B GER 4 3 2 5.5 43.5
27. Kupermann,Meer 1947 SK Turm Rheydt 3 5 1 5.5 43.5
28. Weiß,Eugen 1851 M SV Turm Kamp-Li 5 1 3 5.5 42.5
29. Mikhlychenko,Volo 1842 Krefelder SK Tu 4 3 2 5.5 42.5
30. Pilat,Daniel 2157 M Mönchengladbach GER 5 1 3 5.5 41.5
31. Stefkovic,Marijan 2088 M SF Süchteln 193 GER 3 5 1 5.5 41.0
32. Berndt,Axel 2058 Düsseldorfer SK GER 5 1 3 5.5 39.0
33. Goy,Udo 2092 SG Niederkassel GER 5 1 3 5.5 38.0
34. Pötter,Clemens,Dr 2018 M SC Weiße Dame B 5 1 3 5.5 37.5
35. Fehmer,Carsten 2055 Krefelder SK Tu GER 5 0 4 5.0 46.0
36. Grube,Wolfgang 2027 M Schachverein Tu 5 0 4 5.0 45.0
37. Steves,Dayanand 1999 Krefelder SK Tu GER 4 2 3 5.0 43.0
38. Cobbers,Martin 1924 Düsseldorfer SV GER 5 0 4 5.0 41.0
39. Skutta,Bernd,Dr. 2015 M Klub Kölner SF GER 4 2 3 5.0 41.0
40. Faktorovich,Ilja 1734 Rheydter SV 192 4 2 3 5.0 40.0
41. Zielinski,Werner 1980 SG Meiderich/Ru GER 5 0 4 5.0 38.0
42. Heisel,Karl 1719 M Polizeisport-Ve 5 0 4 5.0 37.5
43. Bender,Andreas 1722 SF 1974 Heinsbe GER 5 0 4 5.0 37.0
44. Bondarchuk,Vadim 1763 SK Turm Rheydt GER 5 0 4 5.0 36.0
45. Hanke,Stefan 1808 M SC Solingen 192 5 0 4 5.0 35.0
46. Ax,Paul 1839 Ford-SF Köln e. 4 2 3 5.0 32.5
47. Oelze,Achim 1869 M SC Weiße Dame B 5 0 4 5.0 31.5
48. Wengenroth,Walter 2317 Polizeisport-Ve GER 3 3 3 4.5 45.0
49. van Ackeren,Franz 1978 M Uedemer Schachc GER 3 3 3 4.5 43.5
50. Spitzer,Erwin 1964 M Polizeisport-Ve 4 1 4 4.5 43.0
51. van der Valk,Nikl 1924 SG Nettetal 192 GER 4 1 4 4.5 41.5
51. Kuhn,Helmut vereinslos 4 1 4 4.5 41.5
53. Meyes,Richard 1500 DJK Aufwärts Aa 4 1 4 4.5 40.5
54. Schlefing,Heinz 2004 M Velberter SG 19 GER 4 1 4 4.5 40.0
55. Coenen,Siegfried 1805 SG Hochneukirch GER 4 1 4 4.5 39.0
56. Reiz,Uwe 1740 Ohligser Turnve 3 3 3 4.5 39.0
57. Supplieth,Peter 1949 M SC Kevelaer 194 GER 4 1 4 4.5 38.5
58. Bozidarevich,Slob vereinslos 4 1 4 4.5 37.5
59. Riek,Wolfgang 1837 M SC Mülhiem 08/2 4 1 4 4.5 36.5
60. Hollender,Christo 1704 SV Blau-Weiß Co 4 1 4 4.5 36.0
61. Buchholz,Bernd 1467 SV Neukirchen-V 4 1 4 4.5 35.5
62. Buchholz,Ralph 1633 M Düsseldorfer SK 4 1 4 4.5 34.5
63. Cieslik,Thomas 1571 Krefelder SK Tu 4 1 4 4.5 30.5
64. Hart,Theo 1877 M Bochumer Schach GER 3 2 4 4.0 39.5
65. Hammerschmidt,Mar 1619 Ohligser Turnve 4 0 5 4.0 39.0
66. Pilat,Fabian 1652 M Schachklub Turm GER 4 0 5 4.0 38.5
67. Matzat,Andre 1978 M SC Weiße Dame B GER 4 0 5 4.0 37.5
68. Knütter,Helmut 1636 SK Sülz-Kletten 3 2 4 4.0 37.5
69. Reisloh,Carsten 1694 M OSC Rheinhausen 4 0 5 4.0 37.0
70. Wahl,Frithjof,Dr. 1907 M Godesberger SK GER 4 0 5 4.0 35.5
71. Arning,Peter 1577 Krefelder SK Tu 4 0 5 4.0 35.0
72. Glinzk,Michael 1927 M SV Blau-Weiß Co GER 3 2 4 4.0 35.0
72. Schneider,Robert 1799 SF Gerresheim 8 GER 3 2 4 4.0 35.0
74. Ehlers,Fredi 1745 SC Bayer Uerdin GER 4 0 4 4.0 33.0
75. Bakshi,Raj 1626 Düsseldorfer SK GER 3 2 3 4.0 32.5
76. Bezuglyy,Eugen 1163 Ohligser Turnve 4 0 5 4.0 29.5
77. Peter,Laurenz 1215 Sportgemeinscha 4 0 5 4.0 28.5
78. Bemba,Ralph 1672 M SV Blau-Weiß Co GER 4 0 2 4.0 19.0
79. Hoppe,Udo 1750 M vereinslos 2 3 4 3.5 38.5
80. Daglis,Emanuel 1824 M Ford-SF Köln e. 2 3 4 3.5 37.0
81. Niemers,Johannes 1974 M SV Turm Kamp-Li GER 3 1 5 3.5 36.0
82. Wengenroth,Karl 1696 SV Westerburg 3 1 5 3.5 35.5
83. Mischke,Daniel 806 Sportgemeinscha 2 3 4 3.5 35.0
84. Fabi,Hans Jürgen 1644 M DJK Aufwärts St 2 3 4 3.5 33.5
85. Lee,Chuong 1253 M SV Blau-Weiß Co 3 1 5 3.5 33.0
86. Szczepanski,Krzys 1722 M Schachverein We GER 1 5 3 3.5 31.0
87. Martinovic,Pero 1444 SK Turm Schiefb 3 1 5 3.5 30.5
88. Neu,Günter 1282 SV Turm Kamp-Li 3 1 5 3.5 28.0
89. Meier,Lothar 1540 M SC Bayer Uerdin 3 0 6 3.0 36.5
90. Bergmann,Michaela 1652 SV Mülheim-Nord GER 2 2 5 3.0 36.5
91. Stelling,Christin 1540 Krefelder SK Tu 3 0 6 3.0 34.5
91. Vinken,Stefanie 1462 SK Springer St. 3 0 6 3.0 34.5
93. Esser,Peter 1402 SK Sülz-Kletten 3 0 6 3.0 33.0
94. Meyer,Eduard 1570 Ohligser Turnve 3 0 6 3.0 31.0
94. Fechner,Manfred Krefelder SK Tu 3 0 6 3.0 31.0
96. Kraft,Ingo 1511 SV Blau-Weiß Co GER 2 2 5 3.0 30.0
97. van der Valk,Rein 1249 SG Nettetal 192 3 0 6 3.0 26.5
98. Kraft,Natascha 1043 SV Blau-Weiß Co 2 2 5 3.0 26.0
99. Bender,Karl-Heinz 1019 SF 1974 Heinsbe 3 0 6 3.0 24.5
100. Schumacher,Ursula 1392 W Godesberger SK GER 2 1 6 2.5 32.0
101. Böttcher,Edgar 1318 M Krefelder SK Tu 2 1 6 2.5 30.5
102. Fedler,Robert M SK Springer St. 2 1 6 2.5 28.5
103. Sichler,Jakob 846 Krefelder SK Tu 2 1 6 2.5 26.5
104. Behrendt,Christop 771 Ohligser Turnve 2 1 6 2.5 26.0
105. Groh,Oliver M Krefelder SK Tu 2 1 6 2.5 24.5
106. Wahl,Hedi 1289 W Godesberger SK GER 2 0 7 2.0 30.0
107. Jorke,Roland 1343 Ohligser Turnve 1 2 6 2.0 29.0
108. Fechner,Matthias Krefelder SK Tu 2 0 7 2.0 22.0
109. Kretzer,Erika 743 Krefelder SK Tu 1 0 8 1.0 28.0
110. Dammer,Michael 1509 Krefelder SK Tu 1 0 4 1.0 19.0
111. Anstötz,Dieter 1054 SV Blau-Weiß Co 0 0 4 0.0 13.5

 

Artikeldetails

  • Zugriffe 1460
  • Anzahl der Wörter 3843
  • Anzahl der Zeichen 24001
  • Erstellt am Mittwoch, 10. Juni 2009 um 10:59 von Administrator
  • Geändert am Samstag, 13. Juni 2009 um 13:52 von Administrator

TCE-Plugin by www.teglo.info