6. Runde Stadtmeisterschaft PDF Drucken E-Mail
Samstag, 15. November 2008 um 00:32

Auslosung der 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Pak,Raman (4½) - 5. Wille,Thomas (4½) -  
2 4. Rettenbacher,Stefan (4) - 7. Vasiljev,Jurij (4½) -  
3 19. Robotka,Matthias (4) - 6. Gräber,Ivo (4) -  
4 12. Komans,Dieter (4) - 9. Alkhazashvili,Ololi (4) -  
5 16. Hemmers,Johann-Gerha (3½) - 10. Ruprecht,Thomas (4) -  
6 13. Waldmann,Kai (3½) - 8. Visser,Dirk (3½) -  
7 11. Groß,Karl (3) - 29. Meurer,Norbert (3) -  
8 36. Hestermann,Hans-Diet (3) - 14. Bernhard,Klaus,Dr. (3) -  
9 15. Wüsten,Christian (3) - 25. Mertens,Niklas (3) -  
10 26. Böhm,Siegmund (3) - 17. Mikhlychenko,Volodym (3) -  
11 22. Sadzio,Jörg (3) - 32. Preiß,Wolfgang (3) -  
12 24. Kirchner,Stefan (3) - 23. Rothkugel,Wolfgang (3) -  
13 18. Rütten,Ingmar (2½) - 37. Geihe,Michael (2½) -  
14 49. Böttcher,Edgar (2½) - 21. Thieme,Wolfgang (2½) -  
15 48. Roeder,Christian (2½) - 31. Cieslik,Thomas (2½) -  
16 20. Berg,Jan (2) - 40. Martinovic,Pero (2) -  
17 42. Steiz,Johann (2) - 27. Arning,Peter (2) -  
18 30. Dammer,Michael (2) - 41. Färber,Anatoli (2) -  
19 33. Schlömp-Röder,Jürgen (2) - 43. Vinken,Stefanie (2) -  
20 47. Klees,Robert (2) - 35. Grunwald,Günther (2) -  
21 50. Schröter,Uwe (2) - 38. Frischknecht,Ralf (2) -  
22 45. Friedrich,Roland (1½) - 46. Selge Rolle,Ursula (2) -  
23 51. Fruhen,Stefan (1½) - 28. Huuskonen,Eero Johan (1½) -  
24 39. Luven,Thomas (1) - 53. Nover,Jens (1½) -  
25 44. Wehr,Jan (1) - 55. Wille,Alexander (1) -  
26 58. Kretzer,Erika (1) - 52. Batzdorf,Georg (1) -  
27 59. Frischknecht,Hans (1) - 54. Selge,Werner-Friedri (1) -  
28 60. spielfrei (0) - 56. Kluthausen,Werner (½) - - +  

Artikeldetails

  • Zugriffe 1798
  • Anzahl der Wörter 913
  • Anzahl der Zeichen 5663
  • Erstellt am Samstag, 15. November 2008 um 00:32 von Administrator

TCE-Plugin by www.teglo.info