Stadtmeisterschaft aktuelle Runde PDF Drucken E-Mail
Freitag, 27. Juli 2007 um 16:16

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Visser,Dirk (5) - 1. Pak,Raman (5) ½ - ½
2 3. Vasiljev,Jurij (5) - 4. Gräber,Ivo (5) ½ - ½
3 14. Winter,Astrid (4½) - 18. Kirchner,Stefan (4½) ½ - ½
4 2. Rettenbacher,Stefan (4) - 11. Jablonowski,Christop (4) ½ - ½
5 12. Steingrobe,Udo (4) - 6. Ruprecht,Thomas (4) ½ - ½
6 8. Komans,Dieter (4) - 23. Stelter,Wilhelm (4) 1 - 0
7 37. Vinken,Stefanie (4) - 9. Bernhard,Klaus,Dr. (4) 0 - 1
8 7. Ebert,Jürgen (3½) - 13. Markert,Dirk,Dr. (3½) ½ - ½
9 32. Klapwijk,Philipp (3½) - 10. Mikhlychenko,Volodym (3½) + - -
10 15. Hemmers,Johann-Gerhard (3½) - 24. Arning,Peter (3½) + - -
11 21. Osten,Stefan (3½) - 16. Schäffner, Ernst (3) 0 - 1
12 30. Geihe,Michael (3) - 25. Steiz,Johann (3) 1 - 0
13 26. Cieslik,Thomas (3) - 34. Frischknecht,Ralf (3) 1 - 0
14 36. Sloka,Andreas (3) - 28. Meurer,Norbert (3) 0 - 1
15 29. Preiß,Wolfgang (3) - 33. Meier,Lothar (3) 1 - 0
16 41. Wehr,Jan (3) - 35. Selge Rolle,Ursula (2½) 1 - 0
17 17. Thieme,Wolfgang (2½) - 38. Schlömp-Röder,Jürgen (2½) 1 - 0
18 42. Friedrich,Roland (2½) - 45. Frischknecht,Hans (2½) 0 - 1
19 19. Bräunig,Heiko (2½) - 20. Ochs,Dieter (2) 1 - 0
20 22. Böhm,Siegmund (2) - 40. Fechner,Manfred (2) 0 - 1
21 44. Schröter,Uwe (2) - 31. Hestermann,Hans-Diet (2) 0 - 1
22 39. Baier,Peter (2) - 46. Fechner,Matthias (2) ½ - ½
23 48. Kluthausen,Werner (1) - 43. Böttcher,Edgar (1½) 0 - 1
24 51. Kretzer,Erika (1) - 47. Geihe,Johannes (1) 0 - 1
25 49. Gassner,Irmtraut (1) - 52. Paul,Wolfgang (1) 0 - 1
26 50. Dahmen,Barbara (1) - 53. spielfrei (0) + - -

Artikeldetails

  • Zugriffe 6797
  • Anzahl der Wörter 848
  • Anzahl der Zeichen 5322
  • Erstellt am Freitag, 27. Juli 2007 um 16:16 von Administrator
  • Geändert am Samstag, 12. Dezember 2009 um 00:57 von Administrator

TCE-Plugin by www.teglo.info