09
Sep
2011
Stadtmeisterschaft Teilnehmerliste PDF Drucken E-Mail

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer TWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Kistella,Roman 2258 M Krefelder SK Turm 1851 e 1971
2. Vasiljev,Jurij 2027 M SF Moers e.V. 1947
3. Gräber,Ivo 1971 M Krefelder SK Turm 1851 e 1964
4. Bernhard,Klaus,Dr. 1963 M Krefelder SK Turm 1851 e 1966
5. Komans,Dieter 1957 M SG Hochneukirch 1955  
6. Ruprecht,Thomas 1937 M Krefelder SG Roc 1965
7. Ebert,Jürgen 1916 M SC Springer St.Tönis 194 1959
8. Winter,Astrid 1897 W Krefelder SK Turm 1851 e 1965
9. Rivinius,Otto 1894 M SF Moers e.V. 1951
10. Jablonowski,Christop 1883 M Krefelder SK Turm 1851 e 1987
11. Kirchner,Stefan 1878 M SF Moers e.V. 1993
12. Mikhlychenko,Volodym 1875 M Krefelder SK Turm 1851 e 1968
13. Ayad,Amin 1785 M OSC Rheinhausen 04 e.V. 1961
14. Berg,Jan 1773 M Krefelder SG Roc 1977
15. Westendorp,Christian 1665 M TUS 08 Rheinberg e.V. 1992
16. Stelter,Wilhelm 1639 M Düsseldorfer SK 14/25 e. 1955
17. Steiz,Johann 1629 * ESV Grossenbaum e.V. 1973 1953
18. Fechner,Manfred 1579 M Krefelder SK Turm 1851 e 1959
19. Miggelt,Otmar 1573 M TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. 1969
20. Cieslik,Thomas 1553 M Krefelder SK Turm 1851 e 1953
21. Meurer,Norbert 1552 M Krefelder SK Turm 1851 e 1943
22. Schlömp-Röder,Jürgen 1540 M Krefelder SK Turm 1851 e 1954
23. Sloka,Andreas 1528 M Krefelder SK Turm 1851 e 1986
24. Roeder,Regina 1521 W OSC Rheinhausen 04 e.V. 1955
25. Terhuven,Patrick 1498 M Krefelder SK Turm 1851 e 1997
26. Geihe,Michael 1495 M Krefelder SK Turm 1851 e 1967
27. Böhm,Siegmund 1494 M Krefelder SG Roc 1954
28. Eschweiler,Gottfried 1486 M SV Bayer Dormagen 47 1946
29. Hestermann,Hans-Diet 1477 M Krefelder SK Turm 1851 e 1947
30. Wehr,Jan 1473 M Krefelder SK Turm 1851 e 1980
31. Selge Rolle,Ursula 1465 W Krefelder SK Turm 1851 e 1948
32. Vinken,Stefanie 1458 W SC Springer St.Tönis 194 1968
33. Donin,Oleksandr 1422 M SF WSB-Krefeld 1999 e 1995
34. Frischknecht,Ralf 1414 M Schachfüchse Kempen 1986 e.V. 1963
35. Baier,Peter 1378 M TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. 1951
36. Friedrich,Roland 1331 M Krefelder SG Roc 1964
37. Böttcher,Edgar 1303 M Krefelder SK Turm 1851 e 1936
38. Frischknecht,Hans 1284 M Schachfüchse Kempen 1986 e.V. 1995
39. Roeder,Christian 1266 M OSC Rheinhausen 04 e.V. 1938
40. Fechner,Matthias 1247 M Krefelder SK Turm 1851 e 1997
41. Kluthausen,Werner 902 M Krefelder SK Turm 1851 e 1941
42. Kretzer,Erika 746 M Krefelder SK Turm 1851 e 1950
43. Dahmen,Barbara 715 W Krefelder SK Turm 1851 e 1952
44. Don,Mirko   M vereinslos  
45. Kujat,Thorsten   M TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. 1979
46. Möllers,Christoph   M TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. 1963