Paarungen der 6. Runde Stadtmeisterschaft PDF Drucken E-Mail
Freitag, 13. November 2009 um 23:47

Paarungen der 6. Runde und Ergebnisse der 5. Runde

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Pak,Raman (4½) - 3. Vasiljev,Jurij (4½) -
2 4. Gräber,Ivo (4) - 8. Komans,Dieter (4) -
3 9. Bernhard,Klaus,Dr. (4) - 5. Visser,Dirk (4) -
4 2. Rettenbacher,Stefan (3½) - 12. Steingrobe,Udo (3½) -
5 7. Ebert,Jürgen (3½) - 18. Kirchner,Stefan (3½) -
6 10. Mikhlychenko,Volodymyr (3½) - 14. Winter,Astrid (3½) -
7 6. Ruprecht,Thomas (3) - 29. Preiß,Wolfgang (3) -
8 11. Jablonowski,Christoph (3) - 30. Geihe,Michael (3) -
9 24. Arning,Peter (3) - 13. Markert,Dirk,Dr. (3) -
10 16. Schäffner, Ernst (3) - 37. Vinken,Stefanie (3) -
11 23. Stelter,Wilhelm (3) - 41. Wehr,Jan (3) -
12 33. Meier,Lothar (3) - 15. Hemmers,Johann-Gerha (2½) -
13 45. Frischknecht,Hans (2½) - 21. Osten,Stefan (2½) -
14 35. Selge Rolle,Ursula (2½) - 32. Klapwijk,Philipp (2½) -
15 38. Schlömp-Röder,Jürgen (2) - 19. Bräunig,Heiko (2) -
16 20. Ochs,Dieter (2) - 36. Sloka,Andreas (2) -
17 25. Steiz,Johann (2) - 46. Fechner,Matthias (2) -
18 31. Hestermann,Hans-Dieter (2) - 26. Cieslik,Thomas (2) -
19 28. Meurer,Norbert (2) - 39. Baier,Peter (2) -
20 40. Fechner,Manfred (2) - 34. Frischknecht,Ralf (2) -
21 43. Böttcher,Edgar (1½) - 17. Thieme,Wolfgang (1½) -
22 47. Geihe,Johannes (1) - 42. Friedrich,Roland (1½) -
23 48. Kluthausen,Werner (1) - 22. Böhm,Siegmund (1) -
24 52. Paul,Wolfgang (1) - 44. Schröter,Uwe (1) -
25 50. Dahmen,Barbara (1) - 49. Gassner,Irmtraut (0) -
26 51. Kretzer,Erika (0) - 53. spielfrei (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Bernhard,Klaus,Dr. (4) - 1. Pak,Raman (3½) 0 - 1
2 3. Vasiljev,Jurij (3½) - 7. Ebert,Jürgen (3½) 1 - 0
3 18. Kirchner,Stefan (3) - 2. Rettenbacher,Stefan (3) ½ - ½
4 13. Markert,Dirk,Dr. (3) - 4. Gräber,Ivo (3) 0 - 1
5 5. Visser,Dirk (3) - 16. Schäffner, Ernst (3) 1 - 0
6 8. Komans,Dieter (3) - 24. Arning,Peter (3) 1 - 0
7 6. Ruprecht,Thomas (2½) - 11. Jablonowski,Christop (2½) ½ - ½
8 15. Hemmers,Johann-Gerhard (2½) - 10. Mikhlychenko,Volodym (2½) 0 - 1
9 21. Osten,Stefan (2½) - 12. Steingrobe,Udo (2½) 0 - 1
10 19. Bräunig,Heiko (2) - 14. Winter,Astrid (2½) 0 - 1
11 30. Geihe,Michael (2) - 20. Ochs,Dieter (2) 1 - 0
12 36. Sloka,Andreas (2) - 23. Stelter,Wilhelm (2) 0 - 1
13 41. Wehr,Jan (2) - 25. Steiz,Johann (2) 1 - 0
14 26. Cieslik,Thomas (2) - 33. Meier,Lothar (2) 0 - 1
15 37. Vinken,Stefanie (2) - 27. Huuskonen,Eero Johan (2) + - -
16 46. Fechner,Matthias (2) - 29. Preiß,Wolfgang (2) 0 - 1
17 17. Thieme,Wolfgang (1½) - 32. Klapwijk,Philipp (1½) 0 - 1
18 34. Frischknecht,Ralf (1½) - 31. Hestermann,Hans-Diet (1½) ½ - ½
19 42. Friedrich,Roland (1½) - 35. Selge Rolle,Ursula (1½) 0 - 1
20 22. Böhm,Siegmund (1) - 45. Frischknecht,Hans (1½) 0 - 1
21 44. Schröter,Uwe (1) - 28. Meurer,Norbert (1) 0 - 1
22 47. Geihe,Johannes (1) - 38. Schlömp-Röder,Jürgen (1) 0 - 1
23 39. Baier,Peter (1) - 48. Kluthausen,Werner (1) 1 - 0
24 40. Fechner,Manfred (1) - 52. Paul,Wolfgang (1) 1 - 0
25 49. Gassner,Irmtraut (0) - 43. Böttcher,Edgar (½) 0 - 1
26 51. Kretzer,Erika (0) - 50. Dahmen,Barbara (0) 0 - 1


Artikeldetails

  • Zugriffe 1172
  • Anzahl der Wörter 1705
  • Anzahl der Zeichen 10626
  • Erstellt am Freitag, 13. November 2009 um 23:47 von Administrator
  • Geändert am Sonntag, 15. November 2009 um 21:00 von Administrator

TCE-Plugin by www.teglo.info