Featured

Paarungen 4. Runde Krefelder Stadtmeisterschaft

 

42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Riabtsev,Ivan   (3) - 10 Weidert,Florian   (3)  -   
2 2 Markgraf,Jonas   (2½) - 16 Stirl,Tobias   (3)  -   
3 8 Zettl,Thomas   (2½) - 26 Vasylieva,Kira   (2½)  -   
4 3 Gockel,Mirco   (2) - 9 Schless,Sebastia   (2½)  -   
5 14 Rousselet,Bruno   (2) - 4 Gödde,Patrick   (2)  -   
6 5 Vasiljev,Jurij   (2) - 18 Hufnagel,Markus   (2)  -   
7 7 Komans,Dieter   (2) - 21 Wehr,Jan   (2)  -   
8 15 Kersten,Norbert   (2) - 11 Steingrobe,Udo   (2)  -   
9 47 Stuewe,Holger   (2) - 13 Veehmayer,Mio   (2)  -   
10 27 Starke,Julian   (1½) - 6 Nowak,Michael   (1½)  -   
11 37 Phylactou,Michal   (1½) - 19 Remek,Uwe   (1½)  -   
12 20 Kähnert,Marc   (1½) - 35 Pohlmann,Marco   (1½)  -   
13 45 Koper,Anna Marga   (1½) - 17 Hase-Thies,Geral   (1)  -   
14 22 Kia,Arman Mehdi   (1) - 34 Klees,Robert   (1)  -   
15 31 Luven,Thomas   (1) - 24 Zickler,Ralf   (1)  -   
16 25 Cieslik,Thomas   (1) - 33 Shai,Noah   (1)  -   
17 28 Frischknecht,Ral   (1) - 36 Zachau,Roland   (1)  -   
18 29 Kowalski,Hans-Lu   (1) - 39 Lietz,Günter   (1)  -   
19 30 Roswalka,Bernhar   (1) - 41 Kachkanova,Marha   (1)  -   
20 40 Oberst,Alfred   (1) - 46 Theiner,Mattis   (½)  -   
21 42 Kulida,Zakhar   (½) - 38 Bellassai,Elias   (0)  -   
22 23 Stelter,Wilhelm   (0) - 43 Kulida,Nazar   (0)  -   

 

42. Krefelder Stadtmeisterschaft 2025

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Riabtsev,Ivan   (2) - 7 Komans,Dieter   (2) 1 - 0  
2 9 Schless,Sebastia   (2) - 2 Markgraf,Jonas   (2) ½ - ½  
3 10 Weidert,Florian   (2) - 3 Gockel,Mirco   (2) 1 - 0  
4 16 Stirl,Tobias   (2) - 5 Vasiljev,Jurij   (2) 1 - 0  
5 35 Pohlmann,Marco   (1½) - 8 Zettl,Thomas   (1½) 0 - 1  
6 26 Vasylieva,Kira   (1½) - 45 Koper,Anna Marga   (1½) 1 - 0  
7 4 Gödde,Patrick   (1) - 20 Kähnert,Marc   (1½) 1 - 0  
8 24 Zickler,Ralf   (1) - 11 Steingrobe,Udo   (1) 0 - 1  
9 12 Wende,Alexander   (1) - 29 Kowalski,Hans-Lu   (1) 1 - 0  
10 13 Veehmayer,Mio   (1) - 30 Roswalka,Bernhar   (1) 1 - 0  
11 34 Klees,Robert   (1) - 14 Rousselet,Bruno   (1) 0 - 1  
12 36 Zachau,Roland   (1) - 15 Kersten,Norbert   (1) 0 - 1  
13 39 Lietz,Günter   (1) - 18 Hufnagel,Markus   (1) 0 - 1  
14 21 Wehr,Jan   (1) - 41 Kachkanova,Marha   (1) + - -  
15 47 Stuewe,Holger   (1) - 22 Kia,Arman Mehdi   (1) 1 - 0  
16 42 Kulida,Zakhar   (½) - 6 Nowak,Michael   (½) 0 - 1  
17 17 Hase-Thies,Geral   (½) - 40 Oberst,Alfred   (½) ½ - ½  
18 27 Starke,Julian   (½) - 44 Stosik,Ralf   (½) + - -  
19 46 Theiner,Mattis   (½) - 37 Phylactou,Michal   (½) 0 - 1  
20 33 Shai,Noah   (0) - 23 Stelter,Wilhelm   (0) 1 - 0  
21 38 Bellassai,Elias   (0) - 25 Cieslik,Thomas   (0) 0 - 1  
22 43 Kulida,Nazar   (0) - 31 Luven,Thomas   (0) 0 - 1  

 

Free Joomla! templates by AgeThemes