Herzlich Willkommen ...

Turm schwarz 450x800Turm weiß 450x800

 

...beim größten und ältesten Schachverein in Krefeld

Wir laden Euch dazu ein unseren Verein und unser Konzept näher kennenzulernen.    

 Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel: 02151-54 22 33, Email: info@turm-krefeld.de

Öffnungszeiten       Kontaktformular

                                               Team von Turm Krefeld bei Lichess beitreten                                                          

DWZ Übersicht ::: Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Mgl.Nr Name Status Geschl. DWZ ELO Titel
1 1089 Montignies,Rainer A M 2225 - 91 2260
2 632 Alkhazashvili,Ololi A W 2224 - 42 2201
3 1101 Kistella,Roman A M 2202 - 119 2312
4 1065 Van Gool,Rudi A M 2196 - 20 2225
5 279 Dorner,Matthias A M 2136 - 111 2204
6 110 Plüm,Joachim A M 2125 - 40 -
7 1151 van Gool,Henk A M 2113 - 31 2131
8 1044 Terhuven,Patrick A M 2080 - 65 2016
9 576 Prein,Michael A M 2061 - 60 2123
10 1099 Maes,Valery A M 2050 - 35 2118
11 1150 Nepsen,Roland A M 2045 - 78 -
12 183 Fehmer,Carsten A M 2044 - 151 2069
13 1068 Mähler,Bernhard A M 2023 - 80 -
14 1080 Thomas,Ingo A M 2017 - 152 2139
15 1047 Markgraf,Jonas A M 2007 - 101 2094
16 185 Bilke,Jörg A M 1979 - 57 2202
17 1090 Wille,Thomas A M 1967 - 131 2042
18 1095 Wokrina,André A M 1961 - 104 2078
19 1074 Gödde,Patrick A M 1954 - 44 2106
20 1104 Seidemann,Ulricke A W 1950 - 77 2067
21 1128 Lehmann,Christian A M 1934 - 42 2046
22 321 Getta,Markus A M 1931 - 55 2081
23 161 Bernhard,Klaus A M 1923 - 151 -
24 1024 Mikhlychenko,Volodymyr A M 1919 - 36 -
25 52 Friedrich,Hartmut A M 1906 - 26 -
26 399 Wüsten,Christian A M 1897 - 103 2023
27 1079 Tiede,Andreas A M 1877 - 27 2002
28 74 Dahms,Bernd A M 1874 - 58 -
29 1102 van Ael,Bert A M 1856 - 18 1898
30 55 Schneiderwind,Ralf A M 1834 - 87 -
31 633 Bräunig,Heiko A M 1810 - 79 -
32 469 Engelking,Bernhard A M 1796 - 67 -
33 630 Paschmann,Stefan A M 1795 - 132 1872
34 1013 Schlickum,Hans A M 1790 - 14 -
35 596 Winter,Astrid A W 1784 - 116 1985
36 725 Arning,Peter A M 1778 - 42 -
37 457 Selders,Christoph A M 1770 - 26 -
38 535 Holzvoigt,Gerhard A M 1759 - 84 -
39 1056 Hemmers,Johann A M 1744 - 97 1939
40 1120 Bach,Stephan A M 1738 - 26 -
41 1124 Zagrabski,Marc A M 1736 - 72 1797
42 408 Feierabend,Olaf A M 1734 - 56 -
43 1014 Geihe,Michael A M 1734 - 24 -
44 1076 Drewes,Carina A W 1716 - 37 1793
45 475 Frenzel,Marcus A M 1710 - 86 -
46 1097 Wille,Julia A W 1673 - 40 -
47 21 Frenzel,Siegfried A M 1662 - 164 -
48 115 Sievers,Bernhard A M 1660 - 60 -
49 25 Capellen,Patrick A M 1645 - 53 -
50 1130 Roeder,Regina A W 1639 - 65 -
51 1075 Hoffmann,Bianca A W 1633 - 59 1732
52 462 Baldeau,Andreas A M 1624 - 62 -
53 705 Meurer,Norbert A M 1617 - 85 -
54 1111 Schäffner,Ernst A M 1616 - 31 -
55 269 Ochs,Dieter A M 1611 - 64 -
56 1064 Sloka,Andreas A M 1603 - 59 1748
57 407 Cieslik,Thomas A M 1593 - 107 -
58 1038 Schmidt,Renate A W 1589 - 78 -
59 516 Wokrina,Janos A M 1583 - 45 -
60 1019 Frenzel,Christine A W 1583 - 19 1770
61 1091 Backes,Jürgen A M 1581 - 84 1716
62 1107 Flock,Daniel A M 1569 - 20 1867
63 90 Hestermann,Hans-Dieter A M 1527 - 85 -
64 91 Hinke,Axel A M 1526 - 77 -
65 84 Führ,Achim A M 1522 - 19 -
66 500 Wehr,Jan A M 1483 - 132 1713
67 421 Dammer,Michael A M 1479 - 38 -
68 1096 Brands,Justin A M 1475 - 25 1536
69 1119 Wefers,Marvin A M 1456 - 5 -
70 69 Blesken,Reinhard A M 1453 - 131 -
71 1092 Der,Josef A M 1445 - 281 1747
72 1112 Vinken,Stefanie A W 1442 - 113 -
73 734 Selge Rolle,Ursula A W 1404 - 36 -
74 1133 Hauser,Bernd A M 1403 - 3 -
75 46 van Meegen,Helmut A M 1397 - 43 -
76 1144 Bachanek,Adrian Robert A M 1344 - 3 -
77 707 Volk,Lina A W 1311 - 38 -
78 721 Mumme,Bernd Kristof A M 1271 - 17 -
79 392 Koslowski,Gerhard A M 1241 - 40 -
80 1048 Cozzuto,Alessandro A M 1236 - 14 1491
81 1131 Roeder,Christian A M 1229 - 60 -
82 714 Batzdorf,Georg A M 1225 - 8 -
83 656 Fruhen,Stefan A M 1215 - 47 -
84 1141 Kirschke,Hanns A M 1202 - 2 -
85 1018 Geihe,Johannes A M 1201 - 21 -
86 1072 Reuter,Julian-Frank A M 1172 - 10 -
87 1088 Hüpkes,Julius A M 1164 - 15 -
88 1083 Paul,Jakob A M 1162 - 7 -
89 663 Vranken,Tim A M 1151 - 25 -
90 1134 Hauser,Matthias A M 1075 - 3 -
91 1113 von der Weyden,Louis A M 1070 - 7 -
92 1009 Selge,Werner-Friedrich A M 1032 - 14 -
93 1129 Ricken,Katharina A W 954 - 6 -
94 680 Lamprecht,Ulrike A W 947 - 23 -
95 1116 Hahn,Felix A M 929 - 3 -
96 1114 Sen,Mithat A M 926 - 4 -
97 1110 Herings,Ulrich A M 865 - 2 -
98 1055 Fischer,Gerd A M 862 - 1 -
99 1007 Gassner,Irmtraut A W 855 - 12 -
100 1084 Praedel,Christian A M 827 - 7 -
101 1071 Panjer,Sidney A M 811 - 9 -
102 1115 Schicks,Jonathan A M 752 - 3 -
103 1081 Seeger,Linus A M 749 - 2 -
104 715 Rinsch,Waltraud A W 742 - 3 -
105 631 Kretzer,Erika A W 737 - 53 -
106 1040 Schlickum,Paula A W - -
107 1139 Plumeyer,Jan A M - -
108 1106 Selders,Alexander A M - -
109 1138 Dai,Kevin A M - -
110 1137 Ederle,Artöm A M - -
111 1142 Zouaoui,Yasin A M - -
112 1033 Wagner,Doris A W - -
113 1145 Walter,Sisa Liya A W - -
114 1147 Weimann,Nikita A M - -
115 1149 Engel,Luise A W - -
116 24 Capellen,Catherine A W - -
117 1152 Führs,John A M - -
118 1062 Hallmanns,Brigitte A W - -
119 1063 Korff,Ingrid A W - -
120 1100 Montignies,Katharina A W - -
121 1117 Hinrichs,Jonas A M - -
122 1118 Acar,Enes-Key Ethen A M - -
123 1085 Noureddine,Lina A W - -
124 1121 Hoffmann,Ben A M - -
125 1122 Grasnik,Dimitri A M - -
126 1125 Gauger,Monika A M - -
127 1126 Lotze,Matthias A M - -
128 1073 Karaca,Ela Melis A W - -
129 1070 Bayram,Ardan Eymen A M - -
130 1041 Montignies,Nodari A M - -
131 1132 Laak,Felix A M - -
132 1153 Budzinski,Aurel A M - -

Newsletter

Zum Newsletter anmelden

{emailcloak=off}

Captcha: Verfügbar in Mailster Essential

SCHACH AUS ALLER WELT

Viererpokal Linker Niederrhein 2022

Viererpokal Linker Niederrhein.

Nachdem man im Halbfinale mit dem Team um Jonas Markgraf, Julian Reuter, Dieter Komans und Sidney Panjer souverän mit 4:0 gegenMomentaufnahme 1 22.03.2021 13 22 Uedem II. gewann, kam es im Finale zu dem Aufeinandertreffen gegen die erste Mannschaft von Uedem. Trotz des Sturms kam es am Samstag den 19.2 mit einer einstündigen Verspätung zum Aufeinandertreffen. Der Beginn lief zunächst optimal für uns, da ich nach ungefähr 2 Stunden mit einem Königsangriff den ersten Punkt und eine halbe Stunde später Sidney den zweiten Punkt, nach einem Figureneinsteller des Gegners sichern konnte. Dadurch stand es bereits 2:0, jedoch wurden diese Siege an Brett 2 und 4 geholt. Bei einem 2:2 würden wir nach Berliner Wertung (je höher das Brett, desto mehr ist der Sieg wert) trotzdem das Finale verlieren und es sah schwierig aus. Dieter hatte an Brett 3 ein schwieriges Endspiel mit Bauern weniger und Jonas Stellung an Brett 1 war noch ziemlich unklar. Dieter verlor dann irgendwann die Partie und bei Jonas gab es in einem Damenendspiel mit ungleichfarbigen Läufern ein ziemliches auf und ab, ob er Dauerschach in der Stellung hat oder nicht. Nach fast 6h konnte Jonas dann das Remis mit einem Dauerschach sichern und wir holten dann mit 2,5 : 1,5 den Viererpokal im LN. Beide Teams waren bereits für die nächste Runde auf NRW Ebene qualifiziert.

(Julian Reuter)

 

Sport.de:

Suche nach Carlsen-Herausforderer fortgesetzt

Westfälische Nachrichten:

Wieder im Kommen ist Schach. Immer mehr Menschen entdecken in Corona-Zeiten das königliche Spiel für sich. Das hat auch Carolin Schmitz festgestellt. Sie steht dem SC Steinfurt vor und hat sich vor allem der Jugendarbeit verschrieben.

Deutsche Schachjugend:

Der Workshop: "Coole Mädchen spielen Schach" von dem Mädchen- und Frauenschachkongress 2020 wurde nun in drei kleinen Videos zusammengefasst.

Allgemeine Zeitung:

Münster - Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ hat einen Schach-Boom ausgelöst. Weltweit sind seit Monaten Bretter und Spielfiguren Mangelware. Mittendrin dabei sind Silvia und Christoph Kamp mit ihrem Schach­unternehmen.

TSV Solln:

TSV Solln Podcast Schach für Kinder: Geschichte der Schachfiguren 1

WDR:

•Krimi• Mit einem miesen Trick schnappt Klaus seiner Studienkollegin und Schach-Partnerin Ulla kurz nach dem Studium eine gutbezahlte Doktorand*innen-Stelle weg. Trotz allem bleibt die Fernschach-Freundschaft der beiden bestehen.

 

stern.de:

Postkarten-Schach: Die Suche nach dem perfekten Zug

Schweizer Schachmuseum in Rain

Das Schachmuseum ist keineswegs nur etwas für Schachenthusiasten, beherbergt es doch nebst rund 32'000 Schachfiguren und Brettern auch rund 10'000 Bücher, 5'000 Briefmarken, zahlreiche Bilder sowie die schönsten Schachfiguren der Welt von Swarovski bis Villeroy und Boch.

SchachdeutschlandTV:

GM Sebastian Siebrecht im Interview mit Christian Zickelbein vom HSK.

Deutscher Schachbund:

Impulsvortrag "PR für Schachvereine in der Pandemie und nach der Pandemie" von Raik Packeiser bei der Online-Vereinskonferenz 2021 des Deutschen Schachbundes am 28. März.

Schachticker:

Israel: “Schach für jedes Kind”

schachtraining.de:

In der ersten Folge des Podcasts hat Niko für euch den internationalen Meister und Bundesligaspieler Andreas Rupprecht interviewt.

Kreissportbund Zwickau:

Abstimmung zur Sportlerin des Jahres für Saskia Pohle!
Sie war Deutsche Meisterin in der U14.
Kein Aufwand und keine Registrierung nötig.
Einfach abstimmen! Fertig!

Eins Live:

DUMM GEFRAGT: Sind Schachspieler*innen langweilige Nerds?!

Deutsche Schachjugend:

Zentrale Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaften
Daten, Zahlen, Rahmenbedingungen für ein Angebot

Zum Seitenanfang