Herzlich Willkommen ...

Turm schwarz 450x800Turm weiß 450x800

 

...beim größten und ältesten Schachverein in Krefeld

Wir laden Euch dazu ein unseren Verein und unser Konzept näher kennenzulernen.    

 Johansenaue 1, 47809 Krefeld, Tel: 02151-54 22 33, Email: info@turm-krefeld.de

Öffnungszeiten       Kontaktformular

                                               Team von Turm Krefeld bei Lichess beitreten                                                          

Endstand nach der 7. Runde

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu Buchh
1. Zaitsev,Mikhail IM 2496 M SG Bochum 1931 RUS 5 2 0 6.0 26.0 31.5
2. Jesse,Ingemars FM 2280 M LSV Turm Lippst LAT 5 2 0 6.0 25.5 28.0
3. Levin,Felix GM 2503 M SV Mülheim-Nord GER 5 2 0 6.0 24.5 29.0
4. Podzielny,Karl-He IM 2434 M Recklinghäuser  GER 6 0 1 6.0 21.0 24.0
5. Krüger,Andre   2134 M SV Mülheim-Nord GER 5 1 1 5.5 21.5 25.0
6. Heinert,Eugen   2120 M OSC Rheinhausen GER 5 0 2 5.0 23.0 28.0
7. Thomas,Ingo   2148 M Krefelder SK Tu GER 3 4 0 5.0 23.0 27.0
8. Fehmer,Carsten   2106 M Krefelder SK Tu GER 4 2 1 5.0 22.5 27.5
9. Verfürth,Thomas   2172 M SK Turm Kleve 1 GER 4 2 1 5.0 22.0 27.5
10. Kummerow,Heiko FM 2323 M Recklinghäuser  GER 4 2 1 5.0 21.0 28.0
11. Niemers,Johannes   2027 M SF Gerresheim 8 GER 4 2 1 5.0 21.0 26.0
12. Ernst,Rolf FM 2121 M SC Dreiländerec GER 3 4 0 5.0 20.5 26.5
13. Terhuven,Patrick   2062 M Krefelder SK Tu GER 4 2 1 5.0 20.5 26.0
14. van der Valk,Nikl   2096 M SG Nettetal 192 GER 5 0 2 5.0 20.0 26.5
15. Bub,Volker   2115 M SC Tornado 86 H GER 4 2 1 5.0 18.5 22.0
16. Wambach,Patrick   1947 M SG Siebengebirg LUX 4 2 1 5.0 18.0 23.0
17. Ciornei,Dragos,Dr   2199 M Oberhausener SV GER 3 3 1 4.5 21.0 28.5
18. Strater,Heinz   2007 M Rheydter SV 192 GER 3 3 1 4.5 21.0 27.5
19. Jablonowski,Chris   1990 M Krefelder SK Tu GER 4 1 2 4.5 20.0 28.5
20. Richters,Marc   2053 M Kettwiger SG 19 GER 4 1 2 4.5 20.0 27.0
21. Schnelle,Lukas   2041 M OSC Rheinhausen GER 4 1 2 4.5 20.0 25.5
22. Bröker,Clemens   2041 M Ratinger SK 195 GER 2 5 0 4.5 19.5 26.0
23. Walter,Andreas   2024 M SV Dinslaken 19 GER 3 3 1 4.5 19.5 25.0
24. Ydo,Pim   2111 M vereinslos   3 3 1 4.5 19.0 23.5
25. Raygrotzki,Norber   1939 M Oberhausener SV GER 4 1 2 4.5 17.5 25.5
26. Ditmas,Hugh   1984 M Bremer SG von 1 GER 3 3 1 4.5 17.0 23.5
27. Wokrina,Andre   2089 M SV Dinslaken 19 GER 3 3 1 4.5 16.5 23.5
28. ter Horst,Carsten   1826 M SG Ahaus-Wessum   3 3 1 4.5 16.0 22.0
29. Schaum,Moritz   2022 M SF Erkelenz 195   3 2 2 4.0 21.5 28.5
30. Zahn,Fabian   1865 M SF Moers e.V. GER 2 4 1 4.0 19.0 27.0
31. Dubbratz,Frank   1994 M SV Dinslaken 19 GER 3 2 2 4.0 19.0 26.0
32. Welzel,Philipp   2073 M Ratinger SK 195 GER 4 0 3 4.0 19.0 24.5
33. Vasiljevs,Jurijs   2162 M SF Moers e.V. LAT 4 0 3 4.0 18.0 25.5
34. Steiner,Karl,Dr.   2068 M SC Bocholt 1926 AUT 2 4 1 4.0 18.0 25.5
35. Osbild,Reiner,Dr.   2012 M Rheydter SV 192 GER 4 0 3 4.0 18.0 24.5
36. Weber,Bernhard   1888 M Oberbilker SV 1 GER 2 4 1 4.0 18.0 24.5
37. Loriguillo,Gregor   1875 M SF Vonkeln 1931   3 2 2 4.0 17.0 24.0
38. Müller,Martin   1967 M Klub Kölner SF  GER 3 2 2 4.0 17.0 23.0
39. Cordsen,Rudolf   1884 M Oberhausener SV GER 3 2 2 4.0 16.5 22.5
39. Miethe,Christoph   1866 M SF Neuenkirchen GER 3 2 2 4.0 16.5 22.5
41. Paschmann,Stefan   1886 M Krefelder Schac GER 4 0 3 4.0 16.0 24.0
42. Thevessen,Hubert   1874 M Schachfreunde S GER 4 0 3 4.0 16.0 22.5
43. Grigat,Klaus-Diet   1990 M SG Meiderich/Ru GER 3 2 2 4.0 16.0 22.5
44. Hermsen,Frederik   1910 M SK Turm Kleve 1 GER 3 2 2 4.0 16.0 22.0
45. Hollender,Christo   1970 M SV Blau-Weiß Co GER 3 2 2 4.0 15.5 23.0
46. Schwenke,Markus   2082 M SK Holsterhause GER 2 4 1 4.0 15.5 22.0
47. Rothkugel,Wolfgan   1971 M vereinslos   3 2 1 4.0 15.5 21.0
48. Meckel,Helmut   1643 M SG Solingen e.V   3 2 2 4.0 14.5 24.0
49. Amerkamp,Günter   1803 M SC Freibauer Hü   3 2 2 4.0 14.5 23.0
50. Klasmeier,Mario   1891 M Bahn-SC Wuppert GER 3 2 2 4.0 14.5 20.0
51. Gailis,Gunnar   1813 M SV 1922 Hilden GER 4 0 3 4.0 14.0 22.5
52. Larzev,Erich   1663 M SG Ahaus-Wessum   4 0 3 4.0 13.0 20.5
53. Deinert,Wolfgang   1793 M TuS Ende 1892 e GER 2 4 1 4.0 12.0 21.0
54. Wortmann,Dirk   2028 * SF Moers e.V. GER 3 1 2 3.5 19.5 27.0
55. Vovchik,Vladimir   1819 M SK Turm Rheydt  GER 3 1 3 3.5 17.0 26.0
56. Wassermann,Christ   1841 M SG Nettetal 192 GER 1 5 1 3.5 16.5 24.5
57. Brockhaus,Philip   1808 M SV Dinslaken 19 GER 3 1 3 3.5 16.0 27.0
58. Ropers,Klaus   1881 M SF Brett vor'm  GER 3 1 3 3.5 15.5 21.0
59. Aleksiev,Iliyan       Concordia Viers   2 3 2 3.5 15.0 24.5
60. Schmidt,Kevin   1825 M SV Mülheim-Nord GER 2 3 2 3.5 14.5 24.0
61. Naumann,Felix   1710 M SC Bocholt 1926 GER 2 3 2 3.5 13.0 22.5
62. Christen,Stefan   1825 M Schachverein We GER 3 1 3 3.5 12.5 19.0
63. Rudi,Erwin   1727 M SV Wesel 1928 e GER 2 3 2 3.5 12.0 23.0
64. Brooke,John   1750 M vereinslos   2 3 2 3.5 11.5 21.5
65. Gula,Julian   1413 M Verein f. Sport   2 3 2 3.5 11.5 21.0
66. Woltering,Martin   1656 M SG Ahaus-Wessum GER 3 1 3 3.5 11.0 20.0
67. Wehmschulte,Phili   1523 M Schachgemeinsch   2 3 2 3.5 10.5 22.5
68. Lombardi,Marco   1830 M SV Königsspring   3 0 4 3.0 16.0 24.0
69. Kuhn,Andreas   1950 * SG Niederkassel GER 3 0 3 3.0 15.0 25.5
70. Schlenter,Rüdiger   1934 * SV Mülheim-Nord GER 1 4 1 3.0 15.0 25.0
71. Günaydin,Alperen   1716 M OSC Rheinhausen GER 2 2 3 3.0 14.5 25.5
72. Aytac,Cengiz   1554 M ESK Weiße-Dame    2 2 3 3.0 12.5 23.0
73. Baier,Peter   1791 M TTC Blau-Weiß G GER 2 2 3 3.0 12.5 22.0
74. Chittka,Julius   1989 M Ratinger SK 195 GER 3 0 4 3.0 12.0 21.5
75. Hündgen,Lorenz   1689 M SK Xanten e.V. GER 2 2 3 3.0 12.0 21.5
76. Winkel,Peter   1639 M TUS 08 Rheinber   3 0 4 3.0 12.0 21.0
77. Grunwald,Günther   1707 M SV Schwarz-Weiß GER 3 0 4 3.0 12.0 20.5
78. Verfürth,Kevin   1665 M SK Turm Kleve 1 GER 2 2 3 3.0 11.5 18.5
79. Titov,Leonid   1764 M SK Turm Kleve 1 GER 1 4 2 3.0 11.0 21.0
80. Peters,Jens   1354 M SK Xanten e.V.   1 4 2 3.0 11.0 19.5
81. van der Valk,Rein   1764 M SG Nettetal 192 GER 2 2 3 3.0 11.0 19.0
82. Herms,Stefan   1911 M SC Erkrath 1973 GER 1 4 1 3.0 11.0 18.0
83. Szczepanski,Krzys   1811 M SV Wesel 1928 e GER 2 2 3 3.0 10.5 23.0
84. Lückerath,Moritz   1580 M Düsseldorfer SK   3 0 4 3.0 10.0 21.5
85. Stelter,Wilhelm   1713 M Düsseldorfer Sc GER 2 2 2 3.0 10.0 19.5
86. Sloka,Andreas   1756 M Krefelder SK Tu GER 2 2 3 3.0 9.5 20.0
87. Wassermann,Manfre   1483 M SG Nettetal 192   2 2 3 3.0 9.5 18.0
88. Rama,Avdi,Prof.   1744 M SV Wesel 1928 e GER 2 2 3 3.0 6.5 16.0
89. Wehr,Jan   1662 M Krefelder Schac GER 1 3 3 2.5 11.5 25.0
90. Kernebeck,Daniel   1359 M SG Ahaus-Wessum   2 1 4 2.5 11.5 23.5
91. Backes,Jürgen   1713 M SV Blau-Weiß Co GER 2 1 4 2.5 10.0 20.5
91. Breuer,Leon   1461 M Schachklub Xant GER 2 1 4 2.5 10.0 20.5
93. Woltering,Julian   1392 M SG Ahaus-Wessum   2 1 4 2.5 10.0 19.0
94. Unkrig,Frank   1582 M SK Turm Kleve 1 GER 2 1 4 2.5 9.5 21.5
95. Stieglitz,Gotthar   1536 M DJK Wacker Berg GER 1 3 3 2.5 9.5 21.5
96. Der,Josef   1776 M Düsseldorfer SK GER 2 1 4 2.5 9.0 20.5
97. Brockhaus,Lennart   1244 M SV Dinslaken 19   1 3 3 2.5 8.5 20.0
98. Reimer,Felix Ryu   1103 M Düsseldorfer Sc   2 1 4 2.5 8.0 18.0
99. Beckmann,Richard   1081 M SC Bocholt 1926   2 1 4 2.5 7.5 19.5
100. Buhren,Matthias   1318 M TUS 08 Rheinber   1 3 2 2.5 7.5 17.5
101. Böttcher,Edgar   1359 M Krefelder Schac   2 1 4 2.5 7.5 14.5
102. Plückhahn,Marc   1305 M SF Moers e.V.   1 2 4 2.0 10.5 22.0
103. Wolf,Philipp   1342 M SV Empor Erfurt   1 2 4 2.0 10.0 21.5
104. Wilschrey,Andreas   1629 * SV Blau-Weiß Co   2 0 4 2.0 9.0 23.0
105. Roth,Jan Paul   1141 M OSC Rheinhausen   1 2 4 2.0 8.5 21.5
106. Oberst,Alfred   1150 M OSC Rheinhausen   2 0 5 2.0 7.0 20.5
107. Longerich,Hans-Pe   1358 M SC Bayer Leverk   1 2 4 2.0 7.0 18.5
108. Theysen,Jens     M vereinslos   2 0 5 2.0 7.0 15.5
109. Vogt,Michael   1326 M SF Brett vor'm    1 2 3 2.0 5.5 16.5
110. Bollmann,Thomas     M SC Bocholt 1926   0 4 3 2.0 5.5 16.5
111. Siemes,Robert   2090 * Düsseldorfer SV GER 1 1 3 1.5 10.0 21.5
112. Buhren,Alexander   1668 * TUS 08 Rheinber GER 1 1 2 1.5 8.0 20.0
113. Breuer,Cindy   1549 W Schachklub Xant GER 1 1 5 1.5 6.5 18.5
114. Ciomperlik,Alessi     M SV Dinslaken 19   1 1 5 1.5 6.5 17.5
115. Biermann,Florian   1024 * TuS Ende 1892 e   1 1 4 1.5 5.5 18.5
116. Kleinschmidt,Irmt   992 W Schachfreunde S   1 1 5 1.5 4.0 18.0
117. Bieker,Peter   1487 M SK Turm Kleve 1 GER 0 3 2 1.5 4.0 17.0
118. Roth,Christian Pe   754 M SF Brett vor'm    1 1 5 1.5 4.0 16.5
119. Biermann,Lenhard   996 * TuS Ende 1892 e   0 2 4 1.0 3.5 17.5
120. Bünjer,Carsten   1423 * Oberhausener SV   0 1 3 0.5 2.5 18.0
121. Wolf,Manuela   848 W SV Empor Erfurt   0 1 6 0.5 1.5 15.0
122. Blasek,Ralph FM 2240 * SG Solingen e.V GER 0 0 1 0.0 0.0 16.5

 

Newsletter

Zum Newsletter anmelden

{emailcloak=off}

Captcha: Verfügbar in Mailster Essential

SCHACH AUS ALLER WELT

Viererpokal Linker Niederrhein 2022

Viererpokal Linker Niederrhein.

Nachdem man im Halbfinale mit dem Team um Jonas Markgraf, Julian Reuter, Dieter Komans und Sidney Panjer souverän mit 4:0 gegenMomentaufnahme 1 22.03.2021 13 22 Uedem II. gewann, kam es im Finale zu dem Aufeinandertreffen gegen die erste Mannschaft von Uedem. Trotz des Sturms kam es am Samstag den 19.2 mit einer einstündigen Verspätung zum Aufeinandertreffen. Der Beginn lief zunächst optimal für uns, da ich nach ungefähr 2 Stunden mit einem Königsangriff den ersten Punkt und eine halbe Stunde später Sidney den zweiten Punkt, nach einem Figureneinsteller des Gegners sichern konnte. Dadurch stand es bereits 2:0, jedoch wurden diese Siege an Brett 2 und 4 geholt. Bei einem 2:2 würden wir nach Berliner Wertung (je höher das Brett, desto mehr ist der Sieg wert) trotzdem das Finale verlieren und es sah schwierig aus. Dieter hatte an Brett 3 ein schwieriges Endspiel mit Bauern weniger und Jonas Stellung an Brett 1 war noch ziemlich unklar. Dieter verlor dann irgendwann die Partie und bei Jonas gab es in einem Damenendspiel mit ungleichfarbigen Läufern ein ziemliches auf und ab, ob er Dauerschach in der Stellung hat oder nicht. Nach fast 6h konnte Jonas dann das Remis mit einem Dauerschach sichern und wir holten dann mit 2,5 : 1,5 den Viererpokal im LN. Beide Teams waren bereits für die nächste Runde auf NRW Ebene qualifiziert.

(Julian Reuter)

 

Sport.de:

Suche nach Carlsen-Herausforderer fortgesetzt

Westfälische Nachrichten:

Wieder im Kommen ist Schach. Immer mehr Menschen entdecken in Corona-Zeiten das königliche Spiel für sich. Das hat auch Carolin Schmitz festgestellt. Sie steht dem SC Steinfurt vor und hat sich vor allem der Jugendarbeit verschrieben.

Deutsche Schachjugend:

Der Workshop: "Coole Mädchen spielen Schach" von dem Mädchen- und Frauenschachkongress 2020 wurde nun in drei kleinen Videos zusammengefasst.

Allgemeine Zeitung:

Münster - Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ hat einen Schach-Boom ausgelöst. Weltweit sind seit Monaten Bretter und Spielfiguren Mangelware. Mittendrin dabei sind Silvia und Christoph Kamp mit ihrem Schach­unternehmen.

TSV Solln:

TSV Solln Podcast Schach für Kinder: Geschichte der Schachfiguren 1

WDR:

•Krimi• Mit einem miesen Trick schnappt Klaus seiner Studienkollegin und Schach-Partnerin Ulla kurz nach dem Studium eine gutbezahlte Doktorand*innen-Stelle weg. Trotz allem bleibt die Fernschach-Freundschaft der beiden bestehen.

 

stern.de:

Postkarten-Schach: Die Suche nach dem perfekten Zug

Schweizer Schachmuseum in Rain

Das Schachmuseum ist keineswegs nur etwas für Schachenthusiasten, beherbergt es doch nebst rund 32'000 Schachfiguren und Brettern auch rund 10'000 Bücher, 5'000 Briefmarken, zahlreiche Bilder sowie die schönsten Schachfiguren der Welt von Swarovski bis Villeroy und Boch.

SchachdeutschlandTV:

GM Sebastian Siebrecht im Interview mit Christian Zickelbein vom HSK.

Deutscher Schachbund:

Impulsvortrag "PR für Schachvereine in der Pandemie und nach der Pandemie" von Raik Packeiser bei der Online-Vereinskonferenz 2021 des Deutschen Schachbundes am 28. März.

Schachticker:

Israel: “Schach für jedes Kind”

schachtraining.de:

In der ersten Folge des Podcasts hat Niko für euch den internationalen Meister und Bundesligaspieler Andreas Rupprecht interviewt.

Kreissportbund Zwickau:

Abstimmung zur Sportlerin des Jahres für Saskia Pohle!
Sie war Deutsche Meisterin in der U14.
Kein Aufwand und keine Registrierung nötig.
Einfach abstimmen! Fertig!

Eins Live:

DUMM GEFRAGT: Sind Schachspieler*innen langweilige Nerds?!

Deutsche Schachjugend:

Zentrale Ausrichtung der Deutschen Jugendmeisterschaften
Daten, Zahlen, Rahmenbedingungen für ein Angebot

Zum Seitenanfang